|
P L A T |
|||||||
| CLANS | Classement | Total Pts | 1200 m | 2400 m | 2800 m | 1600 m | 3600 m |
| SEMI CLAN | 1er | 24 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| Clan des Crinières | 5ème | 99 | 18 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| EQUI NOX | 2ème | 35 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| A La Belle Époque | 3ème | 67 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 |
| PRONOCLAN | 6ème | 131 | 21 | 28 | 28 | 28 | 26 |
| 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 4ème | 78 | 17 | 15 | 10 | 15 | 21 |
|
H A I E |
|||||||
| CLANS | Classement | Total Pts | 1200 m | 2400 m | 2800 m | 1600 m | 3600 m |
| SEMI CLAN | 2ème | 32 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| PRONOCLAN | 1er | 31 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| EQUI NOX | 4ème | 62 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 |
| A La Belle Époque | 3ème | 59 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 5ème | 105 | 19 | 20 | 19 | 21 | 24 |
| Clan des Crinières | 6ème | 116 | 23 | 26 | 27 | 21 | 19 |
|
T R O T |
|||||||
| CLANS | Classement | Total Pts | 1200 m | 2400 m | 2800 m | 1600 m | 3600 m |
| EQUI NOX | 3ème | 61 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 2ème | 59 | 18 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| PRONOCLAN | 1er | 31 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| SEMI CLAN | 5ème | 82 | 12 | 12 | 28 | 14 | 16 |
| A La Belle Époque | 4ème | 63 | 12 | 17 | 10 | 10 | 14 |
| Clan des Crinières | 6ème | 107 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 |