Inscrivez-vous Forum First Ladies Classement FIRST LADIES Trot - Jan 2024
Classement FIRST LADIES Trot - Jan 2024

 

FIRST LADIES 4ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 COREE ROUGE petitrouge petitrouge 20 20 20 18 18 96
2 ELISA DE REV marevou42 marevou42 17 18 19 17 19 90
3 R-vr82s790 220205205 jeje.ecurie speed plantafin 16 19 13 20 20 88
4 v82r77v 20965190 moser oriola 19 14 18 19 17 87
5 Newby 20919822 mick mick 14 15 16 16 16 77
6 SCARLET KNIGHT roccosifreddy roccosifreddy 15 16 17 14 14 76
7 Newby 20921016 mick mick 13 17 15 15 15 75
8 KARIOCA DE ROZOY pierre levesque pierre levesque 18 13 14 13 13 71
FIRST LADIES 5ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 KAISERINE trotting star trotting star 19 19 20 18 16 92
2 KOSANOSTRA trotting star trotting star 20 20 17 13 17 87
3 LABAMA DE REV marevou42 marevou42 14 18 13 20 19 84
4 ★ H E R O T I K ★ mathieu391 mathhen02 17 17 15 15 20 84
5 Q-V820 245220215215 jeje.ecurie speed plantafin 18 15 19 17 15 84
6 ☆SAPHIR BEAR☆S8000 stephen king mathhen02  12 16 16 19 14 77
7 JUDELLE DE ROZOY pierre levesque pierre levesque 16 14 18 12 13 73
8 PEARL QUEEN roccosifreddy roccosifreddy 13 13 12 16 18 72
9 ﻮเгɭ-๔ย-รย๔ mick mick 15 12 14 14 12 67
FIRST LADIES 6/10ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 TORNADE ROUGE (8a) petitrouge petitrouge 20 19 20 19 20 98
2 BiG mAmA dream (8a) lulu12 oriola 16 20 14 16 19 85
3 CONQUISTA A TODOS (8a) rahuino famoso oriola 14 17 17 17 16 81
4 Newby 20836944 (6a) stephen king mathhen02 13 16 19 20 12 80
5 O-V820o705 215200205 (7a) jeje.ecurie speed plantafin 17 11 18 18 13 77
5 ☆Bélina Josselyn☆ (9a) mathieu391 mathhen02 18 18 12 15 14 77
7 NONNE ROUGE (7a) petitrouge petitrouge 19 14 16 14 10 73
8 KAZYREVA (6a) marevou42 marevou42 12 15 13 13 17 70
9 HAIFA DE ROZOY (7a) pierre levesque pierre levesque 15 12 15 10 9 61
10 PEACE CORPS (7a) roccosifreddy roccosifreddy 8 13 9 11 18 59
11 ISLA JET (8a) mick mick 11 10 11 12 11 55
12 DELMONICA HANOVER (7a) roccosifreddy roccosifreddy 9 9 10 9 15 52
13 Caza (8a) driver driver 10 8 8 8 8 42

 

first ladies
Classements à jour
first ladies
Médailles et primes distribuées

800.000 -> Petitrouge
600.000 -> Trotting Star
300.000- > Marevou42
200.000 -> Lulu12
100.000 -> Jeje.ecurie speed
100.000 -> Rahuino Famoso

Merci à tous de votre participation et bravo à tous les médaillés!

Mention spéciale à Trotting Star pour son joli doublé du côté des 5ans.
first ladies