Inscrivez-vous Forum Champion's CUP CLASSEMENT CLAN - OCTOBRE - FINALE
CLASSEMENT CLAN - OCTOBRE - FINALE

 

CLASSEMENT CLANS
cla CLAN PTS PLAT 1 an HAIE 1 an TROT 1 an PLAT 6/10 ans HAIE 6/10 ans  TROT 6/10 ans PRIMES
1 TEAM LICORNE 3041 453 664 604 302 468 550 1000000
2 SEMI CLAN 2785 536 565 585 356 421 322 700 000
3 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 2370 467 459 499 296 331 318 500 000
4 EQUS 1536 382 213 262 241 236 202 400 000
5 Latinos Unidos 1416 294 192 169 583 73 105 350 000
6 Viva la Revolución 1412 178 297 277 256 155 249 300 000
7 OUTSIDERS NEVER OUT 992     31 293 373 295 250 000
8 A La Belle Époque 968   215 281 104 183 185 200 000
9 PRONOCLAN 725 27   45 106 289 258 200 000
10 LES BAROUDEURS 645 190 163 55 46 173 18 200 000
ELITES 2
1 CLAN DE LA LIBERTE 391       131   260 200 000
2 Un Autre Monde 329 50 49 57 41 99 33 100 000
3 Founders With Code 264 221     43     100 000
4 HERMANDAD TRASANDINA 203 72     42 37 52  
5 Boeren Burgers en Bu 36   20 11   5    
ELITES 3
1 Les Rois Fainéants 110       48   62  
2 EQUI NOX 57         57    
3 CLAN LIBERTAD 10       4 2 4  
4 ¤ La Horde Sauvage ¤ 1           1  
5 RSCA Belgium 0              
champion s cup
28/10/2023 19:31 Donner-Don $verona$ 100 000
28/10/2023 19:31 Donner-Don led-zep. 100 000
28/10/2023 19:30 Donner-Don roccosifreddy 200 000
28/10/2023 19:30 Donner-Don banqueles baroudeurs 200 000
28/10/2023 19:30 Donner-Don banque pronoclan 200 000
28/10/2023 19:30 Donner-Don pbct 200 000
28/10/2023 19:29 Donner-Don bank ono 250 000
28/10/2023 19:29 Donner-Don bank vlr 300 000
28/10/2023 19:29 Donner-Don banca unida 350 000
28/10/2023 19:28 Donner-Don banca equs 400 000
28/10/2023 19:28 Donner-Don bank 🔱🎖precoland❣️ 500 000
28/10/2023 19:28 Donner-Don pat 700 000
28/10/2023 19:28 Donner-Don bank team licorne 1 000 000
champion s cup