Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 13011298 Rayas gm 69 620 262
2 13011399 Voyou gm 69 619 993
3 13011349 Rubin gm 42 570 083
4 13011354 Rubin gm 69 569 994
5 13009680 Argos gm 6942 8 100
6 13013656 Touchino gm 6942 5 400
7 40/375/37/255 repenti-2 1 225
8 40/38/37/265 repenti-2 850
9 13009185 Abricot gm 6942 840
10 PARISTURF petit neskimo 600
11 Newby 13006581 haras agathois-1 560
12 13009190 Autiste gm 6942 560
13 💦 395 355 35. orden trot 560
14 T MI 395 365 330 pedrito93 475
15 🦋3900 3800 3350..🦋 loupescaire 350
16 Newby 12920664 xxx-500fusils-2 0
17 Newby 12920665 xxx-500fusils-2 0
18 Newby 12920668 kryn 0
19 Newby 12920669 kryn 0
20 Newby 12920670 xxx-500fusils-2 0
21 Newby 12920671 xxx-500fusils-2 0
22 Newby 12920673 kryn 0
23 Newby 12920674 kryn 0
24 Newby 12920675 webmaster 0
25 Newby 12920677 xxx-500fusils-2 0
26 Newby 12920678 webmaster 0
27 Newby 12920679 xxx-500fusils-2 0
28 Newby 12920680 xxx-500fusils-2 0
29 Newby 12920683 xxx-500fusils-2 0
30 Newby 12920684 webmaster 0
31 Newby 12920685 webmaster 0
32 Newby 12920686 xxx-500fusils-2 0
33 Newby 12920687 webmaster 0
34 Newby 12920688 xxx-500fusils-2 0
35 Newby 12921039 xxx-500fusils-2 0
36 Newby 12921040 xxx-500fusils-2 0
37 Newby 12921041 xxx-500fusils-2 0
38 Newby 12921042 xxx-500fusils-2 0
39 Newby 12921044 webmaster 0
40 Newby 12921045 xxx-500fusils-2 0
41 Newby 12921046 webmaster 0
42 Newby 12921047 kryn 0
43 Newby 12921048 xxx-500fusils-2 0
44 Newby 12921049 webmaster 0
45 Newby 12921050 kryn 0
46 Newby 12921052 kryn 0
47 Newby 12921053 xxx-500fusils-2 0
48 Newby 12921054 webmaster 0
49 Newby 12921055 xxx-500fusils-2 0
50 Newby 12921056 xxx-500fusils-2 0
51 Newby 12921058 xxx-500fusils-2 0
52 Newby 12921059 xxx-500fusils-2 0
53 Newby 12921253 xxx-500fusils-2 0
54 Newby 12921254 xxx-500fusils-2 0
55 Newby 12921257 xxx-500fusils-2 0
56 Newby 12921259 webmaster 0
57 Newby 12921260 xxx-500fusils-2 0
58 Newby 12921266 kryn 0
59 Newby 12921267 xxx-500fusils-2 0
60 Newby 12921269 xxx-500fusils-2 0
61 Newby 12921304 xxx-500fusils-2 0
62 Newby 12921305 webmaster 0
63 Newby 12921306 kryn 0
64 Newby 12921307 zert15 0
65 Newby 12921308 xxx-500fusils-2 0
66 Newby 12921310 webmaster 0
67 Newby 12921311 webmaster 0
68 Newby 12921312 xxx-500fusils-2 0
69 Newby 12921313 xxx-500fusils-2 0
70 Newby 12921314 xxx-500fusils-2 0
71 Newby 12921317 xxx-500fusils-2 0
72 Newby 12921318 xxx-500fusils-2 0
73 Newby 12921319 xxx-500fusils-2 0
74 Newby 12921320 xxx-500fusils-2 0
75 Newby 12921321 kryn 0
76 Newby 12921322 xxx-500fusils-2 0
77 Newby 12921323 xxx-500fusils-2 0
78 Newby 12921325 kryn 0
79 Newby 12921326 webmaster 0
80 Newby 12921328 xxx-500fusils-2 0
81 Newby 12921330 webmaster 0
82 LULUBERLUE DU MARAIS lapsus 0
83 Newby 12921332 webmaster 0
84 Newby 12921333 xxx-500fusils-2 0
85 Newby 12921334 xxx-500fusils-2 0
86 Newby 12921335 xxx-500fusils-2 0
87 Newby 12921336 webmaster 0
88 Newby 12921337 xxx-500fusils-2 0
89 Newby 12921830 xxx-500fusils-2 0
90 Newby 12921831 xxx-500fusils-2 0
91 Newby 12921833 xxx-500fusils-2 0
92 Newby 12921834 xxx-500fusils-2 0
93 Newby 12921835 xxx-500fusils-2 0
94 Newby 12921836 xxx-500fusils-2 0
95 Newby 12921837 xxx-500fusils-2 0
96 Newby 12921839 xxx-500fusils-2 0
97 Newby 12921840 xxx-500fusils-2 0
98 Newby 12921866 xxx-500fusils-2 0
99 Newby 12921867 xxx-500fusils-1 0
100 Newby 12921868 xxx-500fusils-1 0