Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 390 370 380_ haras uruguay 198 750
2 390 380 385--- haras uruguay 142 500
3 3900 3700 3900 2600 hs la biznaga -1 124 998
4 3900-3750-3900-3300 jean59163 124 998
5 390 370 385_ haras uruguay 105 000
6 Newby 22922623 nait 98 750
7 390 385 380 haras uruguay 86 250
8 3900+3800+3850+2900 jean59163 83 332
9 *Newby 22947491 $verona$ 83 332
10 385 38 385_150 ENTRE jemp23 67 500
11 •M Newby 22930782 lester 65 000
12 P D 390 375 375 pedrito93 55 555
13 POPEYE franck 55 555
14 3900+3900+3750+3100 jean59163 50 000
15 3900+3850+3800+310O jean59163 42 750
16 ***3900-3800-3650*** shbg 42 500
17 P D 390 380 340 + pedrito93 41 666
18 ***3900-3690-3700 shbg 41 666
19 3850+3850+3700+3250 losvelezanos(az) 40 000
20 $Newby 22936066 miguelacho1973 34 750
21 @ COLOMBIA knella 33 750
22 🇵🇾Maravillosa🇵🇾 carco 33 750
23 CM 3900*3790*3800 barbazan 31 500
24 3850 3600 3800 245 semi t 27 777
25 PF D 385 370 355 pedrito93 27 777
26 Newby 22931537 PRE milecoj 26 875
27 3900+3800+3850+3300 jean59163 24 000
28 Newby 22937633 marevou42-2 23 250
29 •M Newby 22931094 lester 22 250
30 ☼m.Just Fontaine reoreo 20 625
31 •M Newby 22951531 lester 18 750
32 3900-37O0-3800-3350 jean59163 16 750
33 Newby 22937636 marevou42-2 16 500
34 ♤SI TE PILLARA♤ duplo ouro 15 000
35 Newby 3900.3600.3650 fred le magicien 13 500
36 •M Newby 22930783 lester 12 800
37 •F Newby 22951533 lester 12 250
38 ☼m. 22951729 reoreo 12 000
39 •F Newby 22930676 lester 11 750
40 3900+3800+3750+3200 losvelezanos(az) 11 500
41 •P A todo vapor lester 10 500
42 3900-3750-3800-3400 jean59163 10 000
43 Newby 22937387 marevou42-2 9 500
44 390.385.375.260 (p) archiane 8 500
45 390 370 370& haras uruguay 8 500
46 $Newby 22928004 miguelacho1973 8 000
47 3900-3900-3850-3250 jean59163 7 500
48 P 390 385 375 + pedrito93 6 500
49 •P Duraznito lester 6 425
50 3900 3200 3750 2450 semi t 6 000
51 P D 390 385 340 + pedrito93 6 000
52 •M Newby 22956169 lester 6 000
53 GALOPIN franck 5 625
54 3850-38O0-3800-3250 jean59163 5 000
55 3900+3800+3750+2800 mo59 4 800
56 ☼m.Lupo Veloce reoreo 4 750
57 •M Newby 22931088 lester 4 750
58 P P M 3850 3850 3550 loupescaire 4 725
59 Newby 22902583 marevou42-2 4 500
60 3900-3750-3850-2450 jean59163 4 000
61 P P M 3800 3800 3600 loupescaire 4 000
62 3900+3650+3900+2650 jean59163 3 750
63 •M Newby 22932171 lester 3 750
64 P P M 3750 3850 37 0 loupescaire 3 750
65 Newby 22816993 zazzoucci 3 500
66 •P Damasco II lester 3 500
67 3900+3900+3800+3150 jean59163 3 375
68 ☼m.Barthez reoreo 3 375
69 3900+3700+3750+3150 jean59163 3 375
70 Castelo smoosie 3 250
71 champion 22921963 nait -1 3 050
72 TABACO juan canario -2 3 000
73 Sorpresa 22908827$ losvelezanos(az) 2 650
74 Newby 3900.3650.3650 fred le magicien 2 500
75 P D 390 380 355 pedrito93 2 500
76 ANTARTIDA meforro 2 350
77 💟Madame Sui💟 carco 2 300
78 P P F 3900 3800 3300 samaritain 2 250
79 Barrbooniart (Arg) lauta 2 250
80 3900+3850+3750+2500 jean59163 2 250
81 •M Newby 22938417 lester 2 250
82 Sorpresa 22908828 losvelezanos(az) 2 150
83 390 370 385- haras uruguay 2 000
84 3800 3650 3200 2450 larissa 2 000
85 •P Impactante lester 1 875
86 •M Newby 22930786 lester 1 800
87 385 37 34 255 ALPA alain84-1 1 800
88 375 345 355 25 ALPA alain84-1 1 550
89 38 38 365 245 alain84-1 1 550
90 ☼m.Crack Navideño Ch reoreo 1 500
91 ***3890-3850-3800 shbg 1 500
92 Winia smoosie 1 300
93 Newby 22937531 alain84-1 1 300
94 Ø Memphis Ø stevens 1 150
95 Mr. Championt (Arg) lauta 1 125
96 ☼m.Ekitike reoreo 1 125
97 •F Newby 22932158 lester 1 125
98 VR Newby 22939186 dacebu-1 1 125
99 Newby 22907826 46.2 pedrito93-2 1 070
100 Newby 22921982 nait -1 950