Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 ***390 390 370*** haras uruguay 226 000
2 390 370 390, haras uruguay 213 750
3 ***390 370 380*** haras uruguay 198 750
4 ***3940-3650-3700 shbg 157 500
5 ***390 380 380*** haras uruguay 157 500
6 ☼m.Just Fontaine reoreo 143 125
7 390 380 385--- haras uruguay 142 500
8 P 390 385 375 + pedrito93 132 500
9 DON ALFREDO el feo 125 448
10 3900 3700 3900 2600 hs la biznaga -1 124 998
11 3900-3750-3900-3300 jean59163 124 998
12 ☼m.Barthez reoreo 119 625
13 •P Impactante lester 113 875
14 •M Newby 22930782 lester 105 000
15 390 370 385_ haras uruguay 105 000
16 390 360 380- haras uruguay 101 250
17 Newby 22922623 nait 98 750
18 Newby 22902583 marevou42-2 96 750
19 3900-3800-3900-3300 jean59163 96 000
20 POPEYE franck 95 555
21 Espoir de Rev marevou42-2 90 082
22 390 385 380 haras uruguay 86 250
23 3900+3800+3850+2900 jean59163 83 332
24 * 3900T-3650-3750 $verona$ 83 332
25 390.380.385.245 (p) archiane 82 500
26 3850+3850+3700+3250 losvelezanos(az) 72 000
27 *Cat Free* doncaster 70 000
28 385 38 385_150 ENTRE jemp23 67 500
29 CENTAURO TPV juan canario -1 66 000
30 ***3900-3800-3650*** shbg 64 500
31 P D 390 375 375 pedrito93 55 555
32 Newby 22920260 el feo 55 555
33 P+ 22911719 tigrero26 52 773
34 3900+3900+3750+3100 jean59163 50 000
35 3900+3850+3800+310O jean59163 48 375
36 CM 3930*3790*3800 barbazan 43 750
37 3900-3200-3750-2450 jean59163 43 250
38 Newby 22920154 el feo 41 966
39 P D 390 380 340 + pedrito93 41 666
40 ***3900-3690-3700 shbg 41 666
41 •M Newby 22932164 lester 40 875
42 $Newby 22936066 miguelacho1973 38 500
43 🇵🇾Maravillosa🇵🇾 carco 37 500
44 VR Newby 22939186 dacebu-1 36 125
45 Newby 22931537 PRE milecoj 35 500
46 @ COLOMBIA knella 34 875
47 Newby 22915167 el feo 27 777
48 3850 3600 3800 245 semi t 27 777
49 PF D 385 370 355 pedrito93 27 777
50 Newby 22923384 semi t 27 000
51 390 380 375,. haras uruguay 27 000
52 •M Newby 22951531 lester 25 125
53 *Padrao Lima* doncaster 25 000
54 •M Newby 22931094 lester 24 500
55 3900+3800+3850+3300 jean59163 24 000
56 Newby 22937633 marevou42-2 23 250
57 Newby 22937636 marevou42-2 22 875
58 *Newby 22961762 $verona$ 22 000
59 Indy Point leoncio04 21 500
60 3900-37O0-3800-3350 jean59163 21 250
61 3900 3750 3700. doncaster 18 750
62 3900+3800+3750+3200 losvelezanos(az) 18 000
63 •M Newby 22930783 lester 17 300
64 •F Newby 22951533 lester 17 125
65 3900+3800+3750+2800 mo59 15 925
66 3900+3750+3800+$$ milecoj 15 375
67 ♤SI TE PILLARA♤ duplo ouro 15 000
68 ♐3900♐3890♐️37O0♐️ antistats 14 500
69 Newby 3900.3600.3650 fred le magicien 14 500
70 ☼m. 22951729 reoreo 14 250
71 ☼m.Ekitike reoreo 13 375
72 •P A todo vapor lester 12 500
73 •F Newby 22930676 lester 11 750
74 3900-3750-3800-3400 jean59163 10 000
75 Newby 22937387 marevou42-2 9 500
76 •M Newby 22956169 lester 9 500
77 •M Newby 22930786 lester 9 300
78 3900 3200 3750 2450 semi t 9 000
79 •M Newby 22932155 lester 9 000
80 •M Newby 22932171 lester 8 750
81 Christmas Winner mr silvers unstable 8 500
82 390.385.375.260 (p) archiane 8 500
83 390 370 370& haras uruguay 8 500
84 $Newby 22928004 miguelacho1973 8 000
85 3900-3900-3850-3250 jean59163 7 500
86 ☼m.Viejito pascuero reoreo 7 500
87 •P Duraznito lester 7 425
88 ALLIGATTOR duplo ouro 7 375
89 V3900 Newby 22924072 vpliver 7 200
90 Newby 22816993 zazzoucci 7 000
91 P P M 3850 3850 3550 loupescaire 6 975
92 ***3890-3850-3800 shbg 6 500
93 champion 22921963 nait -1 6 425
94 P D 390 385 340 + pedrito93 6 000
95 •M Newby 22931122 lester 6 000
96 GALOPIN franck 5 625
97 PRECOZ 26⚡🇻🇪 sparkle-1 5 625
98 •M Newby 22931088 lester 5 500
99 Lady María (Arg) lauta 5 325
100 ZIGZAG franck 5 300