Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 Newby 22892936 xxx-500fusils-2 0
2 Newby 22892938 xxx-500fusils-2 0
3 Newby 22892939 xxx-500fusils-2 0
4 Newby 22893090 xxx-500fusils-2 0
5 Newby 22893411 xxx-500fusils-2 0
6 Newby 22893498 xxx-500fusils-2 0
7 Newby 22894134 xxx-500fusils-2 0
8 Newby 22894220 xxx-500fusils-2 0
9 Newby 22894253 xxx-500fusils-2 0
10 Newby 22894276 xxx-500fusils-2 0
11 Newby 22894356 godolphin st -1 0
12 Newby 22894359 xxx-500fusils-2 0
13 Newby 22895819 xxx-500fusils-2 0
14 Newby 22991332 xxx-500fusils-2 0
15 Newby 22991383 xxx-500fusils-2 0
16 Newby 22991444 xxx-500fusils-2 0
17 Newby 22991511 carlito133 0
18 Newby 22991634 godolphin st 0
19 Newby 23059515 xxx-500fusils-2 0
20 Newby 23065618 corin67 0
21 VR-O- Newby 23067961 lavaiialnte 0
22 VR-SO Newby 23071739 lavaiialnte 0
23 TR87 Newby 23072606 lavaiialnte 0
24 Pre Newby 23072685 lavaiialnte 0
25 VO- Newby 23074443 lavaiialnte 0
26 VR Newby 23075942 lavaiialnte 0
27 VS Newby 23076004 lavaiialnte 0
28 VS-O- Newby 23077174 lavaiialnte 0
29 V Newby 23077197 lavaiialnte 0
30 Newby 23077215 ecurie rev du lupin 0
31 Newby 23077690 marevou42-2 0
32 VS Newby 23079433 lavaiialnte 0
33 VS Newby 23079455 lavaiialnte 0
34 VS-O- Newby 23084114 lavaiialnte 0
35 VSO- Newby 23084262 lavaiialnte 0
36 VSO- Newby 23084377 lavaiialnte 0
37 VS-O- Newby 23084378 lavaiialnte 0
38 VR Newby 23084539 lavaiialnte 0
39 VS-O- Newby 23086833 lavaiialnte 0
40 VO- Newby 23088076 lavaiialnte 0
41 VSO- Newby 23089980 lavaiialnte 0
42 VSO- Newby 23090978 lavaiialnte 0
43 Pre Newby 23092176 lavaiialnte-2 0
44 Pre Newby 23092189 lavaiialnte-2 0
45 Newby 23094194 h-craps 0
46 Newby 23094220 h-craps 0
47 Newby 23094227 h-craps 0
48 TR87 Newby 23094991 lavaiialnte-2 0
49 VRS- Newby 23107514 lavaiialnte-2 0
50 SNewby 23122728 $verona$ 0
51 VR-O- Newby 23152303 lavaiialnte-2 0
52 VO- Newby 23152522 lavaiialnte-2 0
53 VO- Newby 23152759 lavaiialnte-2 0
54 VO- Newby 23152760 lavaiialnte-2 0
55 VO- Newby 23152975 lavaiialnte-2 0
56 VO- Newby 23153039 lavaiialnte-2 0
57 Romanélo octet 0
58 VO- Newby 23153065 lavaiialnte-2 0
59 Newby 23153089 .calico. 0
60 Newby 23153103 crispinzizou 0
61 Newby 23153114 crispinzizou 0
62 VSO- Newby 23153192 lavaiialnte-2 0
63 Newby 23153260 repenti-1 0
64 VRO- Newby 23153336 lavaiialnte-2 0
65 VR Newby 23153363 lavaiialnte-2 0
66 VS Newby 23153407 lavaiialnte-2 0
67 VR-S- Newby 23153540 lavaiialnte-2 0
68 Kaïcha octet 0
69 Newby 23153764 elnino1 0
70 800P23153780 roger.b 0
71 Newby 23153785 roger.b 0
72 Charlatan octet 0
73 VRS-O- 23154089 lavaiialnte-2 0
74 VRS-O- 23154202 lavaiialnte-2 0
75 Milazzia octet 0
76 VRO- Newby 23154361 lavaiialnte-2 0
77 🐴🅿C//M/P 23154405 st .alor .st .lavr1 0
78 Newby 23154413 mr silvers unstable 0
79 Newby 23154497 haras de l iton 0
80 3900-2550-2600-3050 jean59163 0
81 Newby 23154836 dacebu-11 0
82 TEST 23154855 VRSO jean59163 0
83 PRUEBA WVR 23154962 crispinzizou 0
84 VSO- Newby 23154978 lavaiialnte-2 0
85 Newby 23155034 belette4-1 0
86 Steeve octet 0
87 Kador octet 0
88 VSO- Newby 23155371 lavaiialnte-2 0
89 VS-O- Newby 23155387 lavaiialnte-2 0
90 Newby 23155490 shbg-1 0
91 Newby 23155640 shbg-1 0
92 VSO- Newby 23155718 lavaiialnte-2 0
93 Newby 23155732 rosane 0
94 Newby 23155801 atlas 🇻🇪 0
95 Newby 23155841 atlas 🇻🇪 0
96 Newby 23155946 shbg-11 0
97 Newby 23156070 shbg-11 0
98 Newby 23156106 shbg-11 0
99 Newby 23156216 shbg-11 0
100 Newby 23156240 atlas-1 0