Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 Newby 22892939 xxx-500fusils-2 0
2 Newby 22894276 xxx-500fusils-2 0
3 Newby 22894356 godolphin st -1 0
4 Newby 22894359 xxx-500fusils-2 0
5 Newby 22895819 xxx-500fusils-2 0
6 Newby 23065618 corin67 0
7 VR-O- Newby 23067961 lavaiialnte 0
8 VO- Newby 23074443 lavaiialnte 0
9 VS-O- Newby 23077174 lavaiialnte 0
10 VSO- Newby 23084262 lavaiialnte 0
11 VSO- Newby 23090978 lavaiialnte 0
12 Pre Newby 23092176 lavaiialnte-2 0
13 Pre Newby 23092189 lavaiialnte-2 0
14 Newby 23094220 h-craps 0
15 Newby 23094227 h-craps 0
16 SNewby 23122728 $verona$ 0
17 VO- Newby 23153039 lavaiialnte-2 0
18 Romanélo octet 0
19 VO- Newby 23153065 lavaiialnte-2 0
20 VSO- Newby 23153192 lavaiialnte-2 0
21 VRO- Newby 23153336 lavaiialnte-2 0
22 VR Newby 23153363 lavaiialnte-2 0
23 Kaïcha octet 0
24 800P23153780 roger.b 0
25 Newby 23153785 roger.b 0
26 VRS-O- 23154089 lavaiialnte-2 0
27 VRS-O- 23154202 lavaiialnte-2 0
28 Milazzia octet 0
29 Newby 23154497 haras de l iton 0
30 3900-2550-2600-3050 jean59163 0
31 VSO- Newby 23155371 lavaiialnte-2 0
32 VS-O- Newby 23155387 lavaiialnte-2 0
33 Newby 23155732 rosane 0
34 Newby 23155841 atlas 🇻🇪 0
35 Newby 23155946 shbg-11 0
36 Newby 23156348 webmaster 0
37 Newby 23157230 rahuino famoso-11 0
38 Rasina ♠ sean0-plat 0
39 Newby 23157549 chti 0
40 Newby 23157729 bubu ➒➍ 0
41 Newby 23157749 bubu ➒➍ 0
42 Newby 23158593 dacebu-1 0
43 Newby 23158747 bazire91-2 0
44 Newby 23158766 bazire91-2 0
45 Newby 23158795 bazire91-2 0
46 Newby 23159353 alvaro19 0
47 2-🟢🟨🟠-23159528 bold norrois 0
48 WAO 275 9950 crispinzizou 0
49 Rizyiana ♠ sean0-plat 0
50 Newby 23161162 cheiu 0
51 VRNewby 23161817 pau0 0
52 3900-370O-3850-2450 jean59163 0
53 3850-3800-3850-3450 jean59163 0
54 M 23162810 lokki 0
55 F 23162821 lokki 0
56 Newby 23162901 corin67 0
57 Newby 23162911 banca h. trasandina 0
58 Newby 23163024 jean59163-1 0
59 Newby 23163070 neptuno 0
60 Newby 23163414 landevere 0
61 Newby 23163942 nenes-1 0
62 Newby 23164379 nenes-1 0
63 Newby 23164643 cotecote-1 0
64 Newby 23165000 pepo 0
65 Newby 23165002 pepo 0
66 Newby 23165044 pepo 0
67 Pre Newby 23165325 lavaiialnte-2 0
68 Newby 23165437 oxymore 0
69 Newby 23166307 jprieto25 -11 0
70 855 840 855 23166339 ojo de agua 0
71 Newby 23166352 ecurie de l*iton 0
72 ANewby 23166559 pau0 0
73 Newby 23166746 piluso 0
74 Lewewing’s (Arg) lauta 0
75 Newby 23166898 lauta-11 0
76 Pre Newby 23166928 lavaiialnte-2 0
77 Newby 23167076 firmamento preco 0
78 Newby 23167109 firmamento preco 0
79 M 23167200 lokki 0
80 F 23167206 lokki 0
81 Newby 23167712 atlas-1 0
82 Newby 23167951 bazire91-2 0
83 Newby 23168029 manin 0
84 Newby 23168095 manin 0
85 Newby 23168344 tigrero26 0
86 Newby 23168534 tigrero26 0
87 -R Newby 23169314 sebalerouge 0
88 Newby 23169347 cotecote-2 0
89 Newby 23170283 losvelezanos(az)-11 0
90 Newby 23170320 losvelezanos(az)-11 0
91 855 855 855 23170862 ojo de agua 0
92 855 855 855 23170866 ojo de agua 0
93 Newby 23171059 toretto 0
94 Newby 23171133 toretto-1 0
95 VR 310 1193 crispinzizou 0
96 VR 310 1383 crispinzizou 0
97 VR 310 1386 crispinzizou 0
98 VR 310 1387 crispinzizou 0
99 VR 310 1409 crispinzizou 0
100 Newby 23171636 losvelezanos(az)-11 0