Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 ***390 390 370*** haras uruguay 226 000
2 ***390 370 380*** haras uruguay 198 750
3 ***3940-3650-3700 shbg 157 500
4 390 380 385--- haras uruguay 142 500
5 P 390 385 375 + pedrito93 132 500
6 DON ALFREDO el feo 125 448
7 3900 3700 3900 2600 hs la biznaga -1 124 998
8 3900-3750-3900-3300 jean59163 124 998
9 ☼m.Barthez reoreo 119 625
10 •P Impactante lester 113 875
11 •M Newby 22930782 lester 105 000
12 390 370 385_ haras uruguay 105 000
13 Newby 22922623 nait 98 750
14 Newby 22902583 marevou42-2 96 750
15 3900-3800-3900-3300 jean59163 96 000
16 POPEYE franck 95 555
17 Espoir de Rev marevou42-2 90 082
18 390 385 380 haras uruguay 86 250
19 3900+3800+3850+2900 jean59163 83 332
20 * 3900T-3650-3750 $verona$ 83 332
21 3850+3850+3700+3250 losvelezanos(az) 72 000
22 *Cat Free* doncaster 70 000
23 385 38 385_150 ENTRE jemp23 67 500
24 CENTAURO TPV juan canario -1 66 000
25 ***3900-3800-3650*** shbg 64 500
26 P D 390 375 375 pedrito93 55 555
27 Newby 22920260 el feo 55 555
28 P+ 22911719 tigrero26 52 773
29 3900+3900+3750+3100 jean59163 50 000
30 3900+3850+3800+310O jean59163 48 375
31 CM 3930*3790*3800 barbazan 43 750
32 3900-3200-3750-2450 jean59163 43 250
33 Newby 22920154 el feo 41 966
34 P D 390 380 340 + pedrito93 41 666
35 ***3900-3690-3700 shbg 41 666
36 •M Newby 22932164 lester 40 875
37 $Newby 22936066 miguelacho1973 38 500
38 🇵🇾Maravillosa🇵🇾 carco 37 500
39 VR Newby 22939186 dacebu-1 36 125
40 Newby 22931537 PRE milecoj 35 500
41 @ COLOMBIA knella 34 875
42 Newby 22915167 el feo 27 777
43 3850 3600 3800 245 semi t 27 777
44 PF D 385 370 355 pedrito93 27 777
45 Newby 22923384 semi t 27 000
46 390 380 375,. haras uruguay 27 000
47 •M Newby 22951531 lester 25 125
48 *Padrao Lima* doncaster 25 000
49 •M Newby 22931094 lester 24 500
50 3900+3800+3850+3300 jean59163 24 000
51 Newby 22937633 marevou42-2 23 250
52 ☼m.Just Fontaine reoreo 23 125
53 Newby 22937636 marevou42-2 22 875
54 *Newby 22961762 $verona$ 22 000
55 Indy Point leoncio04 21 500
56 3900-37O0-3800-3350 jean59163 21 250
57 3900 3750 3700. doncaster 18 750
58 3900+3800+3750+3200 losvelezanos(az) 18 000
59 •M Newby 22930783 lester 17 300
60 •F Newby 22951533 lester 17 125
61 3900+3800+3750+2800 mo59 15 925
62 3900+3750+3800+$$ milecoj 15 375
63 ♤SI TE PILLARA♤ duplo ouro 15 000
64 ♐3900♐3890♐️37O0♐️ antistats 14 500
65 Newby 3900.3600.3650 fred le magicien 14 500
66 ☼m. 22951729 reoreo 14 250
67 ☼m.Ekitike reoreo 13 375
68 •P A todo vapor lester 12 500
69 •F Newby 22930676 lester 11 750
70 3900-3750-3800-3400 jean59163 10 000
71 Newby 22937387 marevou42-2 9 500
72 •M Newby 22956169 lester 9 500
73 •M Newby 22930786 lester 9 300
74 3900 3200 3750 2450 semi t 9 000
75 •M Newby 22932155 lester 9 000
76 •M Newby 22932171 lester 8 750
77 Christmas Winner mr silvers unstable 8 500
78 390.385.375.260 (p) archiane 8 500
79 390 370 370& haras uruguay 8 500
80 $Newby 22928004 miguelacho1973 8 000
81 3900-3900-3850-3250 jean59163 7 500
82 ☼m.Viejito pascuero reoreo 7 500
83 •P Duraznito lester 7 425
84 ALLIGATTOR duplo ouro 7 375
85 V3900 Newby 22924072 vpliver 7 200
86 Newby 22816993 zazzoucci 7 000
87 P P M 3850 3850 3550 loupescaire 6 975
88 ***3890-3850-3800 shbg 6 500
89 champion 22921963 nait -1 6 425
90 P D 390 385 340 + pedrito93 6 000
91 •M Newby 22931122 lester 6 000
92 GALOPIN franck 5 625
93 PRECOZ 26⚡🇻🇪 sparkle-1 5 625
94 •M Newby 22931088 lester 5 500
95 Lady María (Arg) lauta 5 325
96 ZIGZAG franck 5 300
97 •M Sea Bird lester 5 250
98 •M Newby 22938417 lester 5 250
99 3850-38O0-3800-3250 jean59163 5 000
100 3900+3850+3800+3200 jean59163 4 875