Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 400 400 390 firmamento preco 304 996
2 Newby 23438292 PRE groundshaker 229 997
3 ***3990-3950-3750/ shbg 179 998
4 400 395 365_ firmamento preco 154 998
5 4000-4000-3750 rasta62200 129 998
6 ♦️Napoleon Solo audioslave21 78 750
7 Newby 23433567 duplo ouro 78 750
8 4000+4000+3950+330O jean59163 52 500
9 Newby 23451109 rosane 52 500
10 Newby 23433571 duplo ouro 49 000
11 *400 400 395* firmamento preco 49 000
12 m.Ma Teo team relax 40 500
13 Ojo 👁️ bidasoa 38 750
14 Newby 23433566 duplo ouro 35 000
15 ***4000-3900-3700++ shbg 35 000
16 4000 3700 3800 piluso 34 000
17 400 380 390* firmamento preco 34 000
18 4000mx 3650 3900 255 belette4-1 32 500
19 🦋3900 4000 3700 loupescaire 30 000
20 AJUSTADA(ARG) losvelezanos(az) 30 000
21 4000 375 3750 piluso 28 750
22 4000+3850+3950+2550 jean59163 27 776
23 Newby 23440302 marevou42-2 26 250
24 ***3990-3850-3850 shbg 26 250
25 400 365 3700 piluso 25 250
26 4000-3850-3800 rasta62200 24 000
27 4000 3950 3850 2550 hs la biznaga -1 24 000
28 ❌PLAT❌ARGENTIN❌825❌ léodu33 24 000
29 Newby 23429513 marevou42-2 22 500
30 4000+4000+3950+3300 jean59163 22 500
31 4000-3750-4000-2650 jean59163 22 500
32 3900+3850+2700 rosane 22 500
33 P+++, 23468670S tigrero26 22 500
34 m.Newby 23479043 team relax 22 500
35 Newby 23440707 ecuries sun 19 000
36 400 395 385* firmamento preco 19 000
37 m.Newby 23479040 team relax 18 517
38 ***4000-3950-3750 shbg 17 500
39 Newby 23423787 sushi bar 15 000
40 3950-3700-3950-2650 jean59163 15 000
41 4000-3950-3850 rasta62200 15 000
42 m.Newby 23479272 team relax 15 000
43 •PM Newby 23489388 lester 15 000
44 Newby 23433140 PRE audioslave21 14 000
45 POTRI TUKA* l a c h a g a* 12 500
46 Elevocity (Arg) lauta 12 345
47 4000-3900-3850 rasta62200 10 000
48 4000+4000+3950+2550 jean59163 10 000
49 Newby 23440359 marevou42-2 10 000
50 ♐️3940♐️3900♐️3750 carco 10 000
51 •F Newby 23490365 lester 10 000
52 Newby 23467411 hs la biznaga -1 9 258
53 4000-3750-3800 rasta62200 9 172
54 Newby 23353035 j.l martinez 8 100
55 Newby 23425088 jacquouille 8 100
56 Newby 23426558 piluso 7 500
57 🦋3950 3800 3600 loupescaire 7 500
58 3950.3750.3900 fred le magicien 1 7 500
59 4000T-2700-3500 $verona$ 7 500
60 P P 3950 3950 3900 samaritain 7 500
61 4000-3800-4000-2600 jean59163 6 750
62 Doritos coco0176 5 400
63 Newby 23445250 rasta62200 5 000
64 Despegado eliud 5 000
65 •PM Newby 23489299 lester 5 000
66 P3950+3900+3750+3300 haras roger.b 4 875
67 Newby 23449464 marevou42-2 4 500
68 m.Newby 23466647 team relax 4 500
69 Newby 23425652 rasta62200 3 750
70 Newby 23442089 PRE audioslave21 3 000
71 xxx 400/395/355/300 xenusis 3 000
72 ♐️3950♐️3750♐️3550♐️ roger.b 2 625
73 P3850-3800-3700🦋🦋 roger.b semi 2 250
74 Newby 23447912 PRE audioslave21 2 250
75 m.Newby 23459792 team relax 2 250
76 Newby 23431904 PRE milecoj 1 500
77 *Onix* halloween 1 500
78 Dudu coco0176 1 426
79 4000+3800+3900+2750 jean59163 1 357
80 🦋4000 3750 3850 loupescaire 884
81 ♾️40♾️385♾️ 355 christophe pieux 884
82 Newby 23487088 i should care 865
83 *Carozo Carver MR* halloween 856
84 POTRI RANCH* l a c h a g a* 856
85 Newby 23439821 stall kentucky 856
86 Dakar coco0176 799
87 3950+3800+4000+2600 jean59163 685
88 Newby 23424592 morydiem 571
89 PITUKO* l a c h a g a* 571
90 +🦋3900 3800 3800 loupescaire 513
91 Duff coco0176 456
92 Newby 23482740 christophe pieux 456
93 Newby 23493651 pedritop 351
94 Newby 23464805 pedrito93-2 292
95 *Holly Boss* halloween 285
96 Vabellino stall kentucky 285
97 Newby 23464681 pedritop 234
98 395 365 355 christophe pieux 228
99 Newby 23494204 pedrito93-2 175
100 Newby 23493835 pedritop 117