Bezir - Trot - 6 years
1 year2 years3 years4 years5 years6 years
| Place | Horse | Owner | Extended earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Epée du Verdier | gm 6942 | 4,518,607 |
| 2 | Ergo de Verdier | gm 6942 | 2,976,875 |
| 3 | Esquille du Verdier | webmaster | 2,787,636 |
| 4 | 13036306 Arris | gm 69 | 2,280,225 |
| 5 | Elan du Verdier | gm 6942 | 1,448,288 |
| 6 | Empire du Verdier | gm 6942 | 1,356,586 |
| 7 | Elu du Verdier | gm 6942 | 1,332,951 |
| 8 | Elégant du Verdier | gm 6942 | 1,055,618 |
| 9 | 4000M@3800@3500 | kaleenka89 | 988,725 |
| 10 | T JUNE DERICK 95 954 | pedrito93 | 817,375 |
| 11 | AVENTURIER | petit neskimo | 788,850 |
| 12 | 40/395/38/26 RSØ♥ | repenti-2 | 680,208 |
| 13 | Encan du Verdier | gm 6942 | 665,153 |
| 14 | PANTHIN 🇨🇦 🅿️VR | cricri45_1 | 591,650 |
| 15 | Elle du Verdier | gm 6942 | 573,803 |
| 16 | TALISMAN | petit neskimo | 557,275 |
| 17 | 13036369 ILLICO | gm 6942 | 541,295 |
| 18 | Eros du Verdier | gm 6942 | 533,442 |
| 19 | Bergère Kronos | patrice5 | 508,862 |
| 20 | Θ Malipo 08°° | ferro | 470,650 |
| 21 | vrs 🍀🐣🇬🇵 QATARI | devillez | 467,900 |
| 22 | Buffet II V | patrice5 | 413,250 |
| 23 | 40/375/385/26 | repenti-2 | 397,700 |
| 24 | 🦄CHARME DU BERRY R | sebisa | 396,400 |
| 25 | 40/395/345/30 R+O | repenti-2 | 372,400 |
| 26 | 0Newby 13035243 | sebisa | 352,500 |
| 27 | Evillez | gm 6942 | 349,050 |
| 28 | Eco du Verdier | gm 42 | 331,550 |
| 29 | vs🍀🇧🇳 Poséydon | devillez | 317,150 |
| 30 | 4000 3750 3550 | francois3447 | 307,750 |
| 31 | patrice | rosane | 305,450 |
| 32 | Belle Idrope | patrice5 | 300,221 |
| 33 | Newby 13047973 855= | pedrito93 | 290,081 |
| 34 | T JUNE VOLT 40 38 33 | pedrito93 | 260,175 |
| 35 | go back viking | led-zep | 233,675 |
| 36 | Brise marine | gigi24 | 226,160 |
| 37 | KISS MELODY🥉 | cricri45 | 225,450 |
| 38 | Rien. 13038549 | kounours-1 | 221,800 |
| 39 | 💲 2550 3950 3550❤️ | cricri45 | 217,500 |
| 40 | Best Bourbon V | patrice5 | 208,700 |
| 41 | 💲 2550 3850 3450. | cricri45 | 207,500 |
| 42 | V bégase | diebinio | 195,845 |
| 43 | 🅿️ GUSTRUN 🇩🇰VR | cricri45_1 | 190,350 |
| 44 | KA04 G76ITA | lobopelon | 182,575 |
| 45 | Escargot du Verdier | gm 6942 | 159,540 |
| 46 | Bahama | patrice5 | 158,600 |
| 47 | Heraldique*🇫🇷*🩵 | provence | 157,700 |
| 48 | Biesolo RS | patrice5 | 157,650 |
| 49 | 🍀🇧🇳 Queensea | devillez | 153,700 |
| 50 | Blériot | patrice5 | 152,625 |
| 51 | Bug Pride | patrice5 | 152,125 |
| 52 | Bijoux ter Brent | patrice5 | 151,250 |
| 53 | Newby 13042307 | patrice5 | 150,950 |
| 54 | Θ Malipo 06°° | ferro | 148,950 |
| 55 | K17F G44IT | pierre levesque | 148,783 |
| 56 | Newby 13052948 865= | pedrito93 | 146,150 |
| 57 | 0Newby 13034551 | sebisa | 141,375 |
| 58 | 🍀🦊🇧🇳 Witney | devillez | 140,825 |
| 59 | 87/87/83/77 RØ | repenti | 132,000 |
| 60 | 4000 3750 3750 | minnight-3 | 132,000 |
| 61 | Boundless prideBOUDU | mecgallon | 128,475 |
| 62 | K63 E39IT | lobopelon | 127,500 |
| 63 | 4000 3850 3650💛 | cricri45 | 121,750 |
| 64 | Ecco | gm 6942 | 118,308 |
| 65 | CEC Mera 04 | ferro | 113,975 |
| 66 | Biribi R | patrice5 | 113,861 |
| 67 | Blanc nez VRS | patrice5 | 109,675 |
| 68 | Bêtise | patrice5 | 107,200 |
| 69 | Ecrite | gm 6942 | 106,962 |
| 70 | K 2550-2500-2600 | steph66 | 105,600 |
| 71 | 13039925 8500R155 | eca1 | 105,225 |
| 72 | K 2550-2600-2750 | steph66 | 104,267 |
| 73 | QUI EST DE GUEZ | hara du morbihan | 104,212 |
| 74 | Beau Blond | patrice5 | 104,115 |
| 75 | 8650 8400 8400 vr | belette4 | 103,500 |
| 76 | *ROSSI VOLO 🇸🇪 Ω | xxx-500fusils-1 | 102,675 |
| 77 | FAKIR DU CLOS | bruno55 | 102,063 |
| 78 | Newby 13042310 | mo59 | 100,925 |
| 79 | LE PRINCE JET | bibiche80 | 100,750 |
| 80 | Newby 13036204 | led-zep. | 100,360 |
| 81 | vrs 🍀🧟🇻🇳Kanaille | devillez | 96,712 |
| 82 | Biscarosse | patrice5 | 94,250 |
| 83 | Beaujolais | patrice5 | 94,127 |
| 84 | R bhaéton | diebinio | 93,600 |
| 85 | Newby 13044868 | patrice5 | 92,925 |
| 86 | ☢️ O'hara | devillez | 91,845 |
| 87 | Newby 13052903 860= | pedrito93 | 91,500 |
| 88 | Que Rs & ✅13052898 | kounours | 91,200 |
| 89 | Newby 13042315 | jmb72 | 87,825 |
| 90 | Blue dream | patrice5 | 86,450 |
| 91 | & 13048503 | kounours-1 | 86,005 |
| 92 | Bold Pride | patrice5 | 85,900 |
| 93 | Donne que s 13037946 | kounours | 84,803 |
| 94 | Θ Malipo 05 | ferro | 84,575 |
| 95 | K 2550-2650-2550 | steph66 | 84,520 |
| 96 | 13039908 8500R155 | eca1 | 84,225 |
| 97 | RS botin d'Amour | diebinio | 83,750 |
| 98 | 2600 2552 2550 | belette4-2 | 83,600 |
| 99 | V Benny hill | diebinio | 82,957 |
| 100 | Newby 13041330 VRSO | sebisa | 82,095 |
