bank cic — 11/15/2026 4:36 PM
| CIC Tour 1 – 11/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | ***Newby 23866600 | 23866600 | TEAM LICORNE | 03:37,701 | 03:37,701 |
| 2 | ?4050 4050 3900 | 23867949 | Clan des Crinières | 03:38,078 | 03:38,078 |
| 3 | P 4050-3800-4000 | 23894584 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:38,237 | 03:38,237 |
| 4 | ***Newby 23866542 | 23866542 | TEAM LICORNE | 03:38,329 | 03:38,329 |
| 5 | P 3950-3950-3850 | 23895891 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:40,235 | 03:40,235 |
| 6 | ?4050 3950 3850 | 23867951 | Clan des Crinières | 03:44,235 | 03:44,235 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 410 405 355 260 hh | 23858729 | TEAM LICORNE | 04:02,213 | 04:02,213 |
| 2 | 405 405 390 260 hh | 23877539 | TEAM LICORNE | 04:02,711 | 04:02,711 |
| 3 | 4050/4000s3800/2600 | 23911170 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:03,429 | 04:03,429 |
| 4 | 4050/4050/3750/2700 | 23926926 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:03,475 | 04:03,475 |
| 5 | Pushy Rye | 23915356 | Clan des Crinières | 04:05,059 | 04:05,059 |
| 6 | Statue Originale | 23915368 | Clan des Crinières | 04:07,059 | 04:07,059 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | Django Riff | 23858997 | TEAM LICORNE | 04:07,827 | 04:07,827 |
| 2 | P 4050-4000-3650 (CS Newby 238...) | 23894611 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:08,565 | 04:08,565 |
| 3 | Durzie | 23862396 | TEAM LICORNE | 04:09,036 | 04:09,036 |
| 4 | ?4000 4000 3400. | 23869111 | Clan des Crinières | 04:09,824 | 04:09,824 |
| 5 | P 3950-3900-3650 | 23894714 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:10,013 | 04:10,013 |
| 6 | ?T P F 23869109 RS | 23869109 | Clan des Crinières | 04:11,095 | 04:11,095 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 534 | 534 | ||||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 524 | 524 | ||||
| 3 | Clan des Crinières | 517 | 517 |
