bank meeting plat — 10/30/2026 9:25 PM
★ ★ ★ CRITERIUM FINALES · OCTUBRE 2026 Resultados de las Finales · Résultats des Finales — octobre 2026 |
CRITERIUM 1 AÑO — FINAL / Critérium 1 an
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | •M Topom 23840239 | lester 1144649 | 04:25.098 |
| 🥈 Plata · Argent | ***4050-4050-3800+ 23793704 | shbg 585347 | 04:25.174 |
| 🥉 Bronce · Bronze | SCALONETA 23766239 | piluso 1163932 | 04:25.301 |
CRITERIUM 2 AÑOS — FINAL / Critérium 2 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | Newby 23736661 VR 23736661 | atlas 🇻🇪 1159973 | 04:00.951 |
| 🥈 Plata · Argent | Newby 23718494 🇻🇪 23718494 | atlas 🇻🇪 1159973 | 04:01.267 |
| 🥉 Bronce · Bronze | Newby 23736077 🇻🇪 23736077 | atlas 🇻🇪 1159973 | 04:01.323 |
CRITERIUM 3 AÑOS — FINAL / Critérium 3 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | Global Underground💥 23605066 | audioslave21 1163650 | 03:49.350 |
| 🥈 Plata · Argent | Blizzard 💥💥 23618929 | audioslave21 1163650 | 03:49.606 |
| 🥉 Bronce · Bronze | 3a 385/87-87-87 VR✅ 23604658 | groundshaker 356809 | 03:49.651 |
CRITERIUM 4 AÑOS — FINAL / Critérium 4 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | ♥►Super ll◄♥ QUE S 23509696 | astrum-2 1166313 | 04:09.862 |
| 🥈 Plata · Argent | 👹 MEW 23583244 | munzenmayer 1162815 | 04:10.007 |
| 🥉 Bronce · Bronze | 🌻DORMILON🌻 23519422 | rotverine 1168809 | 04:10.061 |
CRITERIUM 5 AÑOS — FINAL / Critérium 5 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | ♡♡RS SKY RIM♡♡ 23444558 | arwenn 790845 | 04:08.847 |
| 🥈 Plata · Argent | FEM.V8700S8700//12 23483397 | zorro001 166620 | 04:08.853 |
| 🥉 Bronce · Bronze | ROCK R 23472895 | p-craps 836604 | 04:08.862 |
CRITERIUM 6/10 AÑOS — FINAL / Critérium 6/10 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | 🧿 Arshavin (V) 23284793 | ojo de agua 1159820 | 03:19.086 |
| 🥈 Plata · Argent | ☆☆ Domination ☆☆🤴 22972274 | groundshaker 356809 | 03:19.182 |
| 🥉 Bronce · Bronze | ♥►Aurubis ll◄♥ 23369457 | astrum-2 1166313 | 03:19.187 |
CRITERIUM 11/16 AÑOS — FINAL / Critérium 11/16 ans
| Medalla / Médaille | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Tiempo / Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro · Or | $ST DON NINO_V 22666955 | lester 1144649 | 04:08.433 |
| 🥈 Plata · Argent | EL MACHITO (AZL) VRO 22656090 | losvelezanos(az) 1162025 | 04:08.486 |
| 🥉 Bronce · Bronze | ★ Tanjiro Kamado V+ 22900724 | bidasoa 1164881 | 04:08.493 |
BANK MEETING PLAT
