bank cic — 10/28/2026 4:14 PM
| CIC Finale – 10/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 4050-4000-3850. | 23776775 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:35,978 |
| 2 | *Newby 23777005 | 23777005 | TEAM LICORNE | 04:36,005 |
| 3 | *Newby 23777063 | 23777063 | TEAM LICORNE | 04:36,280 |
| 4 | Newby 405.390.405 | 23766920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:37,129 |
| 5 | Newby 23777193 | 23777193 | Clan des Crinières | 04:46,536 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 405 40 36 33 | 23841402 | TEAM LICORNE | 05:06,597 |
| 2 | 405 405 380 260 hh | 23778903 | TEAM LICORNE | 05:06,890 |
| 3 | 4050✅4000/3650/2900 | 23799002 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:07,171 |
| 4 | 4050✅3850/3600/2800 | 23804342 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:07,997 |
| 5 | Newby 23762736 | 23762736 | Clan des Crinières | 05:27,261 |
| 6 | Newby 23762740 | 23762740 | Clan des Crinières | 05:27,964 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Carinolok | 23782862 | TEAM LICORNE | 05:14,406 |
| 2 | P 4050-3950-3700 | 23799073 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:14,507 |
| 3 | Caennaise | 23780256 | TEAM LICORNE | 05:14,824 |
| 4 | P 3950-3850-3900 | 23799043 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:15,555 |
| 5 | Newby 23793018 | 23793018 | Clan des Crinières | 05:33,551 |
Classement final :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 537 | 536 | 536 | 235 | 114 | 1958 |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 525 | 526 | 526 | 227 | 108 | 1912 |
| 3 | Clan des Crinières | 343 | 343 | 343 | 143 | 63 | 1235 |
