bank cic — 10/25/2026 5:01 PM
| CIC Demi-finale – 10/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | *Newby 23777063 | 23777063 | TEAM LICORNE | 02:46,944 |
| 2 | *Newby 23777005 | 23777005 | TEAM LICORNE | 02:47,068 |
| 3 | 4050-4000-3850. | 23776775 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:47,261 |
| 4 | Newby 405.390.405 | 23766920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:48,058 |
| 5 | Newby 23777193 | 23777193 | Clan des Crinières | 02:52,229 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 405 405 380 260 hh | 23778903 | TEAM LICORNE | 03:04,939 |
| 2 | 4050✅4000/3650/2900 | 23799002 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:05,168 |
| 3 | 405 40 36 33 | 23841402 | TEAM LICORNE | 03:06,220 |
| 4 | 4050✅3850/3600/2800 | 23804342 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:06,576 |
| 5 | Newby 23762736 | 23762736 | Clan des Crinières | 03:18,020 |
| 6 | Newby 23762740 | 23762740 | Clan des Crinières | 03:18,997 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Caennaise | 23780256 | TEAM LICORNE | 03:10,273 |
| 2 | P 4050-3950-3700 | 23799073 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:10,693 |
| 3 | Carinolok | 23782862 | TEAM LICORNE | 03:10,794 |
| 4 | P 3950-3850-3900 | 23799043 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:11,224 |
| 5 | Newby 23793018 | 23793018 | Clan des Crinières | 03:21,936 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 537 | 536 | 536 | 235 | 1844 | |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 525 | 526 | 526 | 227 | 1804 | |
| 3 | Clan des Crinières | 343 | 343 | 343 | 143 | 1172 |
