bank meeting plat — 10/24/2026 10:51 PM
★ ★ ★ ARCO DEL TRIUNFO SELECCIÓN DE CUPOS · OCTUBRE 2026 Sélection des places — octobre 2026 |
| ⏰ Plazo para responder: domingo 25/10/2026, 23:59 (hora de Francia) Délai de réponse : dimanche 25/10/2026, 23:59 (heure de France) Sin respuesta en el plazo se retienen los 2 caballos con más puntos de cada bloque. · Sans réponse, les 2 chevaux avec le plus de points de chaque bloc sont retenus. |
CÓMO RESPONDER / Comment répondre
Contestá en este tema con un bloque por final y un caballo por línea. Sirve el nombre o el código. Ejemplo:
Répondez dans ce sujet avec un bloc par finale et un cheval par ligne. Le nom ou le code suffit. Exemple :
ARCO:
☆☆ Level Up ☆☆ ♐⏫
23184700
CONSOLANTE:
☆☆ Domination ☆☆VS🤴
23269995
☆☆ Level Up ☆☆ ♐⏫
23184700
CONSOLANTE:
☆☆ Domination ☆☆VS🤴
23269995
PROPIETARIOS QUE DEBEN ELEGIR / Propriétaires qui doivent choisir
groundshaker 356809
ARCO — elegir 2 · ARC — choisir 2
| ☐ | Caballo / Cheval | Código / Code | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆ Level Up ☆☆ ♐⏫ | 23390350 | 4 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Look My Tail ☆☆👀 | 23184700 | 12 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆He’s a Gangsta☆☆🥷 ★ BEST Q2 | 23079772 | 56 | 1,2,3,4 |
CONSOLANTE — elegir 2 (incluye los que bajen del Arco) · CONSOLANTE — choisir 2 (inclut ceux qui descendent de l’Arc)
| ☐ | Caballo / Cheval | Código / Code | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆ Domination ☆☆VS🤴 | 22972274 | 17 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆Chosen One☆☆ VS🥇 | 23269995 | 22 | 2,3,5 |
| ☐ | ☆☆ Once Again ☆☆ 😎 | 23184651 | 29 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Track Lord ☆☆ 💨 | 23246353 | 30 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Rubirosa ☆☆ RS | 23252445 | 31 | 1,3,4,5 |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (1) · Cheval descendu de l’Arc | – | – |
archiane 424164
ARCO — elegir 2 · ARC — choisir 2
| ☐ | Caballo / Cheval | Código / Code | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ★ Hellfest VS | 23191262 | 1 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ★ Jaspe K2 | 23027013 | 7 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ★ Crésus de Lydie | 23276483 | 10 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ★ Geshtinanna ★ BEST Q4 | 23026967 | 38 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ★ Griffon du Feu VRS ★ BEST Q3 | 23185902 | 53 | 1,2,3 |
CONSOLANTE — elegir 2 (incluye los que bajen del Arco) · CONSOLANTE — choisir 2 (inclut ceux qui descendent de l’Arc)
| ☐ | Caballo / Cheval | Código / Code | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Caballo bajado del Arco (1) · Cheval descendu de l’Arc | – | – | |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (2) · Cheval descendu de l’Arc | – | – | |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (3) · Cheval descendu de l’Arc | – | – |
astrum-2 1166313
CONSOLANTE — elegir 2 · CONSOLANTE — choisir 2
| ☐ | Caballo / Cheval | Código / Code | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ♥►Manhattan ll◄♥ V | 23395463 | 35 | 2,3 |
| ☐ | ♥►Match ll◄♥ | 23372783 | 36 | 2,5 |
| ☐ | ♥►Pigeon ll◄♥ | 23128466 | 37 | 2,4 |
BANK MEETING PLAT
