bank meeting plat — 10/20/2026 10:00 PM
★ ★ ★ CRITERIUM RANKING PARCIAL · TRAS Q3 Edición octubre 2026 · Classement provisoire après Q3 — octobre 2026 |
Clasificación parcial e informativa: los 20 que irían a la final de cada categoría si la edición terminara hoy. Faltan disputar Q4, Q5. Puntos acumulados en todas las qualys corridas; Q = qualys corridas por el caballo.
Classement provisoire et informatif : les 20 qui iraient en finale dans chaque catégorie si l’édition se terminait aujourd’hui. Restent à disputer : Q4, Q5. Points cumulés sur toutes les qualifications courues ; Q = qualifications courues par le cheval.
| ⚖ Límite: 2 caballos por propietario en la final de 1, 4, 5 y 11/16 años. Al terminar las qualys, si un propietario tiene más de 2 entre los 20, quedan sus 2 mejores y entra el siguiente del ranking. Limite : 2 chevaux par propriétaire dans la finale 1, 4, 5 et 11/16 ans. À la fin des qualifications, si un propriétaire en a plus de 2 parmi les 20, ses 2 meilleurs restent et le suivant du classement entre. |
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 4 | ***4050-4050-3800+ | shbg | 3 | 43 |
| 2 | ▼ 1 | P O 405 400 385 | pedrito93 | 1 | 25 |
| 3 | ▼ 1 | MAGESTIC WARRIOR | duplo ouro | 1 | 25 |
| 4 | ▼ 1 | 🌟🌟EXPECTRO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 20 |
| 5 | ▼ 1 | SCALONETA | piluso | 1 | 20 |
| 6 | NUEVO | 🌟MAQUILLADO 23🌟 | jemp23 | 1 | 20 |
| 7 | ▲ 4 | ☆☆ Lethal MFK ☆☆ PRE | groundshaker | 3 | 19 |
| 8 | ▲ 4 | TRANSPORTER | el feo | 2 | 18 |
| 9 | NUEVO | 🇵🇾Sultán D’or🇵🇾 | carco | 2 | 17 |
| 10 | ▼ 4 | •M Topom | lester | 1 | 16 |
| 11 | ▲ 4 | ROBATE UN BESO (ARG) | losvelezanos(az) | 2 | 14 |
| 12 | ▼ 5 | V4050Newby 23817930 | jorge16 | 1 | 13 |
| 13 | ▼ 5 | 4050/4050/39. | apeslide | 1 | 13 |
| 14 | NUEVO | 40/40/39 | apeslide | 1 | 13 |
| 15 | ▼ 6 | 🌟🌟ROSTIZADO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 11 |
| 16 | ▼ 6 | ***4050-4050-3800++ | shbg | 1 | 11 |
| 17 | NUEVO | ***4090*4000-3700 | shbg | 1 | 11 |
| 18 | NUEVO | Jenviom’r (Arg) | lauta | 1 | 10 |
| 19 | ▼ 6 | VR4050Newby 23792731 | jorge16 | 1 | 9 |
| 20 | ▼ 6 | ♦️Guitar Hero | audioslave21 | 1 | 9 |
Entran · Entrent : 🌟MAQUILLADO 23🌟 (jemp23), 🇵🇾Sultán D’or🇵🇾 (carco), 40/40/39 (apeslide), ***4090*4000-3700 (shbg), Jenviom’r (Arg) (lauta)
Salen · Sortent : 4050+3900+4000+2600# (jean59163-2), LEYENDA TROPICAL🇦🇷 (juan antonio), 💪MM 4060*3940*4000 (barbazan), VR4050Newby 23818050 (jorge16), SOR CHINO 23820373 (dacebu-1)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | McAfee | audioslave21 | 3 | 70 |
| 2 | = | Security Check | audioslave21 | 3 | 44 |
| 3 | ▲ 1 | Newby 23722911 semi | rasta62200 | 3 | 40 |
| 4 | ▼ 1 | Newby 23678284 semi | rasta62200 | 3 | 38 |
| 5 | NUEVO | z.(V)8750/390.R400 | sebalerouge | 1 | 25 |
| 6 | ▼ 1 | VNewby 23686696 | zoddys | 2 | 21 |
| 7 | ▼ 1 | Bohemian Rapsody 🌟 | sebalerouge | 1 | 20 |
| 8 | ▼ 1 | Newby 23700794 VV | atlas 🇻🇪 | 2 | 19 |
| 9 | NUEVO | V*8700/4000-Newby050 | sebalerouge | 1 | 16 |
| 10 | NUEVO | Dunkirk | audioslave21 | 1 | 10 |
| 11 | ▼ 3 | Newby 23688951 | danyboy | 1 | 9 |
| 12 | ▼ 3 | Newby 23730853 | mo59 | 1 | 8 |
| 13 | NUEVO | Newby 23718496 VR | atlas 🇻🇪 | 1 | 8 |
| 14 | ▼ 4 | 385.390.325.255 | diebinio | 1 | 7 |
Entran · Entrent : z.(V)8750/390.R400 (sebalerouge), V*8700/4000-Newby050 (sebalerouge), Dunkirk (audioslave21), Newby 23718496 VR (atlas 🇻🇪)
Salen · Sortent : —
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | VR-Newby 6666🚂🚂 | sebalerouge | 2 | 31 |
| 2 | = | Daytona 💥 | audioslave21 | 1 | 25 |
| 3 | = | Newby 236600 VR 👀👀 | atlas 🇻🇪 | 1 | 25 |
| 4 | NUEVO | Blizzard 💥💥 | audioslave21 | 1 | 25 |
| 5 | ▲ 3 | ICEBERG P.P | atlas 🇻🇪 | 2 | 24 |
| 6 | ▼ 2 | Newby 238786 N | atlas 🇻🇪 | 1 | 20 |
| 7 | NUEVO | *☆3a 875-865-875 VR✅ | groundshaker | 1 | 20 |
| 8 | ▲ 5 | Tsunami VR 💥 | audioslave21 | 2 | 17 |
| 9 | ▼ 4 | Tropic Thunder💥 | audioslave21 | 1 | 16 |
| 10 | ▼ 4 | Victory Valor 💥 | audioslave21 | 1 | 16 |
| 11 | NUEVO | Sem VR 23612215 | tigrero26 | 1 | 16 |
| 12 | ▼ 5 | Newby 23611677.T | tigrero26 | 1 | 13 |
| 13 | NUEVO | Street Fighter💥💥 | audioslave21 | 1 | 13 |
| 14 | ▼ 5 | SeNewby 23615343 | losvelezanos(az) | 1 | 11 |
| 15 | ▼ 5 | Newby 23595212 | scud. 100 medaglie | 1 | 10 |
| 16 | ▼ 5 | Newby 23612167 | tigrero26 | 1 | 10 |
| 17 | NUEVO | 3750 3300 2700 NT | semi t | 1 | 10 |
| 18 | ▼ 6 | Newby 23616119 | scud. 100 medaglie | 1 | 9 |
| 19 | NUEVO | 3200 2600 2600 V8750 | semi t | 1 | 9 |
| 20 | ▼ 6 | Newby 23616101 | scud. 100 medaglie | 1 | 8 |
Entran · Entrent : Blizzard 💥💥 (audioslave21), *☆3a 875-865-875 VR✅ (groundshaker), Sem VR 23612215 (tigrero26), Street Fighter💥💥 (audioslave21), 3750 3300 2700 NT (semi t), 3200 2600 2600 V8750 (semi t)
Salen · Sortent : Newby 23610365 (toretto), T 5 (toretto-1)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 4 | ☆☆ Mozart ☆☆ RS | groundshaker | 3 | 26 |
| 2 | ▼ 1 | ★ Louis le Germain | archiane | 1 | 25 |
| 3 | ▼ 1 | ♥►Nikki ll◄♥ | astrum-2 | 1 | 25 |
| 4 | NUEVO | Sable Normand RS | p-craps | 1 | 25 |
| 5 | ▼ 2 | ♣ ORINOCO ♣ | bigmanturf | 1 | 20 |
| 6 | ▼ 2 | Northern Dancer R | oriola | 1 | 20 |
| 7 | NUEVO | 👹 MEW | munzenmayer | 1 | 20 |
| 8 | ▼ 2 | 💎Goliath Jr💎1.2 VS | bazire91 | 1 | 16 |
| 9 | NUEVO | 👹 LAMENTO BOLIVIANO | munzenmayer | 1 | 16 |
| 10 | ▼ 3 | Rastamania | rasta62200 | 1 | 13 |
| 11 | ▼ 3 | ♥►Super ll◄♥ QUE S | astrum-2 | 1 | 13 |
| 12 | NUEVO | 🧿 Love Brown | ojo de agua | 1 | 13 |
| 13 | NUEVO | 🌻DORMILON🌻 | rotverine | 2 | 11 |
| 14 | ▼ 5 | Vite Fait Bien Fait* | hippocagnes | 1 | 11 |
| 15 | ▼ 5 | INVASOR VRO | toretto-1 | 1 | 11 |
| 16 | ▼ 5 | CITOCRACK (A) | famy38 | 1 | 10 |
| 17 | ▼ 5 | ❗🍀🦉🦅Fougeuse | devillez | 1 | 10 |
| 18 | ▼ 5 | ♡♡LADY SAHARA♡♡ | arwenn | 1 | 9 |
| 19 | ▼ 5 | Newby 1966 Repro RS | astrum-2 | 1 | 9 |
| 20 | NUEVO | 10Newby 2 R | fabi | 1 | 9 |
Entran · Entrent : Sable Normand RS (p-craps), 👹 MEW (munzenmayer), 👹 LAMENTO BOLIVIANO (munzenmayer), 🧿 Love Brown (ojo de agua), 🌻DORMILON🌻 (rotverine), 10Newby 2 R (fabi)
Salen · Sortent : SANTO CACHON. (tigrero26), *☆☆ Flawel ☆☆ Que V (groundshaker), Newby sol V (michel1992), Je Suis Pas Souple (plantafin), ♡♡ BRODWAY FERIA ♡♡ (arwenn), Repro VRS (haras du toyes)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 🧿 Cervoise | ojo de agua | 1 | 25 |
| 2 | = | ♡♡RS SKY RIM♡♡ | arwenn | 1 | 25 |
| 3 | NUEVO | ★ Phénix Ardent VS | archiane | 1 | 25 |
| 4 | ▲ 4 | MISTY YAYA VS | p-craps | 2 | 24 |
| 5 | ▼ 2 | ☆☆ Momoscatto ☆☆ | groundshaker | 2 | 22 |
| 6 | ▼ 2 | ROCK R | p-craps | 1 | 20 |
| 7 | ▼ 2 | ♡♡ SOPHIE’S WATCH ♡♡ | arwenn | 1 | 20 |
| 8 | NUEVO | FEM.V8700S8700//12 | zorro001 | 1 | 20 |
| 9 | ▼ 3 | ♠️Into Mischief| V👾 | audioslave21 | 2 | 19 |
| 10 | ▼ 1 | ☆☆ Big League ☆☆ VS | groundshaker | 2 | 18 |
| 11 | ▼ 4 | ♠️ Ferrocious - R | audioslave21 | 1 | 16 |
| 12 | NUEVO | Ríe Payaso | leoncio04 | 1 | 16 |
| 13 | NUEVO | 💎Le Parisien💎 VS | bazire91 | 1 | 13 |
| 14 | NUEVO | ☆☆ ShowTime ☆☆ R | groundshaker | 2 | 13 |
| 15 | ▼ 5 | VRSNewby 23483726 v | haras los samanes | 2 | 12 |
| 16 | ▼ 5 | .ZNewby 23 nada | losvelezanos(az) | 1 | 10 |
| 17 | ▼ 5 | 🧿 Inter Kaiser | ojo de agua | 1 | 10 |
| 18 | NUEVO | Lito Equal Extreme | haras du toyes | 1 | 10 |
| 19 | ▼ 6 | 👹 JUGGERNAUT +1,2 | munzenmayer | 1 | 9 |
| 20 | ▼ 6 | ⚽️ M a d a r a | haras du toyes | 2 | 9 |
Entran · Entrent : ★ Phénix Ardent VS (archiane), FEM.V8700S8700//12 (zorro001), Ríe Payaso (leoncio04), 💎Le Parisien💎 VS (bazire91), ☆☆ ShowTime ☆☆ R (groundshaker), Lito Equal Extreme (haras du toyes)
Salen · Sortent : ♠️Monster VS 👾 (audioslave21), Newby 23434909-30 (tigrero26), ★★ BIPOLAR ★★ (felo flores), BEAU BEBE S (p-craps), ♠️ Native Dancer| RS (audioslave21), VR max testé a voir (losvelezanos(az))
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 7 | ✯Americano✯ | aldave rock | 2 | 33 |
| 2 | ▼ 1 | ☆☆ FRACASADO☆☆ | haras los samanes | 3 | 28 |
| 3 | ▼ 1 | CHISMOSO | oriola | 1 | 25 |
| 4 | ▼ 1 | ☠️ ꗍꝆ ꕮꗇꖡꗇꕒꗞ𐝥 ☠️ | ojo de agua | 1 | 25 |
| 5 | NUEVO | ★ Triathlon-Man | archiane | 1 | 25 |
| 6 | ▼ 2 | ☆☆ Lil Wayne ☆☆ 🎶 | groundshaker | 2 | 25 |
| 7 | ▼ 2 | .MATTHEW CHAMPION | losvelezanos(az) | 2 | 24 |
| 8 | ▼ 2 | EL MACHITO (AZL) VRO | losvelezanos(az) | 2 | 22 |
| 9 | NUEVO | ★ Gulfaxi | archiane | 2 | 18 |
| 10 | ▼ 3 | 29+245+245+245 n | petitrouge | 1 | 16 |
| 11 | NUEVO | Fantomas du Nil | plantafin | 1 | 13 |
| 12 | ▲ 4 | ☼St S PREMIO NOBEL_A | team relax | 2 | 13 |
| 13 | ▼ 4 | ☆☆ Seabiscuit ☆☆ 📿 | groundshaker | 1 | 11 |
| 14 | ▼ 4 | THE GLADIADOR HAT’S | losvelezanos(az) | 1 | 11 |
| 15 | NUEVO | 🧿 Harry Styles | ojo de agua | 1 | 11 |
| 16 | ▼ 5 | 👹 Frankel Star 👹 | munzenmayer | 2 | 11 |
| 17 | ▼ 5 | ★ Tanjiro Kamado V+ | bidasoa | 1 | 10 |
| 18 | NUEVO | ⚽️ Horrible | bidasoa | 1 | 10 |
| 19 | ▼ 6 | ⚚ ✦♛✦Gᴏʟɪᴀᴛʜ ✦ ♚ | cotecote | 1 | 9 |
| 20 | NUEVO | L’ iton du Nil | plantafin | 1 | 9 |
Entran · Entrent : ★ Triathlon-Man (archiane), ★ Gulfaxi (archiane), Fantomas du Nil (plantafin), 🧿 Harry Styles (ojo de agua), ⚽️ Horrible (bidasoa), L’ iton du Nil (plantafin)
Salen · Sortent : 🍀VOLAZZI (omilamishe), Ciudadano (eliud), 👹 STAR IMPACT 👹 (munzenmayer), Capitaine du Nil (plantafin), 🍁 Filopoto 🍁 (anokpé), 💎David Villa💎 VS (brad91)
Δ = puestos ganados o perdidos desde Q2 · places gagnées ou perdues depuis Q2
