alain84 — 10/20/2026 2:10 PM
| SUPER LEAGUE | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | ||||||||||||||||
| 1 | PIC DU MIDI BIGORRE | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 50 | |
| 2 | EQUS | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 31 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 31 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 107 | |
| 3 | TEAM LICORNE | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 33 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 29 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 32 | 119 | |
| 4 | CLAN DES CRINIERES | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 38 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 43 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | 44 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 42 | 167 | |
MEDAILLE D'OR : PIC DU MIDI BIGORRE
MEDAILLE D'ARGENT : EQUS
MEDAILLE DE BRONZE : TEAM LICORNE
