bank meeting plat — 10/16/2026 9:50 PM
★ ★ ★ CRITERIUM RANKING PARCIAL · TRAS Q2 Edición octubre 2026 · Classement provisoire après Q2 — octobre 2026 |
Clasificación parcial e informativa: los 20 que irían a la final de cada categoría si la edición terminara hoy. Faltan disputar Q3, Q4, Q5. Puntos acumulados en todas las qualys corridas; Q = qualys corridas por el caballo.
Classement provisoire et informatif : les 20 qui iraient en finale dans chaque catégorie si l’édition se terminait aujourd’hui. Restent à disputer : Q3, Q4, Q5. Points cumulés sur toutes les qualifications courues ; Q = qualifications courues par le cheval.
| ⚖ Límite: 2 caballos por propietario en la final de 1, 4, 5 y 11/16 años. Al terminar las qualys, si un propietario tiene más de 2 entre los 20, quedan sus 2 mejores y entra el siguiente del ranking. Limite : 2 chevaux par propriétaire dans la finale 1, 4, 5 et 11/16 ans. À la fin des qualifications, si un propriétaire en a plus de 2 parmi les 20, ses 2 meilleurs restent et le suivant du classement entre. |
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | P O 405 400 385 | pedrito93 | 1 | 25 |
| 2 | NUEVO | MAGESTIC WARRIOR | duplo ouro | 1 | 25 |
| 3 | ▼ 1 | 🌟🌟EXPECTRO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 20 |
| 4 | NUEVO | SCALONETA | piluso | 1 | 20 |
| 5 | ▼ 2 | ***4050-4050-3800+ | shbg | 2 | 18 |
| 6 | NUEVO | •M Topom | lester | 1 | 16 |
| 7 | ▼ 3 | V4050Newby 23817930 | jorge16 | 1 | 13 |
| 8 | NUEVO | 4050/4050/39. | apeslide | 1 | 13 |
| 9 | ▼ 4 | 🌟🌟ROSTIZADO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 11 |
| 10 | NUEVO | ***4050-4050-3800++ | shbg | 1 | 11 |
| 11 | ▼ 5 | ☆☆ Lethal MFK ☆☆ PRE | groundshaker | 2 | 10 |
| 12 | NUEVO | TRANSPORTER | el feo | 1 | 10 |
| 13 | ▼ 6 | VR4050Newby 23792731 | jorge16 | 1 | 9 |
| 14 | NUEVO | ♦️Guitar Hero | audioslave21 | 1 | 9 |
| 15 | ▼ 7 | AJUSTE SALARIAL(AZL) | losvelezanos(az) | 1 | 8 |
| 16 | NUEVO | 4050+3900+4000+2600# | jean59163-2 | 1 | 8 |
| 17 | ▼ 8 | VR4050Newby 23818050 | jorge16 | 1 | 7 |
| 18 | NUEVO | 💪MM 4060*3940*4000 | barbazan | 1 | 7 |
| 19 | ▼ 9 | SOR CHINO 23820373 | dacebu-1 | 1 | 6 |
| 20 | NUEVO | LEYENDA TROPICAL🇦🇷 | juan antonio | 1 | 6 |
Entran · Entrent : MAGESTIC WARRIOR (duplo ouro), SCALONETA (piluso), •M Topom (lester), 4050/4050/39. (apeslide), ***4050-4050-3800++ (shbg), TRANSPORTER (el feo), ♦️Guitar Hero (audioslave21), 4050+3900+4000+2600# (jean59163-2), 💪MM 4060*3940*4000 (barbazan), LEYENDA TROPICAL🇦🇷 (juan antonio)
Salen · Sortent : ★★ CHECK IN ★★ (felo flores), DALE CANDELA (piluso), ***4050-4000-3850 (shbg), ⚚ ✹.- Tʜᴀᴅᴅᴇᴜs ✹ (cotecote), 40/40/40 (apeslide)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | McAfee | audioslave21 | 2 | 50 |
| 2 | ▲ 3 | Security Check | audioslave21 | 2 | 31 |
| 3 | = | Newby 23678284 semi | rasta62200 | 2 | 29 |
| 4 | = | Newby 23722911 semi | rasta62200 | 2 | 29 |
| 5 | ▲ 1 | VNewby 23686696 | zoddys | 2 | 21 |
| 6 | ▼ 4 | Bohemian Rapsody 🌟 | sebalerouge | 1 | 20 |
| 7 | = | Newby 23700794 VV | atlas 🇻🇪 | 2 | 19 |
| 8 | NUEVO | Newby 23688951 | danyboy | 1 | 9 |
| 9 | ▼ 1 | Newby 23730853 | mo59 | 1 | 8 |
| 10 | ▼ 1 | 385.390.325.255 | diebinio | 1 | 7 |
Entran · Entrent : Newby 23688951 (danyboy)
Salen · Sortent : —
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | VR-Newby 6666🚂🚂 | sebalerouge | 2 | 31 |
| 2 | ▼ 1 | Daytona 💥 | audioslave21 | 1 | 25 |
| 3 | NUEVO | Newby 236600 VR 👀👀 | atlas 🇻🇪 | 1 | 25 |
| 4 | NUEVO | Newby 238786 N | atlas 🇻🇪 | 1 | 20 |
| 5 | ▼ 2 | Tropic Thunder💥 | audioslave21 | 1 | 16 |
| 6 | NUEVO | Victory Valor 💥 | audioslave21 | 1 | 16 |
| 7 | ▼ 3 | Newby 23611677.T | tigrero26 | 1 | 13 |
| 8 | NUEVO | ICEBERG P.P | atlas 🇻🇪 | 1 | 13 |
| 9 | ▼ 4 | SeNewby 23615343 | losvelezanos(az) | 1 | 11 |
| 10 | ▼ 4 | Newby 23595212 | scud. 100 medaglie | 1 | 10 |
| 11 | NUEVO | Newby 23612167 | tigrero26 | 1 | 10 |
| 12 | ▼ 5 | Newby 23616119 | scud. 100 medaglie | 1 | 9 |
| 13 | NUEVO | PISA Tsunami VR 💥 | audioslave21 | 1 | 9 |
| 14 | ▼ 6 | Newby 23616101 | scud. 100 medaglie | 1 | 8 |
| 15 | NUEVO | T 5 | toretto-1 | 1 | 8 |
| 16 | NUEVO | Newby 23610365 | toretto | 1 | 7 |
Entran · Entrent : Newby 236600 VR 👀👀 (atlas 🇻🇪), Newby 238786 N (atlas 🇻🇪), Victory Valor 💥 (audioslave21), ICEBERG P.P (atlas 🇻🇪), Newby 23612167 (tigrero26), PISA Tsunami VR 💥 (audioslave21), T 5 (toretto-1), Newby 23610365 (toretto)
Salen · Sortent : —
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ★ Louis le Germain | archiane | 1 | 25 |
| 2 | NUEVO | ♥►Nikki ll◄♥ | astrum-2 | 1 | 25 |
| 3 | ▼ 1 | ♣ ORINOCO ♣ | bigmanturf | 1 | 20 |
| 4 | NUEVO | Northern Dancer R | oriola | 1 | 20 |
| 5 | ▼ 2 | *☆☆ Mozart ☆☆ RS | groundshaker | 2 | 16 |
| 6 | NUEVO | 💎Goliath Jr💎1.2 VS | bazire91 | 1 | 16 |
| 7 | ▼ 3 | Rastamania | rasta62200 | 1 | 13 |
| 8 | NUEVO | ♥►Super ll◄♥ QUE S | astrum-2 | 1 | 13 |
| 9 | ▼ 4 | Vite Fait Bien Fait* | hippocagnes | 1 | 11 |
| 10 | NUEVO | INVASOR VRO | toretto-1 | 1 | 11 |
| 11 | ▼ 5 | CITOCRACK (A) | famy38 | 1 | 10 |
| 12 | NUEVO | ❗🍀🦉🦅Fougeuse | devillez | 1 | 10 |
| 13 | ▼ 6 | ♡♡LADY SAHARA♡♡ | arwenn | 1 | 9 |
| 14 | NUEVO | Newby 1966 Repro RS | astrum-2 | 1 | 9 |
| 15 | ▼ 7 | Je Suis Pas Souple | plantafin | 1 | 8 |
| 16 | NUEVO | ♡♡ BRODWAY FERIA ♡♡ | arwenn | 1 | 8 |
| 17 | ▼ 8 | Repro VRS | haras du toyes | 1 | 7 |
| 18 | NUEVO | Newby sol V | michel1992 | 1 | 7 |
| 19 | ▼ 9 | *☆☆ Flawel ☆☆ Que V | groundshaker | 2 | 6 |
| 20 | NUEVO | SANTO CACHON. | tigrero26 | 1 | 6 |
Entran · Entrent : ♥►Nikki ll◄♥ (astrum-2), Northern Dancer R (oriola), 💎Goliath Jr💎1.2 VS (bazire91), ♥►Super ll◄♥ QUE S (astrum-2), INVASOR VRO (toretto-1), ❗🍀🦉🦅Fougeuse (devillez), Newby 1966 Repro RS (astrum-2), ♡♡ BRODWAY FERIA ♡♡ (arwenn), Newby sol V (michel1992), SANTO CACHON. (tigrero26)
Salen · Sortent : 🌻DORMILON🌻 (rotverine), Love is all vr (dje13), ⚽️ S a k u r a (bidasoa), Agfar (silver), HALO VO bio+ 1.2 (toretto), Newby 23534253 (bigmanturf), Garra RS (jprieto25), Yshandar (dostiep), ► Petit Tonnere ◄ (☼ haras gede ☼), ᗪᗴŞTIᑎƳ ᑕᕼIᒪᗪ (dosk)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 🧿 Cervoise | ojo de agua | 1 | 25 |
| 2 | NUEVO | ♡♡RS SKY RIM♡♡ | arwenn | 1 | 25 |
| 3 | ▲ 2 | ☆☆ Momoscatto ☆☆ | groundshaker | 2 | 22 |
| 4 | ▼ 2 | ROCK R | p-craps | 1 | 20 |
| 5 | NUEVO | ♡♡ SOPHIE’S WATCH ♡♡ | arwenn | 1 | 20 |
| 6 | ▼ 3 | ♠️Into Mischief| V👾 | audioslave21 | 1 | 16 |
| 7 | NUEVO | ♠️ Ferrocious - R | audioslave21 | 1 | 16 |
| 8 | ▼ 4 | MISTY YAYA VS | p-craps | 1 | 13 |
| 9 | NUEVO | ☆☆ Big League ☆☆ VS | groundshaker | 1 | 13 |
| 10 | ▼ 3 | VRSNewby 23483726 v | haras los samanes | 2 | 12 |
| 11 | ▼ 5 | .ZNewby 23 nada | losvelezanos(az) | 1 | 10 |
| 12 | NUEVO | 🧿 Inter Kaiser | ojo de agua | 1 | 10 |
| 13 | NUEVO | 👹 JUGGERNAUT +1,2 | munzenmayer | 1 | 9 |
| 14 | ▼ 2 | ⚽️ M a d a r a | haras du toyes | 2 | 9 |
| 15 | ▼ 7 | Newby 23434909-30 | tigrero26 | 1 | 8 |
| 16 | NUEVO | BEAU BEBE S | p-craps | 1 | 8 |
| 17 | ▼ 8 | ★★ BIPOLAR ★★ | felo flores | 1 | 7 |
| 18 | NUEVO | ♠️Monster VS 👾 | audioslave21 | 1 | 7 |
| 19 | ▼ 9 | VR max testé a voir | losvelezanos(az) | 1 | 6 |
| 20 | NUEVO | ♠️ Native Dancer| RS | audioslave21 | 1 | 6 |
Entran · Entrent : ♡♡RS SKY RIM♡♡ (arwenn), ♡♡ SOPHIE’S WATCH ♡♡ (arwenn), ♠️ Ferrocious - R (audioslave21), ☆☆ Big League ☆☆ VS (groundshaker), 🧿 Inter Kaiser (ojo de agua), 👹 JUGGERNAUT +1,2 (munzenmayer), BEAU BEBE S (p-craps), ♠️Monster VS 👾 (audioslave21), ♠️ Native Dancer| RS (audioslave21)
Salen · Sortent : ★★ DRAKE ★★ VRS (felo flores), 🌻AUYÁN-TEPUI🌻 (rotverine), ★LA BURRA LOLA★ (russell baze), 🌻ChipilinSegundo🌻 (rotverine)
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | ☆☆ FRACASADO☆☆ | haras los samanes | 2 | 26 |
| 2 | ▼ 1 | CHISMOSO | oriola | 1 | 25 |
| 3 | NUEVO | ☠️ ꗍꝆ ꕮꗇꖡꗇꕒꗞ𐝥 ☠️ | ojo de agua | 1 | 25 |
| 4 | ▲ 7 | ☆☆ Lil Wayne ☆☆ 🎶 | groundshaker | 2 | 25 |
| 5 | ▼ 3 | .MATTHEW CHAMPION | losvelezanos(az) | 2 | 24 |
| 6 | ▼ 2 | EL MACHITO (AZL) VRO | losvelezanos(az) | 2 | 22 |
| 7 | NUEVO | 29+245+245+245 n | petitrouge | 1 | 16 |
| 8 | NUEVO | ✯Americano✯ | aldave rock | 1 | 13 |
| 9 | ▼ 4 | ☆☆ Seabiscuit ☆☆ 📿 | groundshaker | 1 | 11 |
| 10 | NUEVO | THE GLADIADOR HAT’S | losvelezanos(az) | 1 | 11 |
| 11 | ▲ 1 | 👹 Frankel Star 👹 | munzenmayer | 2 | 11 |
| 12 | ▼ 6 | ★ Tanjiro Kamado V+ | bidasoa | 1 | 10 |
| 13 | ▼ 6 | ⚚ ✦♛✦Gᴏʟɪᴀᴛʜ ✦ ♚ | cotecote | 1 | 9 |
| 14 | ▼ 6 | 👹 STAR IMPACT 👹 | munzenmayer | 1 | 8 |
| 15 | NUEVO | 🍁 Filopoto 🍁 | anokpé | 1 | 8 |
| 16 | ▼ 7 | ☼St S PREMIO NOBEL_A | team relax | 1 | 7 |
| 17 | ▲ 3 | 🍀VOLAZZI | omilamishe | 2 | 6 |
| 18 | ▼ 8 | 💎David Villa💎 VS | brad91 | 1 | 6 |
| 19 | NUEVO | Capitaine du Nil | plantafin | 1 | 5 |
| 20 | ▼ 7 | Ciudadano | eliud | 1 | 3 |
Entran · Entrent : ☠️ ꗍꝆ ꕮꗇꖡꗇꕒꗞ𐝥 ☠️ (ojo de agua), 29+245+245+245 n (petitrouge), ✯Americano✯ (aldave rock), THE GLADIADOR HAT’S (losvelezanos(az)), 🍁 Filopoto 🍁 (anokpé), Capitaine du Nil (plantafin)
Salen · Sortent : Super Cat 🇺🇾 (collbato), ♣ PLURIBUS ♣ (bigmanturf), ☆☆☆ Burlao ☆☆☆ 👑👑 (groundshaker), 22915347 (2ny92), ST MAUR DU TILLARD S (p-craps), ★ Gulfaxi (archiane)
Δ = puestos ganados o perdidos desde Q1 · places gagnées ou perdues depuis Q1
