bank meeting plat — 10/14/2026 9:31 PM
|
★ ★ ★
CRITERIUM
RANKING PARCIAL · TRAS Q1
Edición octubre 2026 · Classement provisoire après Q1 — octobre 2026
|
Clasificación parcial e informativa: los 20 que irían a la final de cada categoría si la edición terminara hoy. Faltan disputar Q2, Q3, Q4, Q5. Puntos acumulados en todas las qualys corridas; Q = qualys corridas por el caballo.
Classement provisoire et informatif : les 20 qui iraient en finale dans chaque catégorie si l’édition se terminait aujourd’hui. Restent à disputer : Q2, Q3, Q4, Q5. Points cumulés sur toutes les qualifications courues ; Q = qualifications courues par le cheval.
| ⚖ Límite: 2 caballos por propietario en la final de 1, 4, 5 y 11/16 años. Al terminar las qualys, si un propietario tiene más de 2 entre los 20, quedan sus 2 mejores y entra el siguiente del ranking. Limite : 2 chevaux par propriétaire dans la finale 1, 4, 5 et 11/16 ans. À la fin des qualifications, si un propriétaire en a plus de 2 parmi les 20, ses 2 meilleurs restent et le suivant du classement entre. |
CRITERIUM 1 AÑO · Q1 / Critérium 1 an
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P O 405 400 385 | pedrito93 | 1 | 25 | |
| 2 | 🌟🌟EXPECTRO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 20 | |
| 3 | ***4050-4050-3800+ | shbg | 1 | 16 | |
| 4 | V4050Newby 23817930 | jorge16 | 1 | 13 | |
| 5 | 🌟🌟ROSTIZADO 23🌟🌟 | jemp23 | 1 | 11 | |
| 6 | ☆☆ Lethal MFK ☆☆ PRE | groundshaker | 1 | 10 | |
| 7 | VR4050Newby 23792731 | jorge16 | 1 | 9 | |
| 8 | AJUSTE SALARIAL(AZL) | losvelezanos(az) | 1 | 8 | |
| 9 | SOR CHINO 23820373 | dacebu-1 | 1 | 6 | |
| 10 | ⚚ ✹.- Tʜᴀᴅᴅᴇᴜs ✹ | cotecote | 1 | 5 | |
| 11 | ***4050-4000-3850 | shbg | 1 | 4 | |
| 12 | DALE CANDELA | piluso | 1 | 3 | |
| 13 | 40/40/40 | apeslide | 1 | 2 | |
| 14 | ★★ CHECK IN ★★ | felo flores | 1 | 1 |
Hoy quedan afuera por el límite · Exclus aujourd’hui par la limite : VR4050Newby 23818050 (jorge16)
CRITERIUM 2 AÑOS · Q1 / Critérium 2 ans
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McAfee | audioslave21 | 1 | 25 | |
| 2 | Bohemian Rapsody 🌟 | sebalerouge | 1 | 20 | |
| 3 | Newby 23678284 semi | rasta62200 | 1 | 16 | |
| 4 | Newby 23722911 semi | rasta62200 | 1 | 13 | |
| 5 | Security Check | audioslave21 | 1 | 11 | |
| 6 | VNewby 23686696 | zoddys | 1 | 10 | |
| 7 | Newby 23700794 VV | atlas 🇻🇪 | 1 | 9 | |
| 8 | Newby 23730853 | mo59 | 1 | 8 | |
| 9 | 385.390.325.255 | diebinio | 1 | 7 |
CRITERIUM 3 AÑOS · Q1 / Critérium 3 ans
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daytona 💥 | audioslave21 | 1 | 25 | |
| 2 | VR-Newby 6666🚂🚂 | sebalerouge | 1 | 20 | |
| 3 | Tropic Thunder💥 | audioslave21 | 1 | 16 | |
| 4 | Newby 23611677.T | tigrero26 | 1 | 13 | |
| 5 | SeNewby 23615343 | losvelezanos(az) | 1 | 11 | |
| 6 | Newby 23595212 | scud. 100 medaglie | 1 | 10 | |
| 7 | Newby 23616119 | scud. 100 medaglie | 1 | 9 | |
| 8 | Newby 23616101 | scud. 100 medaglie | 1 | 8 |
CRITERIUM 4 AÑOS · Q1 / Critérium 4 ans
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Louis le Germain | archiane | 1 | 25 | |
| 2 | ♣ ORINOCO ♣ | bigmanturf | 1 | 20 | |
| 3 | *☆☆ Mozart ☆☆ RS | groundshaker | 1 | 16 | |
| 4 | Rastamania | rasta62200 | 1 | 13 | |
| 5 | Vite Fait Bien Fait* | hippocagnes | 1 | 11 | |
| 6 | CITOCRACK (A) | famy38 | 1 | 10 | |
| 7 | ♡♡LADY SAHARA♡♡ | arwenn | 1 | 9 | |
| 8 | Je Suis Pas Souple | plantafin | 1 | 8 | |
| 9 | Repro VRS | haras du toyes | 1 | 7 | |
| 10 | *☆☆ Flawel ☆☆ Que V | groundshaker | 1 | 6 | |
| 11 | HALO VO bio+ 1.2 | toretto | 1 | 5 | |
| 12 | Yshandar | dostiep | 1 | 4 | |
| 13 | Garra RS | jprieto25 | 1 | 3 | |
| 14 | Newby 23534253 | bigmanturf | 1 | 2 | |
| 15 | Agfar | silver | 1 | 1 | |
| 16 | ᗪᗴŞTIᑎƳ ᑕᕼIᒪᗪ | dosk | 1 | 0 | |
| 17 | ⚽️ S a k u r a | bidasoa | 1 | 0 | |
| 18 | 🌻DORMILON🌻 | rotverine | 1 | 0 | |
| 19 | Love is all vr | dje13 | 1 | 0 | |
| 20 | ► Petit Tonnere ◄ | ☼ haras gede ☼ | 1 | 0 |
CRITERIUM 5 AÑOS · Q1 / Critérium 5 ans
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧿 Cervoise | ojo de agua | 1 | 25 | |
| 2 | ROCK R | p-craps | 1 | 20 | |
| 3 | ♠️Into Mischief| V👾 | audioslave21 | 1 | 16 | |
| 4 | MISTY YAYA VS | p-craps | 1 | 13 | |
| 5 | ☆☆ Momoscatto ☆☆ | groundshaker | 1 | 11 | |
| 6 | .ZNewby 23 nada | losvelezanos(az) | 1 | 10 | |
| 7 | VRSNewby 23483726 v | haras los samanes | 1 | 9 | |
| 8 | Newby 23434909-30 | tigrero26 | 1 | 8 | |
| 9 | ★★ BIPOLAR ★★ | felo flores | 1 | 7 | |
| 10 | VR max testé a voir | losvelezanos(az) | 1 | 6 | |
| 11 | ★★ DRAKE ★★ VRS | felo flores | 1 | 5 | |
| 12 | ⚽️ M a d a r a | haras du toyes | 1 | 4 | |
| 13 | ★LA BURRA LOLA★ | russell baze | 1 | 3 | |
| 14 | 🌻AUYÁN-TEPUI🌻 | rotverine | 1 | 2 | |
| 15 | 🌻ChipilinSegundo🌻 | rotverine | 1 | 1 |
CRITERIUM 11/16 AÑOS · Q1 / Critérium 11/16 ans
| # | Δ | Caballo / Cheval | Propietario / Propriétaire | Q | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHISMOSO | oriola | 1 | 25 | |
| 2 | .MATTHEW CHAMPION | losvelezanos(az) | 1 | 20 | |
| 3 | ☆☆ FRACASADO☆☆ | haras los samanes | 1 | 16 | |
| 4 | EL MACHITO (AZL) VRO | losvelezanos(az) | 1 | 13 | |
| 5 | ☆☆ Seabiscuit ☆☆ 📿 | groundshaker | 1 | 11 | |
| 6 | ★ Tanjiro Kamado V+ | bidasoa | 1 | 10 | |
| 7 | ⚚ ✦♛✦Gᴏʟɪᴀᴛʜ ✦ ♚ | cotecote | 1 | 9 | |
| 8 | 👹 STAR IMPACT 👹 | munzenmayer | 1 | 8 | |
| 9 | ☼St S PREMIO NOBEL_A | team relax | 1 | 7 | |
| 10 | 💎David Villa💎 VS | brad91 | 1 | 6 | |
| 11 | ☆☆ Lil Wayne ☆☆ 🎶 | groundshaker | 1 | 5 | |
| 12 | 👹 Frankel Star 👹 | munzenmayer | 1 | 4 | |
| 13 | Ciudadano | eliud | 1 | 3 | |
| 14 | ★ Gulfaxi | archiane | 1 | 2 | |
| 15 | ST MAUR DU TILLARD S | p-craps | 1 | 1 | |
| 16 | Super Cat 🇺🇾 | collbato | 1 | 0 | |
| 17 | ♣ PLURIBUS ♣ | bigmanturf | 1 | 0 | |
| 18 | 22915347 | 2ny92 | 1 | 0 | |
| 19 | 🍀VOLAZZI | omilamishe | 1 | 0 |
BANK MEETING PLAT
