alain84 — 10/14/2026 8:33 PM
| QUALIFICATION | 8EME DE FINALE | QUART DE FINALE | DEMI-FINALE | FINALE | ||||||||||||||||||
| CLANS | TOTAL | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | |
| 1 | SEMI CLAN | 4671 | 261 | 233 | 264 | 758 | 276 | 264 | 276 | 816 | 306 | 318 | 324 | 948 | 337 | 354 | 348 | 1039 | 355 | 384 | 371 | 1110 |
| 2 | EPICURO | 4356 | 217 | 233 | 213 | 663 | 260 | 253 | 252 | 765 | 302 | 284 | 296 | 882 | 324 | 317 | 333 | 974 | 364 | 346 | 362 | 1072 |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 4342 | 236 | 253 | 222 | 711 | 265 | 291 | 261 | 817 | 279 | 299 | 255 | 833 | 324 | 316 | 299 | 939 | 359 | 343 | 340 | 1042 |
| 4 | EQUS | 4066 | 216 | 198 | 202 | 616 | 255 | 239 | 244 | 738 | 281 | 271 | 272 | 824 | 311 | 292 | 297 | 900 | 338 | 327 | 323 | 988 |
| 5 | ALFAFI | 4049 | 210 | 207 | 229 | 646 | 234 | 246 | 219 | 699 | 267 | 268 | 285 | 820 | 294 | 304 | 304 | 902 | 324 | 337 | 321 | 982 |
| 6 | CR7 | 3914 | 195 | 211 | 205 | 611 | 225 | 234 | 234 | 693 | 258 | 255 | 261 | 774 | 285 | 289 | 294 | 868 | 315 | 318 | 335 | 968 |
| 7 | CLAN DES CRINIERES | 3725 | 186 | 186 | 186 | 558 | 219 | 225 | 225 | 669 | 249 | 246 | 252 | 747 | 276 | 279 | 276 | 831 | 306 | 306 | 308 | 920 |
