meeting 1-2 ans haie — 10/13/2026 10:27 PM
|
❦ Crescendo Turf ❧ RÉSULTATS OCTOBRE 2026 · PLAT · HAIE · TROT |
▲ / ▼ évolution du rang depuis la course précédente · vert meilleur score de la course · NP non-partant · DW drive webmaster
| CRESCENDO — PLAT · OCTOBRE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Propriétaire | 500 m V6V7 |
1500 m V6V7 |
2000 m V6V7 |
2500 m V6V7 |
Total Pts |
| 1▲1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 32 | |
| 2▲2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 32 | |
| 3▼2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 33 | |
| 4▼1 | 8 | 5 | 13 | 16 | 42 | |
| 5= | 11 | 13 | 10 | 8 | 42 | |
| 6▲2 | 18 | 10 | 16 | 10 | 54 | |
| 7▲2 | 14 | 19 | 12 | 14 | 59 | |
| 8▼1 | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | |
| 9▼3 | 12 | 17 | 15 | 18 | 62 | |
| 10▲1 | 13 | 12 | 30 NP | 17 | 72 | |
| 11▲2 | 16 | 14 | 30 NP | 13 | 73 | |
| 12▼2 | 19 | 18 | 17 | 19 | 73 | |
| 13▼1 | 17 | 11 | 30 NP | 30 NP | 88 | |
| 14= | 30 NP | 30 NP | 11 | 30 NP | 101 | |
| CRESCENDO — HAIE · OCTOBRE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Propriétaire | 500 m V6V7 |
1500 m V6V7 |
2000 m V6V7 |
2500 m V6V7 |
Total Pts |
| 1= | 8 | 1 | 5 | 12 | 26 | |
| 2▲1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 28 | |
| 3▼1 | 5 | 8 | 11 | 8 | 32 | |
| 4= | 15 | 10 | 8 | 10 | 43 | |
| 5▲1 | 14 | 11 | 16 | 14 | 55 | |
| 6▲1 | 1 | 14 | 30 NP | 15 | 60 | |
| 7▼2 | 11 | 12 | 13 | 30 NP | 66 | |
| 8▲2 | 30 NP | 30 NP | 1 | 5 | 66 | |
| 9= | 16 | 30 NP | 15 | 11 | 72 | |
| 10▼2 | 12 | 13 | 30 NP | 30 NP | 85 | |
| 11▲3 | 17 | 30 NP | 30 NP | 13 | 90 | |
| 12▼1 | 30 NP | 30 NP | 10 | 30 NP | 100 | |
| 13▼1 | 13 | 30 NP | 30 NP | 30 NP | 103 | |
| 14▼1 | 30 NP | 30 NP | 14 | 30 NP | 104 | |
| CRESCENDO — TROT · OCTOBRE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Propriétaire | 500 m V6V7 |
1500 m V6V7 |
2000 m V6V7 |
2500 m V6V7 |
Total Pts |
| 1= | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2▲1 | 10 | 11 | 8 | 11 | 40 | |
| 3▲2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 41 | |
| 4= | 16 | 5 | 12 | 13 | 46 | |
| 5▼3 | 1 | 10 | 11 | 30 NP | 52 | |
| 6= | 5 | 30 NP | 10 | 10 | 55 | |
| 7= | 13 | 30 NP | 5 | 8 | 56 | |
| 8▲1 | 14 | 13 | 30 NP | 12 | 69 | |
| 9▲1 | 15 | 14 | 30 NP | 14 | 73 | |
| 10▼2 | 12 | 8 | 30 NP | 30 NP | 80 | |
|
🏆 RÉCOMPENSES :
A l'issue de la compétition, les 3 premiers recevront une médaille (or, argent et bronze)
1er : 400.000 + Médaille d'Or
2eme : 200.000 + Médaille d'Argent
3eme : 100.000 + Médaille de Bronze
