Classement Ligue MDC PLAT Octobre 2026

mdc chorus — 10/11/2026 8:57 PM

Ligue MDC - Plat
1 an
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 pedrito93 16 16 19 18 18 17 18 122
2 ilscanpio 18 18 16 16 15 14 18 115
3 panezio 19 20 0 20 20 20 15 114
4 roter 0 19 20 19 19 19 15 111
5 mezin 17 15 17 0 16 16 15 96
6 loupescaire 0 17 15 17 0 15 12 76
7 sangreroja12 0 0 18 0 17 0 6 41
8 refusilo 20 0 0 0 0 0 3 23
9 goyo-1 0 0 0 0 0 18 3 21
10 heisenberg 15 0 0 0 0 0 3 18
11 kalf6 14 0 0 0 0 0 3 17
11 sweet medecine 0 14 0 0 0 0 3 17
11 dexter 0 0 14 0 0 0 3 17
11 roger.b 0 0 0 0 14 0 3 17
15 lucasur 13 0 0 0 0 0 3 16
15 alhakim 0 0 13 0 0 0 3 16
15 stud pigulli1 0 0 0 0 13 0 3 16
18 plastarasca 0 0 12 0 0 0 3 15
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ghoshim 17 16 17 18 18 18 18 122
2 pedrito93 19 17 18 17 15 15 18 119
3 panezio 20 20 0 20 20 20 15 115
4 kissso 0 19 20 19 19 19 15 111
5 ilscanpio 18 18 19 0 17 17 15 104
6 heisenberg 16 0 16 15 0 16 12 75
7 plastarasca 0 0 15 0 14 0 6 35
8 super action 0 0 0 16 0 0 3 19
8 ecurie magal 0 0 0 0 16 0 3 19
10 lucasur 15 0 0 0 0 0 3 18
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ghoshim 16 18 18 17 17 17 18 121
2 ilscanpio 20 0 20 20 20 20 15 115
3 panezio 19 20 0 19 19 19 15 111
4 kissso 0 19 19 18 18 18 15 107
5 pedrito93 15 15 15 14 15 0 15 89
6 rubelix 17 17 0 16 0 16 12 78
7 hallyday 2 0 0 17 15 16 0 9 57
8 plastarasca 0 0 16 0 14 0 6 36
9 tisba lh 18 0 0 0 0 0 3 21
10 carloskeen 0 16 0 0 0 0 3 19
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ilscanpio 20 20 20 20 20 20 18 138
2 ghoshim 19 19 19 19 19 19 18 132
3 hallyday 13 15 18 17 16 17 18 114
4 panezio 17 17 0 15 18 18 15 100
5 fabrice 16 18 14 18 0 16 15 97
6 jm king-1 0 0 17 16 0 0 6 39
7 prosperlefuret 15 16 0 0 0 0 6 37
7 stud pigulli 14 0 0 0 17 0 6 37
9 pedrito93 12 12 0 0 0 0 6 30
10 tisba lh 18 0 0 0 0 0 3 21
11 makamba 0 0 16 0 0 0 3 19
12 rosane 0 0 15 0 0 0 3 18
12 plastarasca 0 0 0 0 15 0 3 18
14 chin-gon 0 14 0 0 0 0 3 17
15 ptahenki 0 13 0 0 0 0 3 16
15 larissa 0 0 13 0 0 0 3 16
17 laurentus 0 11 0 0 0 0 3 14
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ilscanpio 20 20 20 20 20 20 18 138
2 led-zep 17 17 19 17 18 18 18 124
3 heisenberg 16 15 18 19 17 19 18 122
4 ghoshim 15 14 16 16 16 17 18 112
5 panezio 19 18 0 18 19 0 12 86
6 rosane 0 0 17 15 0 0 6 38
7 pedrito93 14 13 0 0 0 0 6 33
8 stud pigulli 0 19 0 0 0 0 3 22
9 villon 18 0 0 0 0 0 3 21
10 team mike™ 0 16 0 0 0 0 3 19
11 plastarasca 0 0 15 0 0 0 3 18
11 ezecafe14 0 0 0 0 15 0 3 18
13 tisba lh 13 0 0 0 0 0 3 16
14 hallyday 12 0 0 0 0 0 3 15
14 aln2020 0 12 0 0 0 0 3 15
16 jm king-1 11 0 0 0 0 0 3 14
17 vosges 10 0 0 0 0 0 3 13
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/7 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ilscanpio 20 20 20 20 20 20 18 138
2 heisenberg 15 16 18 19 19 19 18 124
3 ghoshim 16 15 17 18 18 18 18 120
4 panezio 18 19 0 16 17 0 12 82
5 karlos606 14 0 19 17 15 0 12 77
6 fabrice 17 17 16 0 0 0 9 59
7 elcontra 0 14 0 15 0 17 9 55
8 stud pigulli 0 18 0 0 16 0 6 40
9 plastarasca 0 0 15 0 14 0 6 35
10 pedrito93 10 12 0 0 0 0 6 28
11 patriarca 19 0 0 0 0 0 3 22
12 rosane 0 0 0 0 0 16 3 19
14 foehn 13 0 0 0 0 0 3 16
14 ecurie des sourdins 0 13 0 0 0 0 3 16
16 mr silvers unstable 12 0 0 0 0 0 3 15
17 tisba lh 11 0 0 0 0 0 3 14
17 jpze 0 11 0 0 0 0 3 14
19 laurentus 0 10 0 0 0 0 3 13
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 ans
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ilscanpio 20 20 20 20 20 20 18 138
2 hallyday 17 18 19 16 17 18 18 123
3 heisenberg 14 15 17 18 19 17 18 118
4 ghoshim 18 19 16 14 16 16 18 117
5 lesultan 13 13 14 15 14 0 15 84
6 panezio 19 0 0 13 18 19 12 81
7 karlos606 15 0 18 19 0 0 9 61
8 fabrice 16 16 0 0 0 0 6 38
8 patriarca 0 17 0 0 15 0 6 38
10 ezecafe14 0 14 0 0 13 0 6 33
10 makamba 0 12 15 0 0 0 6 33
12 pedrito93 10 11 0 0 0 0 6 27
13 dikou4 0 0 0 17 0 0 3 20
14 hs stable 0 0 0 0 0 15 3 18
15 plastarasca 0 0 13 0 0 0 3 16
16 tisba lh 12 0 0 0 0 0 3 15
17 ecurie des sourdins 11 0 0 0 0 0 3 14
18 vosges 9 0 0 0 0 0 3 12
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ans & +
Position Propriétaire Le 6 Le 8 Le 11 Le 15 Le 18 Le 22 Bonus Total
1 ilscanpio 20 20 20 20 20 20 18 138
2 ghoshim 19 18 13 19 19 18 18 124
3 heisenberg 13 16 18 15 15 17 18 112
4 lesultan 14 15 15 14 0 16 15 89
5 karlos606 11 0 14 17 17 0 12 71
6 panezio 0 0 0 13 18 19 9 59
7 jm king-1 17 12 0 0 14 0 9 52
8 makamba 12 14 12 0 0 0 9 47
9 dikou4 0 0 19 18 0 0 6 43
10 elcontra 18 0 17 0 0 0 6 41
11 loomy 15 17 0 0 0 0 6 38
11 patriarca 0 0 16 0 16 0 6 38
13 laurentus 16 10 0 0 0 0 6 32
14 pedrito93 8 11 0 0 0 0 6 25
15 stud pigulli 0 19 0 0 0 0 3 22
16 super action 0 0 0 16 0 0 3 19
17 ecurie de l*iton 0 13 0 0 0 0 3 16
18 plastarasca 0 0 11 0 0 0 3 14
19 tisba lh 10 0 0 0 0 0 3 13
20 ecurie des sourdins 9 0 0 0 0 0 3 12
20 mesmo 0 9 0 0 0 0 3 12
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthèse
Propriétaire 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6/7 ans 8/9 ans 10 ans & + TOTAL
pedrito93                      200 000,00     100 000,00                              -                             -                             -                             -                             -                             -           300 000,00 
ilscanpio                      100 000,00                           -       100 000,00        200 000,00        200 000,00        200 000,00        200 000,00        200 000,00        1 200 000,00 
panezio                         50 000,00        50 000,00        50 000,00                           -                             -                             -                             -                             -           150 000,00 
                                               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                 -   
0                                              -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                 -   
ghoshim                                              -       200 000,00        200 000,00        100 000,00                              -          50 000,00                           -       100 000,00            650 000,00 
hallyday                                              -                             -                             -          50 000,00                           -                             -       100 000,00                              -           150 000,00 
led-zep                                              -                             -                             -                             -       100 000,00                              -                             -                             -           100 000,00 
heisenberg                                              -                             -                             -                             -          50 000,00     100 000,00           50 000,00        50 000,00         250 000,00 
                                               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                 -   
                                               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                 -   
                                               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                 -   

mdc chorus — 10/11/2026 8:58 PM

Classement MAJ suite course du 6, 8 & 11 ;)

mdc chorus — 10/18/2026 9:20 PM

Tableau MAJ suite course du 15 & 18 ;)

hallyday — 10/24/2026 11:28 PM

Je ne suis pas sur la finale des 4 ans

mdc chorus — 10/25/2026 3:49 PM

Tableau mis à jour de la course du 22.

lesultan >>> 0 point en 8/9 ans, je t'ai MP pour le nombre de fois où tu ne respectes pas les règles.

Pas de finale ce mois-ci, je vais changer le règlement pour les prochaines fois.

mdc chorus — 10/31/2026 2:46 PM

Dons effectués pour le plat :

Date Compte Opération Débit Crédit
31/10/2026 14:46 Donner-Don heisenberg 250 000
31/10/2026 14:46 Donner-Don led-zep 100 000
31/10/2026 14:45 Donner-Don hallyday 150 000
31/10/2026 14:45 Donner-Don ghoshim 700 000
31/10/2026 14:45 Donner-Don panezio 150 000
31/10/2026 14:45 Donner-Don ilscanpio 1 200 000
31/10/2026 14:45 Donner-Don pedrito93 450 000

hallyday — 10/31/2026 5:51 PM

Don reçu

Merci