bank surprise — 10/6/2026 7:23 PM
|
COUPE FINO 1 an RÉSULTATS OCTOBRE 2026 · PLAT · HAIE · TROT |
Coupe FINO 1 an
Classements de octobre 2026
Qualifications
1 100 m| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jorge16 | 1:29.718 | Qualifié | |||
| 2 | piluso | 1:29.915 | Qualifié | |||
| 3 | duplo ouro | 1:30.013 | Qualifié | |||
| 4 | team relax | 1:30.053 | Qualifié | |||
| 5 | el feo | 1:30.154 | Qualifié | |||
| 6 | apeslide | 1:30.224 | Qualifié | |||
| 7 | archiane | 1:30.231 | Qualifié | |||
| 8 | tigrero26 | 1:30.283 | Qualifié | |||
| 9 | i should care | 1:30.305 | Qualifié | |||
| 10 | shbg | 1:30.322 | Qualifié | |||
| 11 | carco | 1:30.454 | Qualifié | |||
| 12 | pedrito93 | 1:30.490 | Qualifié | |||
| 13 | $verona$ | 1:30.497 | Qualifié | |||
| 14 | stefduppi-preco | 1:30.784 | Qualifié | |||
| 15 | pepo | 1:30.793 | Qualifié | |||
| 16 | famy38 -1 | 1:30.851 | Qualifié | |||
| 17 | viejo_señalero | 1:31.445 | Éliminé | |||
| 18 | haras gavroche | 1:32.164 | Éliminé | |||
| 19 | firmamento preco | 1:32.486 | Éliminé | |||
| 20 | zizou | 1:37.376 | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamburgo | 1:40.003 | Qualifié | |||
| 2 | belette4-2 | 1:40.355 | Qualifié | |||
| 3 | derry | 1:40.642 | Qualifié | |||
| 4 | mo59 | 1:40.744 | Qualifié | |||
| 5 | carco | 1:40.757 | Qualifié | |||
| 6 | stefduppi-preco | 1:41.129 | Qualifié | |||
| 7 | pepo-1 | 1:41.200 | Qualifié | |||
| 8 | 2ny92 haie | 1:41.206 | Qualifié | |||
| 9 | coco0176 | 1:41.436 | Qualifié | |||
| 10 | semi t | 1:41.635 | Qualifié | |||
| 11 | pedrito93 | 1:41.820 | Qualifié | |||
| 12 | pat71 | 1:42.046 | Qualifié | |||
| 13 | larissa | 1:42.192 | Qualifié | |||
| 14 | fekas | 1:42.485 | Qualifié | |||
| 15 | rosane | 1:42.518 | Qualifié |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefduppi-preco | 1:42.806 | Qualifié | |||
| 2 | barbazan2 | 1:43.070 | Qualifié | |||
| 3 | franck | 1:43.177 | Qualifié | |||
| 4 | pepo-11 | 1:43.293 | Qualifié | |||
| 5 | pedrito93 | 1:43.373 | Qualifié | |||
| 6 | carco | 1:43.496 | Qualifié | |||
| 7 | semi t | 1:43.516 | Qualifié | |||
| 8 | rosane | 1:45.244 | Qualifié | |||
| 9 | larissa | 1:45.299 | Qualifié | |||
| 10 | kryn | 1:46.604 | Qualifié |
Revoir la course :Version 6Version 7
1/8e de finale
3 200 m| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apeslide | 5:40.856 | Qualifié | |||
| 2 | piluso | 5:42.165 | Qualifié | |||
| 3 | pepo | 5:42.182 | Qualifié | |||
| 4 | team relax | 5:42.330 | Qualifié | |||
| 5 | $verona$ | 5:42.447 | Qualifié | |||
| 6 | shbg | 5:42.571 | Qualifié | |||
| 7 | tigrero26 | 5:42.602 | Qualifié | |||
| 8 | famy38 -1 | 5:42.701 | Qualifié | |||
| 9 | pedrito93 | 5:43.019 | Qualifié | |||
| 10 | carco | 5:43.096 | Qualifié | |||
| 11 | i should care | 5:43.431 | Qualifié | |||
| 12 | stefduppi-preco | 5:43.726 | Qualifié |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamburgo | 6:20.103 | Qualifié | |||
| 2 | semi t | 6:20.541 | Qualifié | |||
| 3 | pepo-1 | 6:20.756 | Qualifié | |||
| 4 | derry | 6:20.949 | Qualifié | |||
| 5 | 2ny92 haie | 6:21.039 | Qualifié | |||
| 6 | pedrito93 | 6:21.442 | Qualifié | |||
| 7 | stefduppi-preco | 6:22.008 | Qualifié | |||
| 8 | rosane | 6:23.298 | Qualifié | |||
| 9 | larissa | 6:28.190 | Qualifié | |||
| 10 | fekas | 6:31.783 | Qualifié | |||
| 11 | mo59 | 6:35.116 | Qualifié | |||
| 12 | carco | Chute | Qualifié |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | barbazan2 | 6:28.905 | Qualifié | |||
| 2 | semi t | 6:29.306 | Qualifié | |||
| 3 | stefduppi-preco | 6:29.547 | Qualifié | |||
| 4 | franck | 6:29.732 | Qualifié | |||
| 5 | kryn | 6:29.850 | Qualifié | |||
| 6 | pepo-11 | 6:30.332 | Qualifié | |||
| 7 | pedrito93 | 6:30.773 | Qualifié | |||
| 8 | rosane | 6:32.855 | Qualifié | |||
| 9 | larissa | 6:35.210 | Qualifié |
Revoir la course :Version 6Version 7
1/4 de finale
1 300 m| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apeslide | 1:38.547 | Qualifié | |||
| 2 | piluso | 1:38.736 | Qualifié | |||
| 3 | shbg | 1:38.806 | Qualifié | |||
| 4 | carco | 1:38.984 | Qualifié | |||
| 5 | pepo | 1:39.000 | Qualifié | |||
| 6 | pedrito93 | 1:39.124 | Qualifié | |||
| 7 | $verona$ | 1:39.162 | Qualifié | |||
| 8 | tigrero26 | 1:39.250 | Qualifié | |||
| 9 | team relax | 1:39.412 | Éliminé | |||
| 10 | famy38 -1 | 1:39.534 | Éliminé | |||
| 11 | stefduppi-preco | 1:41.093 | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carco | 1:50.333 | Qualifié | |||
| 2 | hamburgo | 1:50.357 | Qualifié | |||
| 3 | pepo-1 | 1:50.636 | Qualifié | |||
| 4 | semi t | 1:50.693 | Qualifié | |||
| 5 | derry | 1:50.694 | Qualifié | |||
| 6 | larissa | 1:51.059 | Qualifié | |||
| 7 | rosane | 1:51.078 | Qualifié | |||
| 8 | pedrito93 | 1:51.163 | Qualifié | |||
| 9 | 2ny92 haie | 1:51.240 | Éliminé | |||
| 10 | fekas | 1:51.354 | Éliminé | |||
| 11 | stefduppi-preco | 1:51.687 | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefduppi-preco | 1:52.799 | Qualifié | |||
| 2 | barbazan2 | 1:53.174 | Qualifié | |||
| 3 | kryn | 1:53.302 | Qualifié | |||
| 4 | franck | 1:53.495 | Qualifié | |||
| 5 | pepo-11 | 1:53.515 | Qualifié | |||
| 6 | pedrito93 | 1:53.876 | Qualifié | |||
| 7 | rosane | 1:54.053 | Qualifié | |||
| 8 | semi t | 1:54.539 | Qualifié | |||
| 9 | larissa | 1:55.789 | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
1/2 finale
1 600 m| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apeslide | 1:58.456 | Qualifié | |||
| 2 | shbg | 1:58.590 | Qualifié | |||
| 3 | pedrito93 | 1:58.592 | Qualifié | |||
| 4 | tigrero26 | 1:58.634 | Qualifié | |||
| 5 | $verona$ | 1:58.830 | Éliminé | |||
| 6 | carco | 1:59.092 | Éliminé | |||
| 7 | pepo | 1:59.578 | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamburgo | 2:11.849 | Qualifié | |||
| 2 | derry | 2:11.927 | Qualifié | |||
| 3 | carco | 2:12.169 | Qualifié | |||
| 4 | pedrito93 | 2:12.210 | Qualifié | |||
| 5 | semi t | 2:12.946 | Éliminé | |||
| 6 | pepo-1 | 2:12.994 | Éliminé | |||
| 7 | larissa | 2:14.046 | Éliminé | |||
| 8 | rosane | Chute | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kryn | 2:15.446 | Qualifié | |||
| 2 | pepo-11 | 2:15.490 | Qualifié | |||
| 3 | stefduppi-preco | 2:15.587 | Qualifié | |||
| 4 | franck | 2:15.646 | Qualifié | |||
| 5 | pedrito93 | 2:15.831 | Éliminé | |||
| 6 | rosane | 2:16.324 | Éliminé | |||
| 7 | barbazan2 | Faute | Éliminé |
Revoir la course :Version 6Version 7
Finale
2 900 m| Rang | Propriétaire | Temps | Gains | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shbg | 4:44.697 | 🥇500 000 SulkiesCoupe d'Or | |||
| 2 | apeslide | 4:44.753 | 🥈250 000 SulkiesCoupe d'Argent | |||
| 3 | pedrito93 | 4:45.342 | 🥉150 000 SulkiesCoupe de Bronze | |||
| 4 | tigrero26 | 4:45.633 | 100 000 Sulkies |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Gains | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | derry | 5:17.037 | 🥇500 000 SulkiesCoupe d'Or | |||
| 2 | hamburgo | 5:17.462 | 🥈250 000 SulkiesCoupe d'Argent | |||
| 3 | carco | 5:17.676 | 🥉150 000 SulkiesCoupe de Bronze | |||
| 4 | pedrito93 | 5:18.220 | 100 000 Sulkies |
Revoir la course :Version 6Version 7
| Rang | Propriétaire | Temps | Gains | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pepo-11 | 5:24.616 | 🥇500 000 SulkiesCoupe d'Or | |||
| 2 | kryn | 5:24.684 | 🥈250 000 SulkiesCoupe d'Argent | |||
| 3 | stefduppi-preco | 5:25.332 | 🥉150 000 SulkiesCoupe de Bronze | |||
| – | franck | – | Non partant |
Revoir la course :Version 6Version 7
🏆 RÉCOMPENSES
A l'issue de la compétition, les 4 premiers chevaux ayant disputée la finale recevront :
1er : 500.000 + Coupe en Or pour le propriétaire
2eme : 250.000 + Coupe en Argent pour le propriétaire
3eme : 150.000 + Coupe en Bronze pour le propriétaire
4eme : 100.000
Si 2 chevaux inscrits par propriétaire : éliminé
Si une course manque de participants, la course sera annulée et ne sera pas recréée.
Pour les FINALES, les propriétaires non inscrits n'auront pas de gains.
