gnt chorus — 10/5/2026 1:40 PM
Classement d'Octobre --- GNT du 21
Mise à jour 12h40
| Manche… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Cheval | Propriétaire | pts | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
| 1 | BOCCADA DE SIM | johny® | 212 | 35 | 17 | 24 | 29 | 29 | 35 | 13 | 13 | 17 | |
| 2 | Yblue+ | bbpok | 205 | 24 | 20 | 12 | 24 | 12 | 20 | 29 | 29 | 35 | |
| 3 | Newby 2171236 | dniepr-1 | 182 | 29 | 24 | 15 | 12 | 35 | 29 | 11 | 17 | 10 | |
| 4 | .𝔹ℝ𝔸𝕊𝕂𝕆 🇫🇷 | normand | 165 | 0 | 29 | 35 | 15 | 11 | 14 | 17 | 35 | 9 | |
| 5 | 🦎GNT 86 85 84 72 | loupescaire | 160 | 20 | 13 | 20 | 20 | 15 | 13 | 15 | 20 | 24 | |
| 6 | PASSION DU CHATELIER | ronnie | 158 | 5 | 15 | 29 | 17 | 13 | 24 | 20 | 15 | 20 | |
| 7 | PROLO | haras du scapulaire | 149 | 14 | 14 | 17 | 13 | 20 | 17 | 35 | 8 | 11 | |
| 8 | ANTON🎗️48 X | liegeois 2 | 132 | 15 | 10 | 14 | 14 | 17 | 8 | 24 | 24 | 6 | |
| 9 | 🔵Ami Tomas OC? | écurie thibosh | 108 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 11 | 14 | 10 | 29 | |
| 10 | 💘Fou-de-Toi 💘 | nico62 | 101 | 12 | 8 | 11 | 5 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | |
| 11 | VSO 87858275 | haras de l artois | 98 | 10 | 35 | 9 | 11 | 14 | 5 | 2 | 12 | 0 | |
| 12 | 🎇Misanak🎇H3 | ranch des prairies | 76 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 12 | |
| 13 | Ezaya | pbct | 64 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
| 14 | ATHOS BOOL🦍🦍 | lesultan | 48 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
| 15 | A🐦🔥Bonus03🐦🔥 | ponderosa | 39 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 16 | C🐦Wolant🐦4a | fenalois | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
| 17 | [ V+R ] ² | heisenberg | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | THE🥇OLYMPIC- VSOC | tonykiller | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | INDUS VAL | gitano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 20 | Kamikaze 🇲🇦 | haren valley | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 21 | 🍑 A3 Aabricot 🍑 | écurie amande | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Thunder king | heisenberg | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | [ R86.S83.C ] | heisenberg | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MELCHOR | stud pigulli11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | Cracovie | danyboy | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | 🦎v85 R82 S81 | danyboy | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | BLACKOS . vrso | gitano | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 28 | Fase Positiva | karlos606 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Jaguar | poire | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | M605 87-85-81-79-74 | super action | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 31 | ⚽Acourage⚽05 | fenalois | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Atchoum Lupin V | danyboy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Newby 2138346 | danyboy | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Last in line viking | led-zep. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ines LH | maxbru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 36 | ORANGE-MECANIQUE | maxbru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Noémie du Lupin | tonykiller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Newby 2159353 | danyboy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | kung fu dragon | larissa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Newby 2142193+ | ecurie de l*iton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hennir LH | lesultan ? | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Cooper Bernierais | benj14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | mahana viking | led-zep. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 23 -- GNT MARSEILLE BORELL 2600m
| #f2f56f | ||
| #69F763 | Primes | |
| #fab2a2 | Non primés | |
| #BAE3FF | Invitation à la SUPER GNT du 30 du mois | |
| 000408 |
