preco mundial — 10/5/2026 7:34 AM
1ra Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| GO FOUND RH | 13157234 | famy38 |
| Newby 13165565 | 13165565 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 |
| 4050/39/35, | 13153776 | apeslide |
| 🅿️ LARIMAR 🇩🇲+🔶 | 13145661 | cricri45 |
| Newby 13159850 | 13159850 | i should care |
2da Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| P++ 13154196 | 13154196 | tigrero26 |
| Newby 13165568 | 13165568 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 |
| V Newby 13161241 | 13161241 | dacebu-1 |
| 4050-3950-3700-3250 | 13145616 | rahuino famoso |
| 40/39/36 | 13161485 | apeslide |
3ra Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| MM 4060*4040*3400 | 13149597 | barbazan2 |
| PARLEY ACERTADO pz | 13146339 | pablo87 |
| 🇵🇪Black Coffey🇵🇪 | 13150156 | jason el peruano |
| PATACON | 13151601 | piluso |
| 🇵🇪Paradigma🇵🇪 | 13145570 | jason el peruano |
4ta Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| *HPY LEGEND | 13159920 | famy38 |
| MM 4090*3950*3700 | 13148718 | barbazan2 |
| MM 4060*4020*3600 | 13148739 | barbazan2 |
| pre 4050/40/35 | 13146691 | $$junco$$-1 |
| ☼m.Funny Dog | 13162452 | team relax |
