el feo — 9/30/2026 7:21 PM
| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
JOCKEY | 1ª | 2ª |
3a |
4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | QUAL |
| # CHATARREIRA 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 25 | a | a | 25 | 25 | a | a | 75 | 1º | ||
| Sonic Wave VRA | shinzan-1 | shinzan | 22 | nu | nu | nu | nu | 22 | |||||
| ★★ LA REINI | p. blasevich | $verona$ | 20 | la | la | 18 | la | la | 20 | 58 | 3º | ||
| # LATVIA 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 18 | da | da | da | da | 18 | |||||
| 🥇 Tupita SPA | botmail | botmail | 16 | 16 | 32 | ||||||||
| CASABLANCA+ | tigrero26 | tigrero26 | 22 | 20 | 25 | 67 | 2º | ||||||
| MOWAADAH🥉 | cricri45 | cricri45 | 20 | 20 | |||||||||
| TUCACAS + | tigrero26 | tigrero26 | 18 | 22 | 40 | ||||||||
| # ANID 🇵🇪 Va | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 22 | 22 | |||||||||
| # 8600a 12968577 | jacobo galvez | jacobo galvez | 20 | 20 | |||||||||
| IMAGINE | pau0 | pau0 | 16 | 16 | |||||||||
| # ZURICH 🇵🇪 A | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 25 | 25 | |||||||||
| ★★ LA REINI | p. blasevich | p. blasevich | 22 | 22 | |||||||||
| FULL MAST 🇫🇷 ☋ | cricri45 | cricri45 | 18 | 18 | |||||||||
| VENUS (🇵🇪) | eduardosfx | eduardosfx | 16 | 16 | |||||||||
| # ANID 🇵🇪 Va | jacobo galvez | jacobo galvez | 18 | 18 | |||||||||
| 🥇 Trampolín Vr | botmail | botmail | 16 | 16 |
9 Clasificatorios para edades de 6-8 años
- Sumarán puntajes los primeros 5 ejemplares de cada clasificatorio, repartidos con los siguientes puntajes: 1er lugar 25 puntos; 2do lugar 22 puntos; 3er lugar 20 puntos; 4to lugar 18 puntos; 5to lugar 16 puntos.
- MEDALLAde oro, plata y bronce a los primeros 3 ejemplares, jockeys y propietarios.
