bank meeting plat — 9/24/2026 10:00 PM
Seleccion Cupos Septiembre 2026
🐎 SELECCIÓN DE CUPOS — Arco del Triunfo (Septiembre 2026)
Plazo para responder: viernes 25/9/2026, 21:42 (hora Francia / CEST). Sin respuesta en el plazo, se retienen automáticamente los 2 caballos con más puntos de cada bloque.
groundshaker
ARCO — elegir 2:
| ☐ | Caballo | Estado | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆Skyward Princess☆☆ | Candidato Arco | 2 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Domination ☆☆VS🤴 | Candidato Arco | 5 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆Chosen One☆☆ VS🥇 | Candidato Arco | 10 | 3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Track Lord ☆☆ 💨 | Candidato Arco | 13 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Founder ☆☆ 👣😤 | Candidato Arco — BEST Q5 | 20 | 1,2,3,4,5 |
CONSOLANTE — elegir 2 (incluye los que bajen del Arco, a confirmar):
| ☐ | Caballo | Estado | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆ Look My Tail ☆☆👀 | Candidato Consolante | 21 | 2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆He's a Gangsta☆☆🥷 | Candidato Consolante | 22 | 2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Sweet Moon ☆☆ | Candidato Consolante | 29 | 4,5 |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (1) | Placeholder — depende de elección Arco | - | - |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (2) | Placeholder — depende de elección Arco | - | - |
| ☐ | Caballo bajado del Arco (3) | Placeholder — depende de elección Arco | - | - |
atlas 🇻🇪
CONSOLANTE — elegir 2:
| ☐ | Caballo | Estado | Rank | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | KING SPACE | Candidato Consolante | 26 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | GIANT EAGLE | Candidato Consolante | 30 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | MERCANTE (V) | Candidato Consolante | 33 | 1,3,4,5 |
| ☐ | GERMAN (V) | Candidato Consolante | 34 | 1,2,3,4,5 |
🐎 SÉLECTION DES PLACES — Arc du Triomphe (Septembre 2026)
Délai de réponse : viernes 25/9/2026, 23:59 (hora Francia / CEST). Sans réponse dans le délai, les 2 chevaux avec le plus de points de chaque bloc sont retenus automatiquement.
groundshaker
ARC — choisir 2 :
| ☐ | Cheval | Statut | Rang | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆Skyward Princess☆☆ | Candidat Arc | 2 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Domination ☆☆VS🤴 | Candidat Arc | 5 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆Chosen One☆☆ VS🥇 | Candidat Arc | 10 | 3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Track Lord ☆☆ 💨 | Candidat Arc | 13 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Founder ☆☆ 👣😤 | Candidat Arc — MEILLEUR Q5 | 20 | 1,2,3,4,5 |
CONSOLANTE — choisir 2 (inclut ceux qui descendent de l'Arc, à confirmer) :
| ☐ | Cheval | Statut | Rang | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☆☆ Look My Tail ☆☆👀 | Candidat Consolante | 21 | 2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆He's a Gangsta☆☆🥷 | Candidat Consolante | 22 | 2,3,4,5 |
| ☐ | ☆☆ Sweet Moon ☆☆ | Candidat Consolante | 29 | 4,5 |
| ☐ | Cheval descendu de l'Arc (1) | Placeholder — dépend du choix Arc | - | - |
| ☐ | Cheval descendu de l'Arc (2) | Placeholder — dépend du choix Arc | - | - |
| ☐ | Cheval descendu de l'Arc (3) | Placeholder — dépend du choix Arc | - | - |
atlas 🇻🇪
CONSOLANTE — choisir 2 :
| ☐ | Cheval | Statut | Rang | Q |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | KING SPACE | Candidat Consolante | 26 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | GIANT EAGLE | Candidat Consolante | 30 | 1,2,3,4,5 |
| ☐ | MERCANTE (V) | Candidat Consolante | 33 | 1,3,4,5 |
| ☐ | GERMAN (V) | Candidat Consolante | 34 | 1,2,3,4,5 |
— Bank Meeting Plat
