triple crown bank — 8/8/2026 6:52 PM
Classement TROT AOÛT 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| UFO KRONOS 🇮🇹 Ω | cricri45 | 2:46.693 | 3:25.108 | 4:11.384 | 10:23.185 | 1 | |
| OURAGAN F | alain84 | 2:47.055 | 3:25.152 | 4:11.102 | 10:23.309 | 2 | |
| Gachot du bignon | le plat pays | 2:47.113 | 3:25.201 | 4:11.691 | 10:24.005 | 3 | |
| Cacao du Verdier | gm 6942 | 2:47.690 | 3:25.781 | 4:11.494 | 10:24.965 | 4 | |
| H07F C67IT | lobopelon | 2:47.505 | 3:25.934 | 4:11.712 | 10:25.151 | 5 | |
| great challenger | tuckson | 2:48.306 | 3:26.628 | 4:14.176 | 10:29.110 | 6 | |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
CLASSEMENT TROT AOÛT 2026
6 ans
(étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUILLET | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| CERTAINLY 🇩🇰 Ω | cricri45 | 10:47.789 | 2:46.291 | 3:24.198 | 4:10.297 | 21:08.575 | 1 |
| Bevillez | gm 6942 | 10:51.014 | 2:46.798 | 3:24.658 | 4:11.106 | 21:13.576 | 2 |
| NEO BARBES | alain84 | 10:51.991 | 2:46.985 | 3:25.147 | 4:11.570 | 21:15.693 | 3 |
| G80 BA24IT | lobopelon | 10:50.808 | 2:46.754 | 3:27.147 | 4:11.233 | 21:15.942 | 4 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
Classement TROT AOÛT 2026
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PATRTIEL JUILLET | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| E42 A94IT | lobopelon | 21:50.724 | 2:46.378 | 3:24.579 | 4:10.336 | 32:12.017 | 1 |
| Apenti-Sean | gm 6942 | 21:50.008 | 2:46.775 | 3:24.850 | 4:10.815 | 32:12.448 | 2 |
| SARDONYX 🇫🇷 Ω | cricri45 | 21:51.702 | 2:47.664 | 3:24.678 | 4:11.095 | 32:15.139 | 3 |
| MAGE DE LA MERITE | alain84 | 21:55.588 | 2:47.511 | 3:25.455 | 4:11.773 | 32:20.327 | 4 |
| QUAKER JET | tuckson | 21:58.596 | 2:47.836 | 32:25.833 | 4:12.694 | 32:24.959 | 5 |
| Patoberon | belette4 | 22:08.777 | 2:49.836 | 32:27.833 | 4:143.694 | 32:41.140 | 6 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
MEDAILLE D'OR : E42 A94IT : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : Apenti-Sean : GM 6942
MEDAILLE DE BRONZE : SARDONYX 🇫🇷 Ω : CRICRI45
