triple crown bank — 8/8/2026 6:46 PM
Classement PLAT AOÛT 2026
5 ans
(Étape- 1)
| Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| DRUMMER 🇩🇪 Ω | cricri45 | 2:26.530 | 3:00.225 | 3:40.376 | 9:07.131 | 1 |
| CTC 12984233 | tigrero26 | 2:27.101 | 3:00.633 | 3:41.254 | 9:08.988 | 2 |
| U15 HALV | lobopelon | 2:27.002 | 3:00.540 | 3:41.679 | 9:09.221 | 3 |
| gringo du bignon | chti | 2:26.952 | 3:00.673 | 3:41.712 | 9:09.337 | 4 |
| gin gembre | alain84 | 2:27.356 | 3:00.799 | 3:41.934 | 9:10.089 | 5 |
| bifidus | tuckson | 2:27.249 | 3:00.995 | 3:41.851 | 9:10.095 | 5 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
Classement PLAT AOÛT 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUILLET | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
NEPTUNUS 🇫🇷 Ω🥉 |
cricri45 | 9:30.035 | 2:26.103 | 2:59.173 | 3:40.332 | 18:35.643 | 1 |
| tigrero26 | 9:30.687 | 2:26.467 | 3:00.120 | 3:40.531 | 18:37.805 | 2 | |
|
T30F M86TOR |
lobopelon | 9:33.727 | 2:26.527 | 3:00.030 | 3:40.350 | 18:40.634 | 3 |
|
CAIUS |
alain84 | 9:32.761 | 2:26.756 | 3:00.060 | 3:41.467 | 18:41.044 | 4 |
|
|
4 | ||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
6 | ||||||
|
|
7 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Classement plat AOÛT 2026
7 Ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUILLET | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| CON PAÑAL | tigrero26 | 19:11.755 | 2:26.730 | 2:59.613 | 3:40.186 | 28:18.284 | 1 |
| BOB BACK 🇮🇪 Ω | cricri45 | 19:12.034 | 2:26.332 | 2:59.936 | 3:40.956 | 28:19.569 | 2 |
| S05F M86TOR | lobopelon | 19:13.398 | 2:26.731 | 3:00.157 | 3:40.709 | 28:20.995 | 3 |
| GAROFALO | alain84 | 19:15.361 | 2:26.821 | 3:00.262 | 3:41.212 | 28:23.656 | 4 |
| CALIGULA | tuckson | 19:18.835 | 2:27.116 | 3:00.833 | 3:42.508 | 28:29.292 | 5 |
| LORD OWEN | belette4-1 | 19:32.262 | 2:29.116 | 3:02.833 | 3:44.508 | 28:48.719 | 6 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
MEDAILLE D'OR : CON PAÑA : TIGRERO26
MEDAILLE D'ARGENT : BOB BACK 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : S05F M86TOR : LOBOPELON
