el feo — 7/31/2026 9:34 PM
| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
1ª | 2ª |
3a |
4ª | TOTAL | QUAL |
| + ECO ECO | famy38 | 25 | 25 | clasificado 1 | |||
| KM 4045*4030*3450 | barbazan2 | 22 | 22 | 10 | |||
| *ToPSeaGo | famy38 | 20 | 12 | 32 | 5 | ||
| Newby 13108668 | i should care | 18 | 18 | 18 | |||
| KM 4060*4020*3700 | barbazan2 | 16 | 20 | 36 | 6 | ||
| Nico Williams | **dinhovaldes** | 15 | 15 | 21 | |||
| Newby 13112077 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 14 | 14 | ||||
| Topo Do Sul (BRZ) | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 13 | 07 | 20 | 15 | ||
| P AO PRETO | pedrito93 | 12 | 12 | ||||
| KM 3995*3950*3650 | belette4-2 | 11 | 11 | ||||
| SOR SEVERO | el feo | 10 | 02 | 12 | |||
| 🌻SOR CAMILO | el feo | 00 | 00 | 1ºaviso web | |||
| ALAS DE PLATA | duplo ouro | 25 | 22 | 47 | clasificado 2 | ||
| ☼m.Caramelo | team relax | 22 | 22 | 11 | |||
| ☼h.TopseaGirl | team relax | 18 | 15 | 33 | 7 | ||
| KMI 4040*3990*3500 | barbazan2 | 16 | 16 | no | |||
| P+ V+++R++C | tigrero26 | 15 | 25 | 40 | clasificado 3 | ||
| 4000/4000/3700 | apeslide | 14 | 22 | 36 | 8 | ||
| Ferrocarril | **dinhovaldes** | 13 | 13 | ||||
| 4050 3900 3400 | minnight | 11 | 11 | ||||
| Newby 13077844 | i should care | 10 | 07 | 17 | |||
| GATO 13100075 | dacebu-11 | 09 | 11 | 20 | 16 | ||
| P++, 13094863.C | tigrero26 | 06 | 10 | 13 | 29 | 8 | |
| 4000 3800 3200 | francois3447 | 08 | 08 | ||||
| 🅿️ GLOOTY 🇺🇾🔶 | cricri45 | 05 | 05 | ||||
| Newby 13112013 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 04 | 04 | ||||
| SH Newby 13099421 | i should care | 00 | 00 | 1º aviso web | |||
| P AO 400 395 300 | pedrito93 | 01 | 01 | ||||
| Newby 13108678 | i should care | 20 | 20 | 12 | |||
| Newby 13107703 | lester | 18 | 18 | ||||
| 4030/4000/33 | apeslide | 16 | 04 | 20 | 13 | ||
| PF AO PRETA | pedrito93 | 15 | 02 | 17 | 20 | ||
| Newby 13103935 | i should care | 14 | 14 | ||||
| La chica de oro | **dinhovaldes** | 13 | 25 | 38 | clasificado 4 | ||
| Newby 13107785 | lester | 12 | 12 | ||||
| Dextrometorfano | jason el peruano | 11 | 11 | ||||
| SorpNewbyReina | stud corcolen | 09 | 06 | 15 | |||
| Olimpia | stud corcolen | 08 | 16 | 24 | 14 | ||
| 4050-4000-3600-2600 | pbct | 07 | 07 | ||||
| 4000/3750/3850 | piluso | 06 | 06 | ||||
| KMI 4040*3980*3550 | barbazan2 | 20 | 20 | 17 | |||
| KFI 4040*3810*3750 | barbazan2 | 18 | 18 | 19 | |||
| Newby 13108517 | i should care | 14 | 14 | ||||
| Ajuste Fiscal | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 12 | 12 | ||||
| Snake | **dinhovaldes** | 10 | 10 | ||||
| ☼h.Crespa Rodríguez | team relax | 09 | 09 | ||||
| Newby 13108062 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 08 | 08 | ||||
| *PuRe LiFe | famy38 | 05 | 05 | ||||
| Newby 13107772 | lester | 03 | 03 | ||||
ATENTOS QUIENES CAMBIAN DE NOMBRE DEL EJEMPLAR O EL DEL PROPIETARIO Y TAMBIEN QUIENES LOS PONEN EN VENTA Y NO COMUNICARLO YA QUE AL SER MODIFICADO EL TEXTO (POR UNA U OTRA CIRCUNSTANCIA) SE FORMARA UNA SUMA DIVIDIDA DE PUNTOS.
EN CASO DE HABER PUESTO EN VENTA TU EJEMPLAR, FAVOR DE REVISAR SI ESTAN BIEN LOS PUNTAJES, SI NO, NOTIFICAR POR MP.
EN CASO DE QUERER CAMBIAR EL NOMBRE, FAVOR DE NOTIFICAR POR MP O EN ESTE POST,NO CAPONES
