ferro — 7/9/2026 7:26 PM
| PREMIO PISA BEZIR | ||||||
| Si invitano i partecipanti a mantenere la propria corsia |
||||||
| Cavallo | Proprietario | Q1 - 9 | Q2 - 12 | Q3 - 15 | Q4 - 18 | Q5 - 22 |
| CORAZON PLATEADO | el feo | FINALE | ||||
| DEPREDADOR | el feo | FINALE | ||||
| WILLIAMSON $ | zoddys | FINALE | ||||
| A 8700v 13022239 T | jacobo galvez-1 | FINALE | ||||
| Newby 13014263 | tigrero26 | FINALE | ||||
| Newby 13018657 | kabeli | FINALE | ||||
| EL COCINERO | el feo | FINALE | ||||
| ʘ Meteoor 41 V | ferro | FINALE | ||||
| Θ Aprolo 01 | ferro | FINALE | ||||
| New 13014276.T.pis.F | tigrero26 | FINALE | ||||
| Paramacuay Invictus | verdugo | FINALE | ||||
| A 8650v 13022275 | jacobo galvez | FINALE | ||||
| Speedy be Invictus | verdugo | FINALE | ||||
| Meteoor 43 | ferro | FINALE | ||||
| 🧀Sp. BIENVENIDO | el feo | FINALE | ||||
| FERRARI | linepower | FINALE | ||||
| A 8650v 13022274 T | jacobo galvez-1 | FINALE | ||||
| MAN IN BLACK | ralphs | FINALE | ||||
| CENTAURO | tigrero26 | FINALE | ||||
| - | - | FINALE | ||||
| 1°Class. | 2°Class. | 3°Class. |
| New 13014276.T.pis.F | ʘ Meteoor 41 V | Paramacuay Invictus |
