almina meeting trot — 4/1/2026 2:31 AM
| DATE | AGE | COURSE | DISTANCE | 1 ER | CHEVAL | 2EME | CHEVAL | 3EME | CHEVAL | |
| JOUR 01 | 5 ANS | Prix Ready Cash | 2700M | 10PTS | PADDINGTON CF :vs: | 5PTS | FAKIR ROUGE rs | 2PTS | Whithe VS 👑 | |
| JOUR 01 | 6 ANS | Prix G. du Pommeau | 2900M | 10PTS | ROC ROUGE rso | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | 2PTS | Play br | |
| JOUR 01 | 6/10 ANS | Prix Jean Dumouch | 2900M | 10PTS | VERNIS ROUGE V | 5PTS | PANDORA CF | 2PTS | FABULEUX REV | |
| JOUR 02 | 4 ANS | Prix Ourasi | 2700M | 10PTS | ANNULEE | 5PTS | ANNULEE | 2PTS | ANNULEE | |
| JOUR 02 | 5 ANS | Prix Bilibili | 2700M | 10PTS | Oz’armes Cash (r) | 5PTS | O'vive Cash | 2PTS | Orgasme Cash (vrs) | |
| JOUR 02 | 6/10 ANS | Prix Kerjacques | 2700M | 10PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | 2PTS | Keep Cool Cash (vr) | |
| JOUR 03 | 4 ANS | Prix de La Haye | 2900M | 10PTS | REVE ROUGE rs | 5PTS | VRSNewby 23026826 | 2PTS | 335+25+255+245 n | |
| JOUR 03 | 5 ANS | Prix Roquépine | 2700M | 10PTS | 💎Messi💎 VRS | 5PTS | CaLkaL M5 (TUN) | 2PTS | CAPRICE DE RIK rs 🎠 | |
| JOUR 03 | 6/10 ANS | Gr I Prix RTL | 3100M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | Noble Cash (r) | 2PTS | 245+235+245+241 V | |
| JOUR 04 | 4 ANS | Prix Guy Deloison | 2700M | 10PTS | ANNULEE | 5PTS | ANNULEE | 2PTS | ANNULEE | |
| JOUR 04 | 5 ANS | Prix de Metz | 3000M | 10PTS | VIVALDI VS | 5PTS | 🔴𝙻̷&𝙱̷𝚘̷𝚛̷𝚎🌸⏩ | 2PTS | 🛜 Aʅʅαɳ Vҽɠα😡🥶🥶⏩ | |
| JOUR 04 | 6/10 ANS | Prix de l'IDF | 2500M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | jingle bells dream | 2PTS | Noble Cash (r) | |
| JOUR 05 | 4 ANS | Prix de Croix | 2800M | 10PTS | Newby 22999664 | 5PTS | Piece de Fuki rs | 2PTS | Newby 23024462 | |
| JOUR 05 | 5 ANS | Prix Marcel Laurent | 2100M | 20PTS | ETOILE ROUGE | 10PTS | 🔴𝙻̷&𝙱̷𝚘̷𝚛̷𝚎🌸⏩ | 5PTS | 💎Trophee de Jaba💎 | |
| JOUR 05 | 6/10 ANS | Gr2 Px de Bretagne ★ | 3000M | 20PTS | TENOR ROUGE RO | 10PTS | Gotland RS | 5PTS | BOLD EAGLOSE (RS) | |
| JOUR 05 | 6/10 ANS | Gr2 Px de Bretagne ★ | 3000M | 20PTS | 💎Black Panther💎 V | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | JETHRO | |
| JOUR 06 | 4 ANS | Prix Gaston Brunet | 2800M | 10PTS | 🔴 ᗩ丅丅Ꭵᒪᗩ ❇️⏩ | 5PTS | Le poto | 2PTS | Prison de Fuki vrs | |
| JOUR 06 | 5 ANS | Prix Octave Douesnel | 2700M | 10PTS | 💎Ready Cash💎 VR | 5PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿R | 2PTS | Okilébo Cash | |
| JOUR 06 | 6/10 ANS | Prix Albert Demarcq | 2800M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | O.DEMBELE CF | 2PTS | 🔴 𝔻𝕒𝕝𝕚 👙⏩🔆 | |
| JOUR 07 | 4 ANS | Svenskt Travderby | 2600M | 20PTS | 🔴 ᗩ丅丅Ꭵᒪᗩ ❇️⏩ | 10PTS | Le poto | 5PTS | REV D'ESPOIR VRS | |
| JOUR 07 | 5 ANS | GP de la Manche | 1600M | 10PTS | ♀️ Aԃèʅҽ Yσɳ ❇️⏩ | 5PTS | Newby 22917946 - | 2PTS | ETOILE ROUGE | |
| JOUR 07 | 5 ANS | Prix Ready Cash | 2700M | 10PTS | 🔴 ƁƠƳ ƓЄƠƦƓЄƧ | 5PTS | FAKIR ROUGE rs | 2PTS | Deadly kronos 🇸🇪 | |
| JOUR 07 | 6/10 ANS | Prix de Munich | 2600M | 10PTS | Manhattan Cash | 5PTS | ⭐FARCEUR DE L'INAM⭐❤ | 2PTS | 💎Pythagore💎 | |
| JOUR 08 | 4 ANS | Finlandia Ajo | 1600M | 20PTS | COMETE ROUGE | 10PTS | J 34V81Ve R84 S855J⭐ | 5PTS | Matador max first ge | |
| JOUR 08 | 4 ANS | Prix d'Oslo | 2900M | 10PTS | TONY ROUGE r | 5PTS | RS Newby 23038301 | 2PTS | Pouvoir de Fuki s | |
| JOUR 08 | 5 ANS | Prix Louis Jariel | 2200M | 10PTS | 🔴 ƖƧƤƛӇƛƝ 🥶⏩ | 5PTS | 🔴 ᗪéᒎᗝᑕèᔕ🥶✨▶️ | 2PTS | Orgasme Cash (vrs) | |
| JOUR 08 | 6/10 ANS | Prix Henri Levesque | 2700M | 10PTS | Kaboum Cash | 5PTS | 🔴 SคՈ੮คՈค 🥶⏩🔆 | 2PTS | Krono Cash (r) | |
| JOUR 09 | 4 ANS | Grd Derby Finlandais | 2600M | 20PTS | Patétik Cash (VRs) | 10PTS | EPIS ROUGE | 5PTS | AUBRION DU GERS | |
| JOUR 09 | 5 ANS | Prix Jockey | 2700M | 10PTS | Michael phelps RS | 5PTS | Oops Cash (v) | 2PTS | 💎Jag de Bellouet💎 | |
| JOUR 09 | 6/10 ANS | Prix de Brest | 3200M | 10PTS | LICORNE DE REV | 5PTS | CACAHUETE | 2PTS | PANDORA CF | |
| JOUR 10 | 4 ANS | Norsk Travderby | 2600M | 20PTS | Patétik Cash (VRs) | 10PTS | Plaisir de Fuki s | 5PTS | EPIS ROUGE | |
| JOUR 10 | 5 ANS | Prix de Lorient | 2700M | 10PTS | Michael phelps RS | 5PTS | ETOILE ROUGE | 2PTS | 💎Ready Cash💎 VR | |
| JOUR 10 | 6/10 ANS | Px du Bourbonnais ★ | 2800M | 20PTS | Noble Cash (r) | 10PTS | ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ | 5PTS | O-V855oooo 335255240 | |
| JOUR 10 | 6/10 ANS | Px du Bourbonnais ★ | 2800M | 20PTS | LICORNE DE REV | 10PTS | Loko Cash (V) | 5PTS | USAGI RIK | |
| JOUR 11 | 4 ANS | Derby du Trot Danois | 3000M | 20PTS | Plaisir de Fuki s | 10PTS | PIXEL DE RIK R | 5PTS | Prison de Fuki vrs | |
| JOUR 11 | 5 ANS | UET Trotting Masters | 2800M | 20PTS | PADDINGTON CF :vs: | 10PTS | R-V860oxxo 360255255 | 5PTS | SCARLET KNIGHT | |
| JOUR 11 | 6/10 ANS | Prix Albert Rayon | 2100M | 10PTS | 245+235+24-25 VRSO | 5PTS | Non-stop Cash (Vs) | 2PTS | Noble Cash (r) | |
| JOUR 12 | 4 ANS | Grd Prix Continental | 2000M | 20PTS | REV D 'AMOUR RS | 10PTS | S-V865xoox 330255260 | 5PTS | Placebo Cash (s) | |
| JOUR 12 | 5 ANS | Åby Stora Pris | 1600M | 20PTS | ♀️ Aԃèʅҽ Yσɳ ❇️⏩ | 10PTS | O'clock Cash (s) | 5PTS | Newby 22963956 | |
| JOUR 12 | 5 ANS | Prix De La Mayenne | 2700M | 10PTS | SCARLET KNIGHT | 5PTS | IL CAMPIONE (VR) | 2PTS | CRISTAL DE RIK vrs | |
| JOUR 12 | 6/10 ANS | Yonkers | 1700M | 20PTS | Kubiak Cash (vrs) | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | |
| JOUR 13 | 4 ANS | Elitloppet | 1600M | 20PTS | Matador max first ge | 10PTS | COMETE ROUGE | 5PTS | J 34V81Ve R84 S855J⭐ | |
| JOUR 13 | 4 ANS | Prix de Compiègne | 2700M | 10PTS | Pouvoir de Fuki | 5PTS | Placebo Cash (s) | 2PTS | Newby 23024192 | |
| JOUR 13 | 5 ANS | Prix de Volena | 3000M | 10PTS | IL CAMPIONE (VR) | 5PTS | T.Super M5 (FRA) | 2PTS | Larcin des Prés | |
| JOUR 13 | 6/10 ANS | Prix Yvonnick Bodin | 3200M | 10PTS | 🔴 𝔻𝕒𝕝𝕚 👙⏩🔆 | 5PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 2PTS | 💕૮ɦαɳƭαℓ ƭɦσɱαร❇️⏩ | |
| JOUR 14 | 4 ANS | Prés dela République | 2900M | 20PTS | Pouvoir de Fuki | 10PTS | Newby 22994708 - | 5PTS | IMPITOYABLE REV RS | |
| JOUR 14 | 5 ANS | Prix Jean Riaud | 2800M | 10PTS | IL CAMPIONE (VR) | 5PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 2PTS | ZOUMZOUM VR | |
| JOUR 14 | 6/10 ANS | Prix Chambon P | 2800M | 10PTS | THE BEST | 5PTS | ORANGE ROUGE | 2PTS | BEAUTIFUL REV | |
| JOUR 14 | 6/10 ANS | Hambletonian Stakes | 1700M | 20PTS | Manhattan Cash | 10PTS | 💕૮ɦαɳƭαℓ ƭɦσɱαร❇️⏩ | 5PTS | MAXIMUS | |
| JOUR 15 | 4 ANS | Prix Guy Le Gonidec | 2700M | 10PTS | Newby 23020598 | 5PTS | TONY ROUGE r | 2PTS | Prison de Fuki | |
| JOUR 15 | 5 ANS | Stochampionatet | 2600M | 20PTS | ETOILE ROUGE | 10PTS | Only Cash | 5PTS | Deadly kronos 🇸🇪 | |
| JOUR 15 | 6/10 ANS | Prix de Bourgogne★ | 2700M | 20PTS | O-V855oooo 335255240 | 10PTS | JETHRO | 5PTS | Nice Girl Cash | |
| JOUR 15 | 6/10 ANS | Prix de Bourgogne★ | 2700M | 20PTS | Manhattan Cash | 10PTS | THE BEST | 5PTS | 🛜 ƛƘӇЄƝƛƬƠƝ💣VRS⏩ | |
| JOUR 16 | 4 ANS | Grd Px Sud Ouest | 2600M | 10PTS | RIVIERE ROUGE | 5PTS | Pikolo Cash | 2PTS | 🔴 ᗩ丅丅Ꭵᒪᗩ ❇️⏩ | |
| JOUR 16 | 5 ANS | GP du CM de Vichy | 2900M | 10PTS | VIVALDI VS | 5PTS | ETOILE ROUGE | 2PTS | 🛜 Aʅʅαɳ Vҽɠα😡🥶🥶⏩ | |
| JOUR 16 | 6/10 ANS | Crité Continental ★ | 2100M | 20PTS | TENOR ROUGE RO | 10PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | 5PTS | VERNIS ROUGE V | |
| JOUR 17 | 4 ANS | Gr Px du C.Municipal | 3000M | 10PTS | RIVIERE ROUGE | 5PTS | REV D 'AMOUR RS | 2PTS | PIXEL DE RIK R | |
| JOUR 17 | 5 ANS | Px de la Côte D'Azur | 1600M | 20PTS | ♀️ ԼЄƖƛ ƠƦƓƛƝƛ 🥶🤖⏩ | 10PTS | ETOILE ROUGE | 5PTS | FAKIR ROUGE rs | |
| JOUR 17 | 5 ANS | Prix Boissy St Leger | 2400M | 10PTS | VIVALDI VS | 5PTS | RAGNAR *R* | 2PTS | EXTRA 👑 | |
| JOUR 17 | 6/10 ANS | Prix du Forez | 3600M | 10PTS | TENOR ROUGE RO | 5PTS | LICORNE DE REV | 2PTS | FABULEUX REV | |
| JOUR 18 | 4 ANS | Prix du Calvados | 2900M | 10PTS | Pépite Cash | 5PTS | Pakito Cash (Vrs) | 2PTS | PIERRE ROUGE | |
| JOUR 18 | 5 ANS | Prix de la Marne | 2700M | 10PTS | 🔴𝙻̷&𝙱̷𝚘̷𝚛̷𝚎🌸⏩ | 5PTS | Newby 22917905 - | 2PTS | VIVALDI VS | |
| JOUR 18 | 6/10 ANS | Prix Éphrem Houel | 2100M | 10PTS | TENOR ROUGE RO | 5PTS | Non-stop Cash (Vs) | 2PTS | Noble Cash (r) | |
| JOUR 19 | 4 ANS | Prix Lavater | 2700M | 10PTS | Newby 22994708 - | 5PTS | S-V865xxxo 335245250 | 2PTS | Pakito Cash (Vrs) | |
| JOUR 19 | 5 ANS | Prix Albert Viel | 2700M | 10PTS | Michael phelps RS | 5PTS | 💎Jag de Bellouet💎 | 2PTS | RAGNAR *R* | |
| JOUR 19 | 6/10 ANS | GR1-Px T.de Baune ★ | 2900M | 20PTS | jingle bells dream | 10PTS | 🔴 乙ᗩᛕᕼᗩᖇ🍀❇️⏩🔆 | 5PTS | 🔴 𝔻𝕒𝕝𝕚 👙⏩🔆 | |
| JOUR 20 | 4 ANS | Sprintermästaren | 1600M | 20PTS | 🔴 TαႦαʅ-ԃαƙ 🤖 | 10PTS | HYPNOSE VRS | 5PTS | Matador max first ge | |
| JOUR 20 | 4 ANS | Prix Uranie | 2700M | 10PTS | 🔴 ᗩ丅丅Ꭵᒪᗩ ❇️⏩ | 5PTS | Prison de Fuki | 2PTS | Charles marine | |
| JOUR 20 | 5 ANS | Px Robert Auvray | 2700M | 10PTS | ETOILE ROUGE | 5PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿 | 2PTS | Newby 22917905 - | |
| JOUR 20 | 6/10 ANS | G2-Px de Belgique★ | 2800M | 20PTS | O-V855oooo 335255240 | 10PTS | jingle bells dream | 5PTS | 💎Black Panther💎 V | |
| JOUR 20 | 6/10 ANS | G2-Px de Belgique★ | 2800M | 20PTS | Kaboum Cash | 10PTS | bilinisco ask** | 5PTS | CACAHUETE | |
| JOUR 21 | 4 ANS | Stochampionatet | 2600M | 20PTS | 🔴 ᗩ丅丅Ꭵᒪᗩ ❇️⏩ | 10PTS | FINE ROUGE | 5PTS | Newby 23020995ok | |
| JOUR 21 | 5 ANS | Prix Louis-Forcinal | 2900M | 10PTS | ETOILE ROUGE | 5PTS | CARNAGE DE RIK v | 2PTS | 🛜 ΔŘŞèŞ 🩵🩵❇️⏩ | |
| JOUR 21 | 6/10 ANS | Grd Px du Sud-Ouest | 2600M | 10PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | 5PTS | Gotland RS | 2PTS | 245+245*25+245 VRSO | |
| JOUR 22 | 4 ANS | Grd Prix d'Allemagne | 1700M | 10PTS | Plaisir de Fuki | 5PTS | Le poto | 2PTS | TONY ROUGE r | |
| JOUR 22 | 5 ANS | Prix Ovide Moulinet | 2700M | 10PTS | JC Dusse dream s | 5PTS | Oz’armes Cash (r) | 2PTS | 🛜 ᗩηακïηε❇️🥷❇️⏩ | |
| JOUR 22 | 6/10 ANS | Åby Stora Pris | 1600M | 20PTS | TENOR ROUGE RO | 10PTS | SPRINT | 5PTS | Newby 22868986 V | |
| JOUR 22 | 6/10 ANS | Prix de Bar le Duc | 2800M | 10PTS | 245+235+24-25 VRSO | 5PTS | GALUCHE | 2PTS | CACAHUETE | |
| JOUR 23 | 4 ANS | Prix Jag de Bellouet | 2700M | 10PTS | TONY ROUGE r | 5PTS | Plaisir de Fuki | 2PTS | PIXEL DE RIK R | |
| JOUR 23 | 5 ANS | G Prix de la Loterie | 1600M | 20PTS | ♀️ Aԃèʅҽ Yσɳ ❇️⏩ | 10PTS | 💎Trophee de Jaba💎 | 5PTS | Newby 22917946 - | |
| JOUR 23 | 5 ANS | Prix de Chenonceaux | 2700M | 10PTS | VERT ROUGE | 5PTS | 245+25+245+25- VRO | 2PTS | Deadly kronos 🇸🇪 | |
| JOUR 23 | 6/10 ANS | GR1 Px du Cornulier | 2700M | 20PTS | Newby 22842631 - | 10PTS | JAGUARD DE REV V | 5PTS | 💎Pythagore💎 | |
| JOUR 24 | 4 ANS | Prix de Tonnac | 2900M | 10PTS | Patétik Cash (VRs) | 5PTS | Plaisir de Fuki | 2PTS | Newby 22994708 - | |
| JOUR 24 | 5 ANS | Px De Normandie | 2500M | 10PTS | O'vive Cash | 5PTS | IL CAMPIONE (VR) | 2PTS | Orgasme Cash (vrs) | |
| JOUR 24 | 6/10 ANS | Prix Narquois | 2700M | 10PTS | Manhattan Cash | 5PTS | XANTOS CF | 2PTS | BOLD EAGLOSE (RS) | |
| JOUR 25 | 4 ANS | Prix Jules Thibault | 2700M | 10PTS | HYPNOSE VRS | 5PTS | Patétik Cash (VRs) | 2PTS | Newby 23020598 | |
| JOUR 25 | 5 ANS | Prix d'Amérique | 2700M | 10PTS | 245+255+245+255// N | 5PTS | 🔴𝙻̷&𝙱̷𝚘̷𝚛̷𝚎🌸⏩ | 2PTS | CRISTAL DE RIK vrs | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | Prix Rene Gougeon | 2700M | 10PTS | Noble Cash (r) | 5PTS | MAXIMUS | 2PTS | Rebecca StarTon | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | Gr2 Prix Luxembourg | 2700M | 20PTS | Nice Girl Cash | 10PTS | 🛜 ƛƘӇЄƝƛƬƠƝ💣💣💣⏩ | 5PTS | ✨FARCEUR DE L'INAM✨ | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | GR1 Prix d'Amérique | 2700M | 30PTS | Non-stop Cash (Vs) | 15PTS | JETHRO | 5PTS | Gotland RS | |
| JOUR 26 | 4 ANS | Prix Bellino II | 2900M | 10PTS | HYPNOSE VRS | 5PTS | REV D'ESPOIR VRS | 2PTS | Newby 23049913 :vs:+ | |
| JOUR 26 | 5 ANS | Prix Victor Cavey | 2700M | 10PTS | BOUNTY | 5PTS | ETOILE ROUGE | 2PTS | FAKIR ROUGE rs | |
| JOUR 26 | 6/10 ANS | Prix Pontavice de H. | 2700M | 10PTS | Kubiak Cash (vrs) | 5PTS | 🔴 𝔻𝕒𝕝𝕚 👙⏩🔆 | 2PTS | PANDORA CF | |
| JOUR 26 | 6/10 ANS | Px France Speed R. | 2100M | 20PTS | Gotland | 10PTS | LICORNE DE REV | 5PTS | O-V855oooo 335255240 | |
| JOUR 27 | 4 ANS | Prix de Ribérac | 2700M | 10PTS | S-V865xoox 330255260 | 5PTS | HYPNOSE VRS | 2PTS | OPPRICCIO DE ROZOY | |
| JOUR 27 | 5 ANS | Prix Jacques Andrieu | 2900M | 10PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 5PTS | EXTRA 👑 | 2PTS | 🔴 C- 3ⓅⓄ ❇️⏩ | |
| JOUR 27 | 6/10 ANS | Prix de Rouen | 3100M | 10PTS | SECRET DE REV | 5PTS | 🔴 Շ๏ยг ๔'คгﻮєภՇ 🐺⏩ | 2PTS | BEAUTIFUL REV | |
| JOUR 27 | 6/10 ANS | Px Paris Marathon R. | 4200M | 20PTS | MISTER DE ROZOY | 10PTS | TENOR ROUGE RO | 5PTS | Carnaval br | |
| JOUR 28 | 4 ANS | Hugo Åbergs Memorial | 1600M | 20PTS | Newby 23024192 | 10PTS | Matador max first ge | 5PTS | Newby 23021021 | |
| JOUR 28 | 4 ANS | Prix J. Lepennetier | 2800M | 10PTS | ANNULEE | 5PTS | ANNULEE | 2PTS | ANNULEE | |
| JOUR 28 | 5 ANS | Prix d'Été | 2700M | 10PTS | Michael phelps RS | 5PTS | 🛜 Aʅʅαɳ Vҽɠα😡🥶🥶⏩ | 2PTS | Newby 22917905 - | |
| JOUR 28 | 6/10 ANS | GP De la Cote D'azur | 2900M | 20PTS | 245+235+24-25 VRSO | 10PTS | Lasticot Cash | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | |
| JOUR 29 | 4 ANS | Grd Prx de Vincennes | 3000M | 10PTS | Pikolo Cash | 5PTS | RS Newby 23035772 | 2PTS | Pépite Cash | |
| JOUR 29 | 5 ANS | Prix Bold Eagle | 2700M | 10PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿 | 5PTS | VIVALDI VS | 2PTS | Oz’armes Cash (r) | |
| JOUR 29 | 6/10 ANS | Prix de Genève | 2800M | 10PTS | TENOR ROUGE RO | 5PTS | Loko Cash (V) | 2PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | |
| JOUR 30 | 4 ANS | Criterium 4 ans | 2800M | 20PTS | TONY ROUGE r | 10PTS | Newby 23046277 (R) | 5PTS | Newby 23046282 | |
| JOUR 30 | 5 ANS | G1 Criterium 5 ans | 3000M | 20PTS | ETOILE ROUGE | 10PTS | VIVALDI VS | 5PTS | NEW DEAL vrs | |
| JOUR 30 | 6/10 ANS | G1 Criterium 6/10ans | 2800M | 20PTS | TENOR ROUGE RO | 10PTS | THE BEST | 5PTS | Loustic Cash (r) | |
