ligue des clans — 3/26/2026 8:28 PM
TABLEAU DES MÉDAILLES
| DATE | 1er | 2ème | 3ème |
| OCTOBRE 2026 | TEAM ATTACK | CLAN DES CRINIERES | HAKUNA MATATA |
| SEPTEMBRE 2026 | TEAM ATTACK | CR7 | HAKUNA MATATA |
| JUIN 2026 | TEAM ATTACK | CR7 | FULL THUNDER HOOVES |
| MAI 2026 | TEAM ATTACK | CLAN DES CRINIERES | BREIZH CHORUS |
| AVRIL 2026 | TEAM ATTACK | CLAN DES CRINIÈRES | BREIZH CHORUS |
| MARS 2026 | TEAM ATTACK | BREIZH CHORUS | CLAN DES CRINIÈRES |
| FEVRIER 2026 | TEAM ATTACK | CLAN DES CRINIERES | BREIZH CHORUS |
