almina meeting trot — 3/2/2026 12:46 AM
| DATE | AGE | COURSE | DISTANCE | 1 ER | CHEVAL | 2EME | CHEVAL | 3EME | CHEVAL | |
| JOUR 01 | 5 ANS | Prix Ready Cash | 2700M | 10PTS | JETHRO | 5PTS | MUMU DE ROZOY | 2PTS | Carnaval br | |
| JOUR 01 | 5 ANS | Prix G. du Pommeau | 2900M | 10PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 5PTS | Numero Uno de Fuki s | 2PTS | Nautilus Cash (V) | |
| JOUR 01 | 6/10 ANS | Prix Jean Dumouch | 2900M | 10PTS | NUNCIO DE REV | 5PTS | Matuvu Cash (r) | 2PTS | ZORRO ⚡️ | |
| JOUR 02 | 4 ANS | Prix Ourasi | 2700M | 10PTS | CRESCENDO DE RIK vr | 5PTS | RAGNAR 22967745 | 2PTS | RAGNAR *R* | |
| JOUR 02 | 5 ANS | Prix Bilibili | 2700M | 10PTS | Play br | 5PTS | JETHRO | 2PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | |
| JOUR 02 | 6/10 ANS | Prix Kerjacques | 2700M | 10PTS | Kubiak Cash (vrs) | 5PTS | SODEBO CLOS - RS | 2PTS | Lissandro M7 (ESP) | |
| JOUR 03 | 4 ANS | Prix de La Haye | 2900M | 10PTS | ANNULEE | 5PTS | 2PTS | |||
| JOUR 03 | 5 ANS | Prix Bold Eagle | 2700M | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | Carnaval br | 2PTS | Newby 22842951 | |
| JOUR 03 | 6/10 ANS | Gr I Prix RTL | 3100M | 10PTS | Kaboum Cash | 5PTS | Kubiak Cash (vrs) | 2PTS | Manhattan Cash | |
| JOUR 04 | 4 ANS | Prix Guy Deloison | 2700M | 10PTS | Ready Cash RS | 5PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 2PTS | RAGNAR *R* | |
| JOUR 04 | 5 ANS | Prix de Metz | 3000M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | 💎Rose de Mai💎 1.2 | 2PTS | 💎Lune de Mai💎 | |
| JOUR 04 | 6/10 ANS | Prix de l'IDF | 2500M | 10PTS | 🔴 Cԋσριɳ 👙🩴⏩🔆 | 5PTS | jingle bells dream | 2PTS | PETIT PRINCE REV | |
| JOUR 05 | 4 ANS | Prix de Croix | 2800M | 10PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 5PTS | RAGNAR *R* | 2PTS | RAGNAR JR | |
| JOUR 05 | 5 ANS | Prix Marcel Laurent | 2100M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | 2PTS | Nice Girl Cash | |
| JOUR 05 | 6/10 ANS | Gr2 Px de Bretagne ★ | 3000M | 20PTS | 🔴 ᄃᄂIMΛX🔆* | 10PTS | RAGNAR LODBROK | 5PTS | 🛜 乙ᗩᛕᕼᗩᖇ🍀❇️❇️⏩🔆* | |
| JOUR 05 | 6/10 ANS | Gr2 Px de Bretagne ★ | 3000M | 20PTS | PACIFISTE REV | 10PTS | jingle bells dream | 5PTS | 🔴 βΔΜβØỮ⚜️🥶⏩🔆* | |
| JOUR 06 | 4 ANS | Prix Gaston Brunet | 2800M | 10PTS | HORIZON DE REV V | 5PTS | INA SCOT | 2PTS | GYDA LODBROK | |
| JOUR 06 | 5 ANS | Prix Octave Douesnel | 2700M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | Noble Cash (r) | 2PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | |
| JOUR 06 | 6/10 ANS | Prix Albert Demarcq | 2800M | 10PTS | LICORNE DE REV | 5PTS | Loko Cash (V) | 2PTS | TURTLE DE RIK vr | |
| JOUR 07 | 4 ANS | Svenskt Travderby | 2600M | 10PTS | RAGNARÖK | 5PTS | INA SCOT | 2PTS | ❄️EL COSTO RS❄️ | |
| JOUR 07 | 5 ANS | GP de la Manche | 1600M | 10PTS | Nonchalant de Fuki r | 5PTS | 💎Rose de Mai💎 1.2 | 2PTS | Newby 22869413s | |
| JOUR 07 | 5 ANS | Prix Ready Cash | 2700M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | 🔴 ƁЄƦԼƖƝ 🥶⏩ | 2PTS | BOLD EAGLOSE (RS) | |
| JOUR 07 | 6/10 ANS | Prix de Munich | 2600M | 10PTS | INDICE DE REV | 5PTS | BEAUTIFUL REV | 2PTS | JAGUARD DE REV V | |
| JOUR 08 | 4 ANS | Finlandia Ajo | 1600M | 10PTS | ⭐⭐V86 R84X⭐⭐S85🟥RS | 5PTS | 💎Ready Cash💎 VR | 2PTS | ELLIE BISHOP | |
| JOUR 08 | 4 ANS | Prix d'Oslo | 2900M | 10PTS | ANNULEE | 5PTS | ANNULEE | 2PTS | ANNULEE | |
| JOUR 08 | 5 ANS | Prix Louis Jariel | 2200M | 10PTS | 24+24+25+25* vr | 5PTS | Noctambule Cash (rs) | 2PTS | Newby 22851218 - R | |
| JOUR 08 | 6/10 ANS | Prix Henri Levesque | 2700M | 10PTS | 💕૮ɦαɳƭαℓ ƭɦσɱαร❇️⏩ | 5PTS | HANNIBAL LECTER | 2PTS | Matuvu Cash (r) | |
| JOUR 09 | 4 ANS | Grd Derby Finlandais | 2600M | 10PTS | CARNAGE DE RIK v | 5PTS | Newby 22917905 - | 2PTS | Out of Stock Cash | |
| JOUR 09 | 5 ANS | Prix Jockey | 2700M | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 2PTS | Noctambule Cash (rs) | |
| JOUR 09 | 6/10 ANS | Prix de Brest | 3200M | 10PTS | Gotland RS | 5PTS | TENOR ROUGE RO | 2PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | |
| JOUR 10 | 4 ANS | Norsk Travderby | 2600M | 10PTS | JC Dusse dream s | 5PTS | 🔴 ƁƠƳ ƓЄƠƦƓЄƧ ❇️⏩ | 2PTS | RAGNAR JR | |
| JOUR 10 | 5 ANS | Prix de Lorient | 2700M | 10PTS | MAZEL TOV - VS | 5PTS | Play br | 2PTS | KIKI DE BONDY - VS | |
| JOUR 10 | 6/10 ANS | Px du Bourbonnais ★ | 2800M | 20PTS | TOCARD LULU - VRS | 10PTS | 🔴 𝔻𝕒𝕝𝕚 👙⏩🔆 | 5PTS | RAGNAR LODBROK | |
| JOUR 10 | 6/10 ANS | Px du Bourbonnais ★ | 2800M | 20PTS | 🛜 ℝ𝟚𝔻𝟚🤖🤖🤖⏩🔆 | 10PTS | Loustic Cash (r) | 5PTS | 345V85_R85_ S817 RS | |
| JOUR 11 | 4 ANS | Derby du Trot Danois | 3000M | 10PTS | 💎Ourasi💎 VRS | 5PTS | 🛜 Aʅʅαɳ Vҽɠα😡🥶V⏩ | 2PTS | Newby 22917905 - | |
| JOUR 11 | 5 ANS | UET Trotting Masters | 2800M | 10PTS | MISTER DE ROZOY | 5PTS | Carnaval br | 2PTS | FOREST V | |
| JOUR 11 | 6/10 ANS | Prix Albert Rayon | 2100M | 10PTS | 💎Pythagore💎 | 5PTS | Loustic Cash (r) | 2PTS | 🔴 ⧼ Қ̼ƐŁɪҚ ⧽ 🥶🔆⏩* | |
| JOUR 12 | 4 ANS | Grd Prix Continental | 2000M | 10PTS | PADDINGTON CF :vs: | 5PTS | Orgasme Cash (vrs) | 2PTS | Oops Cash (v) | |
| JOUR 12 | 5 ANS | Åby Stora Pris | 1600M | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | 💎Black Panther💎 V | 2PTS | J. GIBBS O | |
| JOUR 12 | 5 ANS | Prix De La Mayenne | 2700M | 10PTS | Nautilus Cash (V) | 5PTS | 🔴 Lσυ Rҽҽԃ ❇️⏩ | 2PTS | Numero Uno de Fuki s | |
| JOUR 12 | 6/10 ANS | Yonkers | 1700M | 10PTS | 🔴 SคՈ੮คՈค 🥶⏩🔆 | 5PTS | Manhattan Cash | 2PTS | ★ Lzzy Hale | |
| JOUR 13 | 4 ANS | Elitloppet | 1600M | 10PTS | Newby 22923634 | 5PTS | Michael phelps RS | 2PTS | O'clock Cash (s) | |
| JOUR 13 | 4 ANS | Prix de Compiègne | 2700M | 10PTS | 265+245+25+25* rs | 5PTS | MARVELOUS REV S | 2PTS | REV HARMONIEUX | |
| JOUR 13 | 5 ANS | Prix de Normandie | 3000M | 10PTS | Noble Cash (r) | 5PTS | Numero Uno de Fuki s | 2PTS | JETHRO | |
| JOUR 13 | 6/10 ANS | Prix Yvonnick Bodin | 3200M | 10PTS | Loko Cash (V) | 5PTS | VENI VEDI VICI | 2PTS | 27+235+24+235 VRS | |
| JOUR 14 | 4 ANS | Prés dela République | 2900M | 10PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿 | 5PTS | 🔴 ƁƦЄƖȤӇ ƁƠƳ ❇️⏩ | 2PTS | Only Cash | |
| JOUR 14 | 5 ANS | Prix Jean Riaud | 2800M | 10PTS | JETHRO | 5PTS | Noble Cash (r) | 2PTS | Nefertiti Cash | |
| JOUR 14 | 6/10 ANS | Prix Chambon P | 2800M | 10PTS | O-V855oooo 335255240 | 5PTS | PANDORA CF | 2PTS | 🛜 乙ᗩᛕᕼᗩᖇ🍀❇️❇️⏩🔆 | |
| JOUR 14 | 6/10 ANS | Hambletonian Stakes | 1700M | 10PTS | Kaboum Cash | 5PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | 2PTS | Gotland RS | |
| JOUR 15 | 4 ANS | Prix Guy Le Gonidec | 2700M | 10PTS | Newby 22906455 r | 5PTS | 💎Trophee de Jaba💎 | 2PTS | Only Cash | |
| JOUR 15 | 5 ANS | Stochampionatet | 2600M | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | Nice Girl Cash | 2PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | |
| JOUR 15 | 6/10 ANS | Prix de Bourgogne★ | 2700M | 20PTS | ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ | 10PTS | Kubiak Cash (vrs) | 5PTS | PANDORA CF | |
| JOUR 15 | 6/10 ANS | Prix de Bourgogne★ | 2700M | 20PTS | 245+235+245+241 V | 10PTS | XANTOS CF | 5PTS | MANGAS DU RINGEAT | |
| JOUR 16 | 4 ANS | Grd Px Sud Ouest | 2600M | 10PTS | CARNAGE DE RIK v 🎠 | 5PTS | Only Cash | 2PTS | Newby 22906455 r | |
| JOUR 16 | 5 ANS | GP du CM de Vichy | 2900M | 10PTS | Non-stop Cash (Vs) | 5PTS | Nice Girl Cash | 2PTS | 26+24+245+255/ so | |
| JOUR 16 | 6/10 ANS | Crité Continental ★ | 2100M | 20PTS | THE BEST | 10PTS | NUNCIO DE REV | 5PTS | 🔴 Cԋσριɳ 👙🩴⏩🔆 | |
| JOUR 17 | 4 ANS | Gr Px du C.Municipal | 3000M | 10PTS | PADDINGTON CF :vs: | 5PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 2PTS | ★ L ANIMAL ★ | |
| JOUR 17 | 5 ANS | Px de la Côte D'Azur | 1600M | 10PTS | Nashville Cash (V) | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | 2PTS | Newby 22855061 | |
| JOUR 17 | 5 ANS | Prix Boissy St Leger | 2400M | 10PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 5PTS | 24+245+25+24 vrso | 2PTS | OkNewby 22884856R | |
| JOUR 17 | 6/10 ANS | Prix du Forez | 3600M | 10PTS | 🔴 Cԋσριɳ 👙🩴⏩🔆 | 5PTS | Lasticot Cash | 2PTS | bilinisco ask** 🌺 | |
| JOUR 18 | 4 ANS | Prix du Calvados | 2900M | 10PTS | ❄️ ELEKTRIKO ❄️ | 5PTS | JC Dusse dream s | 2PTS | 💎Snake Eagle💎 | |
| JOUR 18 | 5 ANS | Prix de la Marne | 2700M | 10PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 5PTS | 💎Black Panther💎 V | 2PTS | Play br | |
| JOUR 18 | 6/10 ANS | Prix Éphrem Houel | 2100M | 10PTS | 255+255+24+255 V♥ | 5PTS | MANGAS DU RINGEAT | 2PTS | Keep Cool Cash (vr) | |
| JOUR 19 | 4 ANS | Prix Lavater | 2700M | 10PTS | 🔴 ƁƠƳ ƓЄƠƦƓЄƧ ❇️⏩ | 5PTS | Odyssey de Fuki vRS | 2PTS | Newby 22917905 - | |
| JOUR 19 | 5 ANS | Prix Albert Viel | 2700M | 10PTS | 💎Rose de Mai💎 1.2 | 5PTS | Carnaval br | 2PTS | Noctambule Cash (rs) | |
| JOUR 19 | 6/10 ANS | GR1-Px T.de Baune ★ | 2900M | 20PTS | 🔴 乙ᗩᛕᕼᗩᖇ🍀❇️⏩🔆 | 10PTS | MAXIMUS | 5PTS | Gotland RS | |
| JOUR 20 | 4 ANS | Sprintermästaren | 1600M | 10PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿R | 5PTS | Newby 22941896 (Vrs) | 2PTS | Newby 22963956 | |
| JOUR 20 | 4 ANS | Prix Uranie | 2700M | 10PTS | JARDIN SECRET DE REV | 5PTS | 🛜 ᗩηακïηε❇️🥷❇️R⏩ | 2PTS | 25+24+24+255 ro | |
| JOUR 20 | 5 ANS | Px Robert Auvray | 2700M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | Noble Cash (r) | 2PTS | OH YES | |
| JOUR 20 | 6/10 ANS | G2-Px de Belgique★ | 2800M | 20PTS | jingle bells dream | 10PTS | 🛜 ℝ𝟚𝔻𝟚🤖🤖🤖⏩🔆 | 5PTS | 245+235+24-25 VRSO | |
| JOUR 20 | 6/10 ANS | G2-Px de Belgique★ | 2800M | 20PTS | BEAUTIFUL REV | 10PTS | Manhattan Cash | 5PTS | XANTOS CF | |
| JOUR 21 | 4 ANS | Stochampionatet | 2600M | 10PTS | Okilébo Cash | 5PTS | Newby 22917905 - | 2PTS | BJÖRN LODBROK *V* | |
| JOUR 21 | 5 ANS | Prix Louis-Forcinal | 2900M | 10PTS | Noble Cash (r) | 5PTS | 💎Black Panther💎 V | 2PTS | 🔴 ƁЄƦԼƖƝ 🥶▶️ | |
| JOUR 21 | 6/10 ANS | Grd Px du Sud-Ouest | 2600M | 10PTS | 🔴 SคՈ੮คՈค 🥶⏩🔆 | 5PTS | Manhattan Cash | 2PTS | jingle bells dream | |
| JOUR 22 | 4 ANS | Grd Prix d'Allemagne | 1700M | 10PTS | KEL MEC DE REV | 5PTS | PADDINGTON CF :vs: | 2PTS | EL DIABLO CF :vs: | |
| JOUR 22 | 5 ANS | Prix Ovide Moulinet | 2700M | 10PTS | 💎Black Panther💎 V | 5PTS | Non-stop Cash (Vs) | 2PTS | 💎Lune de Mai💎 | |
| JOUR 22 | 6/10 ANS | Åby Stora Pris | 1600M | 10PTS | THE BEST | 5PTS | 🔴 βΔΜβØỮ⚜️🥶⏩🔆* | 2PTS | ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ | |
| JOUR 22 | 6/10 ANS | Prix de Bar le Duc | 2800M | 10PTS | Loko Cash (V) | 5PTS | 💎Pythagore💎 | 2PTS | ESPRIT DE REV | |
| JOUR 23 | 4 ANS | Prix Jag de Bellouet | 2700M | 10PTS | 🛜 IᑎᐯᎥᑕ丅ᑌᔕ🌿⚔️ 🌿R | 5PTS | VIVALDI VS | 2PTS | 🛜 Aʅʅαɳ Vҽɠα😡🥶🥶⏩ | |
| JOUR 23 | 5 ANS | G Prix de la Loterie | 1600M | 10PTS | 💎Bouquet de Mai💎 S | 5PTS | 25+25+245*24 r | 2PTS | Newby 22868986 V | |
| JOUR 23 | 5 ANS | Prix de Chenonceaux | 2700M | 10PTS | MISTER DE ROZOY | 5PTS | Non-stop Cash (Vs) | 2PTS | JETHRO | |
| JOUR 23 | 6/10 ANS | GR1 Px du Cornulier | 2700M | 10PTS | TENOR ROUGE RO | 5PTS | 🔴 Cყɾαɳσ❇️⏩🔆* | 2PTS | Keep Cool Cash (vr) | |
| JOUR 24 | 4 ANS | Prix de Tonnac | 2900M | 10PTS | CARNAGE DE RIK v 🎠 | 5PTS | Newby 22906455 r | 2PTS | Orgueilleuse Cash | |
| JOUR 24 | 5 ANS | Px De Normandie | 2500M | 10PTS | Nashville Cash (V) | 5PTS | 🔴 ƛƇЄƦ ❇️🍁⏩ | 2PTS | Nefertiti Cash | |
| JOUR 24 | 6/10 ANS | Prix Narquois | 2700M | 10PTS | LICORNE DE REV | 5PTS | NUNCIO DE REV | 2PTS | VENI VEDI VICI | |
| JOUR 25 | 4 ANS | Prix Jules Thibault | 2700M | 10PTS | IL CAMPIONE (VR) | 5PTS | VIVALDI VS | 2PTS | 265+245+25+25* rs | |
| JOUR 25 | 5 ANS | Prix d'Amérique | 2700M | 10PTS | Nice Girl Cash | 5PTS | Play br | 2PTS | JETHRO | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | Prix Rene Gougeon | 2700M | 10PTS | O-V855oooo 335255240 | 5PTS | 245+235+24-25 VRSO | 2PTS | 🛜 ƊƛƝƬƠƝ 🧛🧛❇️VR⏩ | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | Gr2 Prix Luxembourg | 2700M | 20PTS | PACIFISTE REV | 10PTS | 245+235+245+241 V | 5PTS | 245+235+24-25 VRSO | |
| JOUR 25 | 6/10 ANS | GR1 Prix d'Amérique | 2700M | 40PTS | Gotland RS | 20PTS | ZORRO ⚡️ | 10PTS | Loustic Cash (r) | |
| JOUR 26 | 4 ANS | Prix Bellino II | 2900M | 10PTS | 💎Ready Cash💎 VR | 5PTS | Out of Stock Cash | 2PTS | Oops Cash (v) | |
| JOUR 26 | 5 ANS | Prix Victor Cavey | 2700M | 10PTS | 💎Rose de Mai💎 1.2 | 5PTS | Numero Uno de Fuki s | 2PTS | BOLD EAGLOSE (RS) | |
| JOUR 26 | 6/10 ANS | Prix Pontavice de H. | 2700M | 10PTS | Halifax CR M6 (ENG) | 5PTS | 245+235+245+241 V | 2PTS | Loustic Cash (r) | |
| JOUR 26 | 6/10 ANS | Px France Speed R. | 2100M | 20PTS | OFFSHORE DREAM. | 10PTS | HANNIBAL LECTER | 5PTS | Loustic Cash (r) | |
| JOUR 27 | 4 ANS | Prix de Ribérac | 2700M | 10PTS | Davidson M4 (FRA) | 5PTS | CRISTAL DE RIK vrs 🎠 | 2PTS | ❄️ bard V❄️ | |
| JOUR 27 | 5 ANS | Prix Jacques Andrieu | 2900M | 10PTS | ❄️ Neige noire ❄️ VR | 5PTS | Carnaval br | 2PTS | OH YES | |
| JOUR 27 | 6/10 ANS | Prix de Rouen | 3100M | 10PTS | Kaboum Cash | 5PTS | NEPTUNE DE RIK 🎠 | 2PTS | JACK | |
| JOUR 27 | 6/10 ANS | Px Paris Marathon R. | 4200M | 20PTS | Kaboum Cash | 10PTS | HANNIBAL LECTER | 5PTS | ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ | |
| JOUR 28 | 4 ANS | Hugo Åbergs Memorial | 1600M | 10PTS | ABBY SCIUTO | 5PTS | R-V860oxxo 360255255 | 2PTS | ZIVA DAVID | |
| JOUR 28 | 4 ANS | Prix J. Lepennetier | 2800M | 10PTS | O'clock Cash (s) | 5PTS | T.Super M4 (FRA) | 2PTS | CRISTAL DE RIK vrs 🎠 | |
| JOUR 28 | 5 ANS | Prix d'Été | 2700M | 10PTS | Noble Cash (r) | 5PTS | 💎Lune de Mai💎 | 2PTS | 30+25+245+24 vs | |
| JOUR 28 | 6/10 ANS | GP De la Cote D'azur | 2900M | 10PTS | Kaboum Cash | 5PTS | ESPRIT DE REV | 2PTS | JAGUARD DE REV V | |
| JOUR 29 | 4 ANS | Grd Prx de Vincennes | 3000M | 10PTS | 💎Trophee de Jaba💎 | 5PTS | T.Super M4 (FRA) | 2PTS | Newby 22917946 - | |
| JOUR 29 | 5 ANS | Prix Bold Eagle | 2700M | 10PTS | J. GIBBS O | 5PTS | Non-stop Cash (Vs) | 2PTS | Newby 22842951 | |
| JOUR 29 | 6/10 ANS | Prix de Genève | 2800M | 10PTS | 27+235+24+245 N | 5PTS | Manhattan Cash | 2PTS | Kubiak Cash (vrs) | |
| JOUR 30 | 4 ANS | Criterium 4 ans | 2800M | 20PTS | 275+245+245+255 o | 10PTS | Newby 22917905 - | 5PTS | TRIOMPHE DE REV VR | |
| JOUR 30 | 5 ANS | G1 Criterium 5 ans | 3000M | 20PTS | Non-stop Cash (Vs) | 10PTS | 24+245+25+24 vrso | 5PTS | BIONIK DE RIK 🎠 | |
| JOUR 30 | 6/10 ANS | G1 Criterium 6/10ans | 2800M | 20PTS | THE BEST | 10PTS | OFFSHORE DREAM. | 5PTS | Kubiak Cash (vrs) | |
| JOUR 31 | 4 ANS | Prix C. Tiercelin | 2700M | 10PTS | 275+245+245+255 o | 5PTS | ETOILE ROUGE | 2PTS | 💎Messi💎 VRS | |
| JOUR 31 | 5 ANS | Prix de Lens | 2700M | 10PTS | 24+245+25+24 vrso | 5PTS | THE ROCK *VS* | 2PTS | 26+24+245+255/ so | |
| JOUR 31 | 6/10 ANS | Prix Timoko | 3100M | 10PTS | Ⓜ️ Cԋσριɳ 👙⏩🔆 | 5PTS | THE BEST | 2PTS | XANTOS CF |
