el feo — 9/2/2019 10:33 PM
|
PROPIETARIO |
dia 2 |
dia 3 |
dia 4 | dia 5 |
dia 6 | dia 7 |
DIA 8 | dia 9 | dia 10 | dia 11 |
dia 12 |
dia 13
|
dia 14
|
dia 15
|
dia 16 |
dia 17 |
dia 18
|
dia 19 |
dia 20 |
dia 21 |
dia 22 |
dia 23 |
dia 24 |
dia 25 |
dia 26 |
dia 29 |
dia 30 |
TOTAL | QUAL |
|
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| carreras por dia puntuables | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 69 |
