Newby 13147694
| World | Bezir |
|---|---|
| Speciality | Flat |
| Sex | Male |
| Age | 1 year |
| Owner | tigrero26 |
| Trainer | tigrero26 |
| Jockey | webmaster |
| Breeder | tigrero26 |
| Extended earnings | 81 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 3/6 | 81 | 02:06.043 |
| 10/27/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 4/5 | 0 | 02:06.753 |
| 10/26/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/5 | 0 | 02:05.983 |
| 10/25/2026 | Course 1 | Flat - 6200 m | 4/5 | 0 | 02:27.464 |
| 10/24/2026 | Course 1 | Flat - 6200 m | 4/5 | 0 | 02:17.808 |
| 10/23/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 4/5 | 0 | 02:18.086 |
| 10/22/2026 | Course 1 | Flat - 6500 m | 4/5 | 0 | 02:19.339 |
| 10/21/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/6 | 0 | 02:05.044 |
| 10/20/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/5 | 0 | 02:05.473 |
| 10/19/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/5 | 0 | 02:23.882 |
| 10/18/2026 | Course 1 | Flat - 6300 m | 4/5 | 0 | 02:24.544 |
| 10/17/2026 | Course 1 | Flat - 6300 m | 4/5 | 0 | 02:29.233 |
| 10/16/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/5 | 0 | 02:07.394 |
| 10/15/2026 | Course 1 | Flat - 6500 m | 4/5 | 0 | 02:29.264 |
| 10/14/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 4/5 | 0 | 02:24.426 |
| 10/13/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 4/5 | 0 | 02:20.560 |
| 10/12/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 4/5 | 0 | 02:11.826 |
| 10/11/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 4/5 | 0 | 02:31.395 |
| 10/10/2026 | Course 1 | Flat - 6500 m | 4/5 | 0 | 02:27.771 |
| 10/9/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 3/5 | 0 | 02:33.161 |
| 10/8/2026 | Course 1 | Flat - 6200 m | 3/5 | 0 | 02:30.995 |
| 10/7/2026 | Course 1 | Flat - 6200 m | 4/5 | 0 | 02:36.236 |
| 10/6/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 4/5 | 0 | 02:51.588 |
| 10/5/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 4/5 | 0 | 02:36.503 |
| 10/4/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 4/5 | 0 | 02:53.491 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 3/5 | 0 | 02:08.820 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4100 m | 3/5 | 0 | 02:07.176 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 4/5 | 0 | 02:09.107 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 4/5 | 0 | 02:08.831 |
| 10/1/2026 | HandicapStayerStar | Flat - 3900 m | 14/14 | 0 | 02:23.909 |
