13095522 8500R150
| World | Bezir |
|---|---|
| Speciality | Flat |
| Sex | Female |
| Age | 4 years |
| Owner | eca1 |
| Trainer | eca1 |
| Jockey | eca1 |
| Breeder | eca1 |
| Extended earnings | 67,550 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1600 m | 6/6 | 0 | 01:00.721 |
| 11/5/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1000 m | 7/7 | 0 | 00:55.570 |
| 11/4/2026 | Prix Medellin | Flat - 3000 m | 5/5 | 15,600 | 01:22.992 |
| 11/4/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1600 m | 5/5 | 2,600 | 00:58.822 |
| 11/1/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/6 | 3,375 | 00:57.415 |
| 10/31/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/6 | 2,750 | 00:55.799 |
| 10/30/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 6/7 | 0 | 00:57.652 |
| 10/29/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 7/7 | 0 | 00:54.035 |
| 10/28/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/8 | 2,750 | 00:57.660 |
| 10/27/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/5 | 1,650 | 00:54.402 |
| 10/26/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:54.199 |
| 10/25/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:56.175 |
| 10/23/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 3,375 | 00:56.553 |
| 10/23/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/5 | 1,650 | 00:56.245 |
| 10/22/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:58.017 |
| 10/21/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/7 | 1,650 | 00:54.654 |
| 10/20/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/6 | 2,750 | 00:54.566 |
| 10/19/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:54.527 |
| 10/18/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/6 | 1,650 | 01:02.117 |
| 10/17/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/5 | 1,650 | 00:56.626 |
| 10/16/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/5 | 1,650 | 00:58.268 |
| 10/15/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/7 | 1,650 | 00:54.951 |
| 10/14/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:56.846 |
| 10/13/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 6/6 | 0 | 00:58.670 |
| 10/12/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/7 | 1,650 | 00:57.004 |
| 10/11/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/5 | 1,650 | 00:57.205 |
| 10/10/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 6/6 | 0 | 00:57.281 |
| 10/8/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/6 | 1,650 | 00:57.335 |
| 10/6/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 8/9 | 0 | 00:59.322 |
| 10/5/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 6/6 | 0 | 01:03.528 |
| 10/4/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/7 | 2,025 | 00:57.620 |
| 10/3/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 5/7 | 1,650 | 01:01.699 |
| 10/2/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/5 | 2,025 | 00:58.381 |
| 10/1/2026 | 1000MTRS | Flat - 1000 m | 4/6 | 2,025 | 00:58.570 |
