4050-3900-3900.
| World | Almina |
|---|---|
| Speciality | Flat |
| Sex | Male |
| Age | 2 years |
| Owner | rasta62200 |
| Trainer | rasta62200 |
| Jockey | mathhen02 |
| Breeder | rasta62200 |
| Extended earnings | 303,700 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1000 m | 3/7 | 7,200 | 01:04.578 |
| 10/31/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1000 m | 1/3 | 18,300 | 01:04.764 |
| 10/30/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 10/10 | 0 | 01:01.343 |
| 10/29/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 1/10 | 13,500 | 00:57.573 |
| 10/27/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 2/6 | 10,500 | 01:11.862 |
| 10/27/2026 | Prix du webmaster | Flat - 3000 m | 1/2 | 18,300 | 01:29.534 |
| 10/25/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 3/8 | 6,000 | 01:00.583 |
| 10/24/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 1/6 | 13,500 | 01:04.825 |
| 10/23/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 4/7 | 5,250 | 01:16.000 |
| 10/22/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 2/9 | 10,500 | 01:18.509 |
| 10/22/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1600 m | 1/4 | 18,300 | 01:16.051 |
| 10/21/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 5/7 | 3,000 | 01:00.047 |
| 10/20/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 2/10 | 9,000 | 01:00.210 |
| 10/18/2026 | Prix du webmaster | Flat - 2400 m | 1/5 | 12,200 | 01:38.288 |
| 10/17/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 1/6 | 15,750 | 01:18.275 |
| 10/16/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 3/5 | 7,000 | 01:21.517 |
| 10/16/2026 | Prix du webmaster | Flat - 1000 m | 4/5 | 4,650 | 01:14.247 |
| 10/15/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 5/9 | 3,000 | 01:02.083 |
| 10/14/2026 | Especial 600m 1año | Flat - 600 m | 4/7 | 4,500 | 01:04.278 |
| 10/13/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 6/8 | 0 | 01:23.191 |
| 10/12/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 1/4 | 15,750 | 01:20.703 |
| 10/12/2026 | Ligue 1an 1400 P ¹² | Flat - 1400 m | 6/13 | 0 | 01:19.888 |
| 10/8/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 1/3 | 15,750 | 01:22.528 |
| 10/7/2026 | Cond 1año 1600 | Flat - 1600 m | 2/3 | 10,500 | 01:23.158 |
| 10/6/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 4/8 | 4,600 | 01:11.612 |
| 10/6/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 2/7 | 7,600 | 01:14.028 |
| 10/5/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 1/6 | 10,600 | 01:14.423 |
| 10/5/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 1/6 | 10,600 | 01:11.977 |
| 10/5/2026 | Cond 1año 600 | Flat - 600 m | 1/4 | 13,500 | 01:09.705 |
| 10/3/2026 | Prix Godiva | Flat - 1600 m | 2/2 | 6,900 | 01:30.764 |
| 10/3/2026 | PRIX MENSUEL | Flat - 1600 m | 1/6 | 24,400 | 01:30.762 |
| 10/3/2026 | PRIX DU LUBERON | Flat - 1000 m | 1/12 | 3,050 | 01:15.785 |
