Newby 23774587
| World | Almina |
|---|---|
| Speciality | Flat |
| Sex | Male |
| Age | 1 year |
| Owner | tigrero26 |
| Trainer | tigrero26 |
| Jockey | tigrero26 |
| Breeder | tigrero26 |
| Extended earnings | 1,764 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 3/7 | 144 | 02:15.966 |
| 10/27/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 3/5 | 0 | 02:07.383 |
| 10/26/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 2/5 | 180 | 02:11.866 |
| 10/25/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 2/5 | 180 | 02:21.355 |
| 10/24/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 2/5 | 180 | 02:06.961 |
| 10/23/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 2/5 | 180 | 02:19.025 |
| 10/22/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 3/5 | 0 | 02:03.302 |
| 10/21/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 2/5 | 180 | 02:09.571 |
| 10/20/2026 | Course 1 | Flat - 5500 m | 2/5 | 180 | 02:08.053 |
| 10/19/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 2/5 | 180 | 02:22.951 |
| 10/18/2026 | Course 1 | Flat - 6300 m | 3/5 | 0 | 02:23.540 |
| 10/17/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 3/5 | 0 | 02:22.706 |
| 10/16/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 2/5 | 180 | 02:06.505 |
| 10/15/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 3/5 | 0 | 02:21.032 |
| 10/14/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 3/5 | 0 | 02:22.102 |
| 10/13/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 3/5 | 0 | 02:11.057 |
| 10/12/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 3/5 | 0 | 02:20.194 |
| 10/11/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 3/5 | 0 | 02:20.611 |
| 10/10/2026 | Course 1 | Flat - 5500 m | 2/5 | 180 | 02:13.265 |
| 10/9/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 3/5 | 0 | 02:22.016 |
| 10/8/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 3/5 | 0 | 02:15.770 |
| 10/7/2026 | Course 1 | Flat - 6300 m | 3/5 | 0 | 02:35.998 |
| 10/6/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 3/5 | 0 | 02:38.013 |
| 10/5/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 3/5 | 0 | 02:19.068 |
| 10/4/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 4/6 | 0 | 02:41.587 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4300 m | 4/5 | 0 | 02:07.214 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4300 m | 3/5 | 0 | 02:06.664 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4100 m | 4/5 | 0 | 02:04.903 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4300 m | 4/5 | 0 | 02:08.028 |
| 10/1/2026 | 4000 k | Flat - 4000 m | 5/9 | 0 | 02:20.716 |
