Newby 23770254
| World | Almina |
|---|---|
| Speciality | Flat |
| Sex | Female |
| Age | 2 years |
| Owner | tetun |
| Trainer | tetun |
| Jockey | tigrero26 |
| Breeder | tetun |
| Extended earnings | 0 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 5/5 | 0 | 02:23.647 |
| 10/30/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:22.348 |
| 10/29/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 5/5 | 0 | 02:25.229 |
| 10/28/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 5/5 | 0 | 02:24.648 |
| 10/27/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 5/5 | 0 | 02:28.653 |
| 10/26/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 5/5 | 0 | 02:33.945 |
| 10/25/2026 | Course 1 | Flat - 6400 m | 5/5 | 0 | 02:50.845 |
| 10/24/2026 | Course 1 | Flat - 5200 m | 5/5 | 0 | 02:24.696 |
| 10/23/2026 | Course 1 | Flat - 5500 m | 5/5 | 0 | 02:35.023 |
| 10/22/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 5/5 | 0 | 02:32.466 |
| 10/21/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:28.347 |
| 10/20/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:29.510 |
| 10/19/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 5/5 | 0 | 02:42.161 |
| 10/18/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 5/5 | 0 | 02:27.567 |
| 10/17/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 5/5 | 0 | 02:42.870 |
| 10/16/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 5/5 | 0 | 02:34.172 |
| 10/15/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 5/5 | 0 | 02:42.552 |
| 10/14/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 5/5 | 0 | 02:45.719 |
| 10/13/2026 | Course 1 | Flat - 5800 m | 5/5 | 0 | 02:41.727 |
| 10/12/2026 | Course 1 | Flat - 6000 m | 5/5 | 0 | 02:41.064 |
| 10/11/2026 | Course 1 | Flat - 5100 m | 5/5 | 0 | 02:33.835 |
| 10/10/2026 | Course 1 | Flat - 5500 m | 5/5 | 0 | 02:34.339 |
| 10/9/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:44.327 |
| 10/8/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:44.297 |
| 10/6/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 03:04.397 |
| 10/5/2026 | Course 1 | Flat - 5700 m | 5/5 | 0 | 02:46.783 |
| 10/4/2026 | Course 1 | Flat - 6300 m | 6/6 | 0 | 03:15.025 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 5/5 | 0 | 02:26.494 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 5/5 | 0 | 02:26.082 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4300 m | 5/5 | 0 | 02:27.539 |
| 10/2/2026 | Copa 1 año | Flat - 4200 m | 5/5 | 0 | 02:27.422 |
