Inscrivez-vous Forum Coupe inter-clan CIC Tour 2 - 03/2024
CIC Tour 2 - 03/2024

 

 

CIC Tour 2 – 03/2024

 

 

PLAT PSEUDO POULAIN/LAINE ID CLAN TEMPS TOUR 1 TOUR 2
1 *Newby 21312371 21312371 TEAM LICORNE 05:10,534 03:45,612 01:24,922
2 ***Newby 21312628 21312628 TEAM LICORNE 05:11,256 03:46,072 01:25,184
3 💥Heckler&Koch 21306197 A La Belle Époque 05:11,423 03:46,041 01:25,382
4 3600.3500.3250 21299002 Viva la Revolución 05:11,449 03:45,623 01:25,826
5 3550.3550.335.275 21363167 SEMI CLAN 05:11,528 03:45,626 01:25,902
6 CIC21353920 21353920 EQUS 05:11,677 03:45,948 01:25,729
7 💧36 ⚛️36< 32 21322801 SEMI CLAN 05:11,888 03:46,692 01:25,196
8 3550.3450.3300_ 21294709 Viva la Revolución 05:11,913 03:46,211 01:25,702
9 CIC21353954 21353954 EQUS 05:12,490 03:46,758 01:25,732
10 🅿️🔱3600/3400/3250. 21356990 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:12,605 03:46,090 01:26,515
11 Patrice 21305869 Clan des Crinières 05:12,695 03:46,427 01:26,268
12 3500-3450-3250-2100 21330287 A La Belle Époque 05:12,711 03:46,561 01:26,150
13 Newby 21324584 21324584 Clan des Crinières 05:14,826 03:47,652 01:27,174
14 🅿️🔱3610/3530/3350 21330020 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:17,110 03:52,171 01:24,939

 

 

 

HAIE PSEUDO POULAIN/LAINE ID CLAN TEMPS TOUR 1 TOUR 2
1 3550-3600-3200-2200 21332925 A La Belle Époque 05:45,577 04:10,676 01:34,901
2 355 355 320 215 hh 21345773 TEAM LICORNE 05:45,762 04:10,606 01:35,156
3 CICCOPA 21366401 EQUS 05:46,526 04:11,932 01:34,594
4 360.355.330.215 (p) 21361649 SEMI CLAN 05:46,821 04:11,126 01:35,695
5 🅿️🔱3600/3500/335o. 21330089 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:46,968 04:11,343 01:35,625
6 3550.3500.3200 21154600 Viva la Revolución 05:47,045 04:11,087 01:35,958
7 3500-3500-3000-2200 21332930 A La Belle Époque 05:47,231 04:11,682 01:35,549
8 355 345 315 210 hh 21366073 TEAM LICORNE 05:47,459 04:12,462 01:34,997
9 CIC21366433 21366433 EQUS 05:48,328 04:12,409 01:35,919
10 3550/3600✅3200/2100 21317543 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:48,706 04:12,941 01:35,765
11 3600 3450 3250 2900 21309862 SEMI CLAN 05:49,071 04:12,436 01:36,635
12 Newby 21317235 21317235 Viva la Revolución 05:50,935 04:15,127 01:35,808
13 3.Newby 21311253 21311253 Clan des Crinières 06:10,644 04:26,452 01:44,192
14 Newby 21342378 21342378 Clan des Crinières 06:10,644 04:30,452 01:40,192

 

 

 

TROT PSEUDO POULAIN/LAINE ID CLAN TEMPS TOUR 1 TOUR 2
1 PCIC 3550 3500 3300 21365988 TEAM LICORNE 05:53,315 04:16,367 01:36,948
2 🅿️🔱3600/3580/3400 21306729 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:54,068 04:16,819 01:37,249
3 Popinée de Timbia 21312027 TEAM LICORNE 05:54,074 04:16,447 01:37,627
4 360.350.330.210 (p) 21363972 SEMI CLAN 05:54,190 04:16,467 01:37,723
5 360.345.340.220 (p) 21363345 SEMI CLAN 05:54,523 04:16,472 01:38,051
6 Homère 21322824 A La Belle Époque 05:54,733 04:16,696 01:38,037
7 🅿️🔱3600/3510/330o. 21343215 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 05:54,737 04:17,573 01:37,164
8 CICHcopaliga 21359382 EQUS 05:54,999 04:17,275 01:37,724
9 CIC2hdcp 21361159 EQUS 05:55,648 04:17,764 01:37,884
10 3600.3200.3050 21298772 Viva la Revolución 05:56,014 04:17,845 01:38,169
11 3550 3300 3300 2150 21353788 A La Belle Époque 05:59,250 04:21,402 01:37,848
12 프레드 서프라이즈 21299406 Viva la Revolución 06:01,090 04:17,058 01:44,032
13 ZNNewby 21342791 32+-32 21342791 Clan des Crinières 06:09,705 04:27,673 01:42,032
14 Max du mont 21387327 Clan des Crinières 06:12,958 04:26,926 01:46,032

 

 

Classement (provisoire) :

 

Place Clan Pts Tour 1 Pts Tour 2 Pts Tour 3 1/2-finale Finale TOTAL
1 TEAM LICORNE 525 529       1054
2 SEMI CLAN 512 510       1022
3 A La Belle Époque 506 506       1012
4 EQUS 497 502       999
5 Viva la Revolución 503 494       997
6 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 494 498       992
7 Clan des Crinières 470 468       938

 

 

 

bank cic