Inscrivez-vous Forum Baldimeeting haies-Almina calendrier 6a/10a
calendrier 6a/10a
1) -------- 20h gr2 M ET F 3400M

2)---------- 13h listed 4000M
13h GR1 HONGRES 1800M
20H GR1 M ET F 4400M

3------------ 13H listed 3600M
13H GR1 HONGRES 2600M
20h gr1 m et f 2400M
20h prix hunter valley (hongres)

4------------ 13h gr2 m et f 1800M
13h listed 2 3900m
20h gr2 hongres 3000m
20h gr1 m et f 4100M

5------------ 13h gr3 2400m
13h gr1 hongres 4000m
20h gr2 hongres 2400m
20h Prix MID DANCER (m et f) 4400m

6-------------13h gr3 3600m
13h listed 2 2600m
20h gr1 m et f 2200m

7------------13h gr3 2600m
13h gr1 hongres 4400m
20h gr1 m et f 3000m
20h Prix riquetou hongres 2800m

8-------------13h listed 4400m
13h gr1 hongres 2800m
20h gr2 hongres 3900m
20h gr1 m et f 4100m

9--------------13h gr3 2200m
13h gr1 hongres 4200m
20h Prix DAVID COTTIN (m et f) 2600m

10-------------13H gr3 4100m
20h Prix Fredoux hongres 3800m
20h (cravache d or)

11--------------13h listed 2 2400m
13h gr3 4400m
13h gr1 hongres 2600m
20h gr2 hongres 3000m
20h gr1 m et f 3400m

12--------------13h gr3 2400m
13h listed 4400
20h gr2 hongres 4300m
20h gr1 m et f 3000m

13--------------13h listed 2600m
13h gr1 hongres 4200m
20h Prix équidia (m et f) 2800m
20h Prix empire du ravioli (hongres) 2800m

14--------------13h gr3 3900m
13h listed 2 2800m
13h gr1 hongres 1800m
20h gr2 hongres 4400m
20h gr1 m et f 4300m

15--------------13h gr3 2600m
13h listed 2 4000m
20h Prix Gémix (m et f) 4000m
20 Prix Oriola hongres 4200m

16--------------13h listed 3800
13h gr1 hongres 2900m
20h gr2 hongres 2800m
20h gr1 m et f 3100m

17--------------13h gr3 4400m
13h gr2 m et f 3000m
20h gr2 hongres 3200m
20h gr1 m et f 3400m

18--------------13h gr3 2000m
13h gr1 hongres 4000m
13h listed 2 3000m
20h gr2 hongres 3000m
20h Prix Gallorini m et f 2400m

19---------------13h listed 2600m
13h gr1 hongres 4100m
20h gr2 hongres 4100m
20h gr1 m et f 4000m

20---------------13h gr1 hongres 2600m
13h listed 2 4000m
20h (cravache d or)
20h Prix d auteuil hongres 3100m

21---------------13h gr3 4000m
13h gr1 hongres 2400m
20h gr2 hongres 2600m
20h gr1 m et f 4200m

22---------------13h listed 1800m
13h gr1 hongres 4200m
20h gr2 hongres 3400m
20h gr1 m et f 3000m

23---------------13h gr3 2600m
13h listed 2 3300m
20h gr1 m et f 2400m
20h Prix Turf hongres 4400m

24---------------13h listed 3800m
13h gr3 1800m
13h gr1 hongres 2800m
20h gr1 m et f 4400m

25---------------13h gr3 3900m
13h listed 2400m
20h gr2 hongres 3200m
20h Prix Cataryn ( m et f) 3900m

26---------------13h gr1 hongres 4400m
13h listed 2600m
20h (steeple)

27---------------13h gr3 4000m
13h listed 2 2800m
20h (cravache d or)
20h Prix landmaster hongres 2600m

28-------------- 13h listed 4000m
13h gr1 hongres 4400m
20h gr2 hongres 2600m
20h Prix Ecurie tropical 2800m

29---------------13h gr3 2400m
13h gr1 hongres 3400m
20h gr2 hongres 4000M
20h gr1 m et f 3100m

30---------------13h gr3 4200m
21H CRITERIUM

31--------------- 13H GR1 HONGRES 3000m
13 listed 1800m
20h gr1 m et f 4000m
almina meeting haies